魔法希翁
| No.2153 魔法希翁 マジカルシオン | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | さいとうみちる | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| 初始/满级HP | 400/1600 | 初始/满级ATK | 250/1000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Arts指令卡性能提升8%&NP获得量提升3%&宝具威力提升3%&以NP已达30%的状态开始战斗 | |||
解说
日文
| |||
|
当魔手伸向迦勒底之时, | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 希翁·艾尔特纳姆·索卡里斯 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.2153 魔法希翁 マジカルシオン | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | さいとうみちる | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| 初始/满级HP | 400/1600 | 初始/满级ATK | 250/1000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Arts指令卡性能提升8%&NP获得量提升3%&宝具威力提升3%&以NP已达30%的状态开始战斗 | |||
在『Space Phantasmoon』中,自身的攻击威力提升100%【『Space Phantasmoon』活动期间限定】 | |||
解说
日文
| |||
|
当魔手伸向迦勒底之时, カルデアに魔の手が伸びる時、 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 希翁·艾尔特纳姆·索卡里斯 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||