魔道元帅
| No.1458 魔道元帅 魔道元帥 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | KAZUKIYONE | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| 初始/满级HP | 750/3000 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
|
自身以NP已达80%的状态开始战斗 | |||
解说
日文
| |||
|
魔术世界的极点,『第二魔法』的抵达者。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 基修亚·泽尔里奇·修拜因奥古 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.1458 魔道元帅 魔道元帥 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | KAZUKIYONE | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| 初始/满级HP | 750/3000 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
|
自身以NP已达80%的状态开始战斗 | |||
解说
日文
| |||
|
魔术世界的极点,『第二魔法』的抵达者。 魔術世界における極点、『第二魔法』の到達者。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 基修亚·泽尔里奇·修拜因奥古 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||