黄金之翼
No.684 黄金之翼 黄金の翼 | |||
---|---|---|---|
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | 薄叶kagero | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
初始/满级HP | 320/1200 | 初始/满级ATK | 200/750 |
持有技能 活动技能 | |||
自身的宝具威力提升20%&NP获得量提升5% | |||
解说
日文
| |||
时值万圣节历2018年。 | |||
出场角色 显示位置 | |||
1. 奥斯曼狄斯 ・ 2. 阿拉什 ・ 3. 梅杰德 | |||
成长曲线 | |||
|
No.684 黄金之翼 黄金の翼 | |||
---|---|---|---|
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | 薄叶kagero | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
初始/满级HP | 320/1200 | 初始/满级ATK | 200/750 |
持有技能 活动技能 | |||
自身的宝具威力提升20%&NP获得量提升5% | |||
+在活动的自由关卡中,〔无人机系〕〔人工生命体系〕〔自动人偶系〕敌人的追加出现率提升25% | |||
解说
日文
| |||
时值万圣节历2018年。 時にハロウィン歴2017年。 | |||
出场角色 显示位置 | |||
1. 奥斯曼狄斯 ・ 2. 阿拉什 ・ 3. 梅杰德 | |||
成长曲线 | |||
|