黄金树的系谱
| No.1209 黄金树的系谱 黄金樹の系譜 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 绪原博绮 | ||
| 稀有度 | COST | 5 | |
| 初始/满级HP | 160/800 | 初始/满级ATK | 100/500 |
| 持有技能 | |||
|
自身的毒、诅咒、烧伤弱化耐性提升25% | |||
解说
日文
| |||
|
在黄金树之名下绽放的两个家系。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 戈尔德·穆吉克·千界树 ・ 2. 塞蕾尼凯·爱斯科尔·千界树 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.1209 黄金树的系谱 黄金樹の系譜 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 绪原博绮 | ||
| 稀有度 | COST | 5 | |
| 初始/满级HP | 160/800 | 初始/满级ATK | 100/500 |
| 持有技能 | |||
|
自身的毒、诅咒、烧伤弱化耐性提升25% | |||
解说
日文
| |||
|
在黄金树之名下绽放的两个家系。 黄金樹の名の下に、花開いた二つの家系。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 戈尔德·穆吉克·千界树 ・ 2. 塞蕾尼凯·爱斯科尔·千界树 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||