黄金相扑~岩场~
| No.261 黄金相扑~岩场~ ゴールデン相撲~岩場所~ | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | SHINJIRO | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 500/2000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身攻击力提升10%&以NP已达30%的状态开始战斗 | |||
解说
日文
| |||
|
就算没有裁判, | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 坂田金时(Rider) ・ 2. 武藏坊弁庆 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.261 黄金相扑~岩场~ ゴールデン相撲~岩場所~ | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | SHINJIRO | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 500/2000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身攻击力提升10%&以NP已达30%的状态开始战斗 | |||
+自身的攻击威力提升100% | |||
解说
日文
| |||
|
就算没有裁判, たとえ行司がおらずとも、 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 坂田金时(Rider) ・ 2. 武藏坊弁庆 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||