2019年的格洛斯特
No.1463 2019年的格洛斯特 2018年のグロスター | |||
---|---|---|---|
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | HOTOSOUKA | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
初始/满级HP | 320/1200 | 初始/满级ATK | 200/750 |
持有技能 | |||
自身登场时获得10个暴击星(1次)&Arts指令卡性能提升3%&宝具威力提升5% | |||
解说
日文
| |||
如果没有看到『未来』。 | |||
出场角色 显示位置 | |||
1. 阿尔托莉雅·卡斯特 ・ 2. 加雷斯 ・ 3. 诺克娜蕾 ・ 4. 妖精骑士高文 ・ 5. 妖精骑士崔斯坦 ・ 6. 妖精骑士兰斯洛特 ・ 7. 珀西瓦尔 | |||
Pick Up情况 | |||
成长曲线 | |||
|