A’
| No.1666 A’ A’ | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | KASUKABEAKIRA | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 500/2000 |
| 持有技能 | |||
|
自身的Arts指令卡性能提升8%&Arts指令卡暴击威力提升15%&以NP已达50%的状态开始战斗 | |||
解说
日文
| |||
|
平淡地读出了模拟训练的结果。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 藤丸立香(男性) ・ 2. 卡多克·泽姆露普斯 ・ 3. 希翁·艾尔特纳姆·索卡里斯 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.1666 A’ A’ | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | KASUKABEAKIRA | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 500/2000 |
| 持有技能 | |||
|
自身的Arts指令卡性能提升8%&Arts指令卡暴击威力提升15%&以NP已达50%的状态开始战斗 | |||
解说
日文
| |||
|
平淡地读出了模拟训练的结果。 シミュレーションの結果が淡々と読み上げられる。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 藤丸立香(男性) ・ 2. 卡多克·泽姆露普斯 ・ 3. 希翁·艾尔特纳姆·索卡里斯 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||