| 角色详情 |
|---|
|
身高/体重:242cm(本体)·无法观测 |
E-星玛丽
基础数值
| E-星玛丽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| E-ステラマリー | |||||
| E-Stella Marie | |||||
| No.443 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| E-星玛丽 | |||||
| E-ステラマリー | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| 萩谷薰 | 米泽圆 | ||||
| 职阶 | 性别 | ||||
| Unknown | 女性 | ||||
| 身高 | 体重 | ||||
| 242cm | — | ||||
| 属性 | 副属性 | ||||
| 秩序·恶 | 星 | ||||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
| B | C+++ | EX | EX | E | EX |
| 特性 | |||||
| 从者、人类的威胁、浮游着的 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 否 | 无效 | |||
技能
持有技能
技能1
| 空前绝后(风片) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:0 | ||||
| 自身的暴击发生率提升(1次) | ||||
| 50% | ||||
| 付与「暴击攻击时,付与敌方单体防御力下降(3回合)」的状态(1次) | ||||
| 30% | ||||
| (500%概率)对暴击防御力下降(1次·不可解除)【负面效果】 | ||||
| 50% | ||||
| (500%概率)被暴击星发生耐性下降(1回合·不可解除)【负面效果】 | ||||
| 100% | ||||
| 付与敌方全体宝具封印状态(1回合) | ||||
| ∅ | ||||
| HP被回复量下降(3回合) | ||||
| 100% | ||||
技能2
| 惊天动地(风片) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:0 | ||||
| 令自身的充能变为最大 | ||||
| 5 | ||||
| 付与「宝具攻击时,敌方全体HP减少」的状态(1次) | ||||
| 3000 | ||||
| (500%概率)对宝具防御力下降(1次·不可解除)【负面效果】 | ||||
| 50% | ||||
| (500%概率)HP随机减少【负面效果】 | ||||
| 10000~30000 | ||||
技能3
| 天衣无缝(风片) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:0 | ||||
| 令自身的充能变为0【负面效果】 | ||||
| 5 | ||||
| 付与无敌贯通状态(3回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 付与无视防御状态(3回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 暴击威力提升(3次·3回合) | ||||
| 50% | ||||
| 充能增加 | ||||
| 1 | ||||
| (500%概率)付与「受击时,敌方单体NP增加 | ||||
| 30% | ||||
| 获得暴击星」的状态(1回合·不可解除)【负面效果】 | ||||
| 10 | ||||
职阶技能
| 对魔力 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的弱化耐性提升(20%) | ||||
| 单独显现 A | ||||
| 自身的暴击威力提升(10%)&即死耐性提升(10%)&精神异常耐性提升(10%) | ||||
| 人理的守护者 C | ||||
| 自身的Quick指令卡性能小幅提升(6%)&Arts指令卡性能小幅提升(6%)&Buster指令卡性能小幅提升(6%) | ||||
| 重力操控 EX | ||||
| 自身的Buster指令卡性能提升(20%)&Extra Attack指令卡性能提升(20%) | ||||
资料
| 解锁条件:通关奥尔加玛丽关卡_4后开放 |
|---|
|
由异星的使徒——伯爵唤醒的 |
战斗形象
| 文件:E-星玛丽 model 1.png | 文件:E-星玛丽 model 2.png | 文件:E-星玛丽 model 3.png |
| E-星玛丽(第一形态) | E-星玛丽(第二形态) | E-星玛丽(第三形态) |
|---|
注释和链接