Ehre-Gandr
| No.1746 Ehre-Gandr エーレガンド | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | HANAGATA | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 400/1500 |
| 持有技能 | |||
|
自身的暴击威力提升20%&NP获得量提升5% | |||
本站翻译
解说
日文
| |||
|
魔术师界的美丽蓝宝石。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 露维亚瑟琳塔·艾德费尔特 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.1746 Ehre-Gandr エーレガンド | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | HANAGATA | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 400/1500 |
| 持有技能 | |||
|
自身的暴击威力提升20%&NP获得量提升5% | |||
本站翻译
解说
日文
| |||
|
魔术师界的美丽蓝宝石。 魔术师界瑰丽的蓝宝石。 魔術師界の麗しき青玉。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 露维亚瑟琳塔·艾德费尔特 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||