FGO THE STAGE
| No.584 FGO THE STAGE FGO THE STAGE | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 细居美惠子 | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
|
关卡通关时获得的御主经验增加50 | |||
解说
日文
| |||
|
确认出现在1273年的特异点。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 玛修·基列莱特 ・ 2. 贝德维尔 ・ 3. 阿尔托莉雅·潘德拉贡(Lancer) | |||
| No.584 FGO THE STAGE FGO THE STAGE | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 细居美惠子 | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
|
关卡通关时获得的御主经验增加50 | |||
解说
日文
| |||
|
确认出现在1273年的特异点。 1273年に確認された特異点。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 玛修·基列莱特 ・ 2. 贝德维尔 ・ 3. 阿尔托莉雅·潘德拉贡(Lancer) | |||