Mooncell Automaton
No.42 Mooncell Automaton ムーンセル・オートマトン | |||
---|---|---|---|
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | --- | ||
稀有度 | Cost | 5 | |
HP | 0 | 初始/满级ATK | 200/1000 |
持有技能 活动技能 | |||
自身的Quick指令卡性能提升3%&Arts指令卡性能提升3%&Buster指令卡性能提升3% | |||
解说
日文
| |||
这是一个不存在于这世界中的假设的故事。 | |||
Pick Up情况 | |||
成长曲线 | |||
|
No.42 Mooncell Automaton ムーンセル・オートマトン | |||
---|---|---|---|
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | --- | ||
稀有度 | Cost | 5 | |
HP | 0 | 初始/满级ATK | 200/1000 |
持有技能 活动技能 | |||
自身的Quick指令卡性能提升3%&Arts指令卡性能提升3%&Buster指令卡性能提升3% | |||
解说
日文
| |||
这是一个不存在于这世界中的假设的故事。 それはこの世界にはないイフの話。 | |||
Pick Up情况 | |||
成长曲线 | |||
|