| 角色详情 |
|---|
|
那究极之姿,以幻想戴冠之人。 |
ロード・ログレス
基础数值
| 领主洛格雷斯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ロード・ログレス | |||||
| Lord Logres | |||||
| No.461 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 领主洛格雷斯 | |||||
| ロード・ログレス | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| 武内崇 | 川澄绫子 | ||||
| COST | 稀有度 | 职阶 | 属性 | 副属性 | 性别 |
| 16 | ★5 | Saber | 秩序·善 | 星 | 女性 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
| B | B | A | EX | C | A+++ |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1964 | 12709 | 12709 | 13912 | 16330 |
| 补正 | 1964 | 12709 | 12709 | 13912 | 16330 |
| HP | 1999 | 13635 | 13635 | 14938 | 17556 |
| 指令卡 | |||||
| Hit信息 | |||||
| Quick | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| Arts | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Buster | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| 宝具 | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.58% | 0.58% | 0.58% | 0.58% | 0.58% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 10.2% | 17.5% | 99 | |||
| 特性 | |||||
| Saber ・ 女性 ・ 星 ・ 秩序 ・ 善 ・ 从者 ・ 人型 ・ ★5 ・ 骑乘技能 ・ 龙 ・ 所爱之人 ・ 亚瑟 ・ 阿尔托莉雅脸 ・ 王 ・ 圆桌骑士 ・ Saber职阶从者 ・ 七骑士的从者 | |||||
宝具
| Excalibur Excelsus 由此,展现誓约胜利之剑 | ||||
| エクスカリバー・エクセルスス かくて、約束された勝利の剣 | ||||
| A+++ | 对城宝具 | |||
| 付与自身无敌贯通状态(1回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 宝具威力提升(1回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
| 20% | 30% | 40% | 50% | 60% |
| 对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 300% | 400% | 450% | 475% | 500% |
| 对〔人类的威胁〕特攻 | ||||
| 200% | ||||
| 己方全体的攻击力提升(3回合) | ||||
| 20% | ||||
| NP增加 | ||||
| 20% | ||||
| 付与使用宝具时的充能阶段上升1级的状态(1次·3回合) | ||||
| ∅ | ||||
| HP回复 | ||||
| 2000 | ||||
技能
持有技能
技能1(初期开放)
| 最后之龙 EX | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:10→9→8 | ||||
| 付与自身每回合NP大获得的状态(5回合) | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 付与弱化无效状态(1次·5回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 强化解除耐性提升(1次·5回合) | ||||
| 50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
| 75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
| 付与每回合HP减少1000的状态<视为强化>(5回合)【负面效果】 | ||||
| ∅ | ||||
技能2(灵基再临第1阶段开放)
技能3(灵基再临第3阶段开放)
职阶技能
| 对魔力 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的弱化耐性提升(20%) | ||||
| 骑乘 A | ||||
| 自身的Quick指令卡性能提升(10%) | ||||
| 骑士授勋 A | ||||
| 付与自身「除自身以外的己方全体毅力发动前,对象的毅力回复量提升(1次)(?)&攻击力提升(3回合)」的状态 | ||||
| 无为之王 - | ||||
| 无效果 | ||||
追加技能
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Berserker攻击适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Berserker〕职阶的攻击力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
素材需求
灵基再临(从者进化)
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
再临与技能总计
追加技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
资料
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:163cm·50kg |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
○骑士授勋:A |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
○性格 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
○第二灵基 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
传说中的亚瑟王拥有两重面相。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
『由此,展现誓约胜利之剑』 |
牵绊点数
相关礼装
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.2539 时间的终点 刻の終わり | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | --- | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
|
ロード・ログレス(Saber)装备,且自身在场时,己方全体的攻击力提升10%&付与对〔人类的威胁〕15%的特攻状态 | |||
解说
| |||
|
人理的尽头,时间的终点。 | |||
语音
语音关联从者
暂无其他从者具有ロード・ログレス相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
| 模型 | 文件:ロード・ログレス model 1.png | 文件:ロード・ログレス model 2.png | 文件:ロード・ログレス model 3.png |
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
国服未来Pick Up情况
注释和链接
