卡美洛之星
| No.764 卡美洛之星 スター・オブ・キャメロット | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 宝井理人 | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 500/2000 |
| 持有技能 | |||
|
自身的暴击星集中度提升400%&付与自身每回合获得3个暴击星的状态 | |||
解说
日文
| |||
|
「由梦之舞台献给汝倾听…… | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 亚瑟·潘德拉贡〔Prototype〕 ・ 2. 梅林 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.764 卡美洛之星 スター・オブ・キャメロット | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 宝井理人 | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 500/2000 |
| 持有技能 | |||
|
自身的暴击星集中度提升400%&付与自身每回合获得3个暴击星的状态 | |||
解说
日文
| |||
|
「由梦之舞台献给汝倾听…… 「夢のステージを君に聴かせよう…… | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 亚瑟·潘德拉贡〔Prototype〕 ・ 2. 梅林 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||