卡美洛之星 | ★★★★★SSR | ||
---|---|---|---|
ATK | 500(最大:2000) | HP | 0 |
技能 | |||
自身的暴击星集中度提升400%&付与自身每回合获得3个暴击星的状态 | |||
侦探爱德蒙~异乡潜入篇~ | ★★★★★SSR | ||
---|---|---|---|
ATK | 250(最大:1000) | HP | 400(最大:1600) |
技能 | |||
自身的Arts指令卡性能提升10%&Buster指令卡性能提升10%&NP获得量提升10% | |||
迦勒底男性精选2019推荐召唤 | |
---|---|
カルデアボーイズコレクション2018ピックアップ召喚 | |
迦勒底男性精选2018推荐召唤 | |
原始标题 | 迦勒底男性精选2018推荐召唤 |
模拟卡池 | 点此前往模拟卡池 |
通用信息 | |
关联活动 | 迦勒底男性精选2019 「迦勒底男性精选2019」限时概念礼装赠送活动 |
国服信息(使用北京时间) | |
开始时间 | 2019年4月9日(周二) 19:00 |
结束时间 | 2019年4月23日(周二) 13:59 |
开放时长 | 13天18小时59分钟 |
官网链接 | 国服官网公告(手机版) |
日服信息(使用东京时间) | |
开始时间 | 2018年3月7日(周三·水) 21:00 |
结束时间 | 2018年3月21日(周三·水) 12:59 |
开放时长 | 13天15小时59分钟 |
官网链接 | 日服官网公告(日文) |
「迦勒底男性精选2019推荐召唤(每日替换)」卡池限时开启!
「★5(SSR)亚瑟·潘德拉贡〔Prototype〕」将限时登场!
本次推荐召唤卡池将配合男性精选的主题,仅可召唤男性从者。可召唤的男性从者包括随章节进度追加的从者。
并且, ★5(SSR)男性从者召唤对象将通过每日替换的方式进行推荐召唤,而「★5(SSR)亚瑟·潘德拉贡〔Prototype〕」则为此卡池内推荐召唤的常驻从者。
※亚瑟·潘德拉贡〔Prototype〕在本次推荐召唤结束后,将不会加入剧情卡池。
※每日替换的★5(SSR)男性从者召唤对象在推荐期限结束后也会在剧情召唤卡池中出现。
具体细则请参阅圣晶石召唤界面左下方的「召唤详情」页面。
同时“男性精选”主题的概念礼装「★5(SSR)卡美洛之星」「★5(SSR)侦探爱德蒙~异乡潜入篇~」「★4(SR)巧克力蛋糕」「★4(SR)黄金与太阳的赌徒」「★4(SR)迦勒底特别搜查班」「★3(R)欢迎用餐」「★3(R)火枪手」「★3(R)雨后的你」也将限时登场。
※在此推荐召唤期间中,对应的推荐召唤★3(R)概念礼装均可以从友情池中获得。
推荐召唤期间,限定从者,推荐召唤从者,限时概念礼装出现概率提升!
10连召唤可至少获得1枚四星以上(含四星)卡牌,以及1骑三星以上(含三星)从者!
※保底的四星卡牌包括从者及概念礼装。
※本召唤中的「出现概率UP」所指的是,与其他相同稀有度的从者、概念礼装相比,拥有更高的出现概率。
※每日替换的推荐召唤从者会变化,敬请注意。
※推荐召唤的从者对象在对应的每日替换推荐召唤期间外依然有机会获得。
※本次推荐召唤期间,尼古拉·特斯拉、库·丘林〔Alter〕对主线剧情的通关进度没有要求。
5星从者 | 5星礼装 | 4星礼装 | 3星礼装 | |
---|---|---|---|---|
单UP时 | 双UP时 | |||
0.7% | 均为0.4% | 均为1.4% | 均为3.0% | 均为8.0% |
卡美洛之星 | ★★★★★SSR | ||
---|---|---|---|
ATK | 500(最大:2000) | HP | 0 |
技能 | |||
自身的暴击星集中度提升400%&付与自身每回合获得3个暴击星的状态 | |||
侦探爱德蒙~异乡潜入篇~ | ★★★★★SSR | ||
---|---|---|---|
ATK | 250(最大:1000) | HP | 400(最大:1600) |
技能 | |||
自身的Arts指令卡性能提升10%&Buster指令卡性能提升10%&NP获得量提升10% | |||
巧克力蛋糕 | ★★★★SR | ||
---|---|---|---|
ATK | 0 | HP | 600(最大:2250) |
技能 | |||
自身的Buster指令卡性能提升8%&宝具威力提升10%&暴击威力提升10% | |||
黄金与太阳的赌徒 | ★★★★SR | ||
---|---|---|---|
ATK | 400(最大:1500) | HP | 0 |
技能 | |||
付与自身每回合NP增加3%的状态&NP获得量提升5%&宝具威力提升5% | |||
迦勒底特别搜查班 | ★★★★SR | ||
---|---|---|---|
ATK | 200(最大:750) | HP | 320(最大:1200) |
技能 | |||
付与自身必中状态&自身的Arts指令卡性能提升5%&Buster指令卡性能提升5% | |||
欢迎用餐 | ★★★R | ||
---|---|---|---|
ATK | 100(最大:500) | HP | 160(最大:800) |
技能 | |||
付与自身每回合获得1个暴击星的状态&暴击星掉落率提升3%&暴击威力提升3%&暴击星集中度提升30% | |||
火枪手 | ★★★R | ||
---|---|---|---|
ATK | 200(最大:1000) | HP | 0 |
技能 | |||
自身的Quick指令卡性能提升2%&Arts指令卡性能提升2%&Buster指令卡性能提升2%&暴击星掉落率提升5% | |||
雨后的你 | ★★★R | ||
---|---|---|---|
ATK | 0 | HP | 300(最大:1500) |
技能 | |||
付与自身回避状态(1次)&付与每回合回复HP50的状态 | |||
为纪念「迦勒底男性精选2019」,将举办「限时概念礼装赠送活动」,可以从限时概念礼装中,选择获得一枚中意的概念礼装。
详情请查阅公告:「迦勒底男性精选2018」限时概念礼装赠送活动!