雨后的你
| No.771 雨后的你 雨上がりの君 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | TCB | ||
| 稀有度 | COST | 5 | |
| 初始/满级HP | 300/1500 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
|
付与自身回避状态(1次)&付与每回合回复HP50的状态 | |||
解说
日文
| |||
|
「太阳雨也别有一番风味呢。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 新宿的Assassin ・ 2. 风魔小太郎 ・ 3. 亨利·杰基尔&海德 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.771 雨后的你 雨上がりの君 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | TCB | ||
| 稀有度 | COST | 5 | |
| 初始/满级HP | 300/1500 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
|
付与自身回避状态(1次)&付与每回合回复HP50的状态 | |||
解说
日文
| |||
|
「太阳雨也别有一番风味呢。 「天気雨たぁ乙なもんだね。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 新宿的Assassin ・ 2. 风魔小太郎 ・ 3. 亨利·杰基尔&海德 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||