可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【礼装】★5「唠叨哦」 | 2次 | 300 | |
黄金骷髅 | 2次 | 200 | |
混沌之爪 | 20次 | 40 | |
蛮神心脏 | 10次 | 50 | |
陨蹄铁 | 20次 | 30 | |
人工生命体幼体 | 20次 | 30 | |
无间齿轮 | 20次 | 30 | |
QP+10,000 | ---- | 1 | |
勾选素材总计需要 |
唠唠叨叨本能寺 | |
---|---|
ぐだぐだ本能寺 | |
快捷方式 | Gudaguda1 |
通用信息 | |
关联卡池 | 唠唠叨叨本能寺推荐召唤 |
国服信息(使用北京时间) | |
开始时间 | 2016年12月14日(周三) 17:00 |
结束时间 | 2017年1月1日(周日) 13:59 |
兑换时限 | 2017年1月8日(周日) 13:59 |
开放时长 | 17天20小时59分钟 |
官网链接 | 国服官网公告(手机版) |
日服信息(使用东京时间) | |
开始时间 | 2015年11月25日(周三·水) 19:00 |
结束时间 | 2015年12月11日(周五·金) 13:59 |
兑换时限 | 2015年12月16日(周三·水) 13:59 |
开放时长 | 15天18小时59分钟 |
官网链接 | 日服官网公告(日文) |
从者 | 限时职阶技能 |
---|---|
本能寺点UP EX 本能寺点数的获得量增加100% | |
本能寺点UP A 本能寺点数的获得量增加60% | |
本能寺点UP B 本能寺点数的获得量增加40% | |
本能寺点UP C 本能寺点数的获得量增加20% |
活动获取礼装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
礼装 | 技能图标 | 持有技能 | |||
唠叨哦 |
自身的暴击威力提升15% &宝具威力提升15% 自身的暴击威力提升20% | ||||
+本能寺点数获得量增加30%
|
卡池抽取礼装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
礼装 | 技能图标 | 持有技能 | |||
唠唠叨叨看板娘 |
付与自身目标集中状态(3回合)&攻击力提升60%(3回合)
付与自身目标集中状态(3回合)&攻击力提升80%(3回合)[最大解放] | ||||
+平蜘蛛掉落数量增加1个 | |||||
庆功Order! |
自身的Quick指令卡性能提升10%&Buster指令卡性能提升10%
自身的Quick指令卡性能提升15%&Buster指令卡性能提升15%[最大解放] | ||||
+曜变天目茶碗掉落数量增加1个 | |||||
命运唠叨指定 |
自身的Quick指令卡性能&Arts指令卡性能&Buster指令卡性能&暴击星掉落率&星集中度&暴击威力&NP获得量&宝具威力&弱化成功率&弱化耐性&HP回复量各提升1%
自身的Quick指令卡性能&Arts指令卡性能&Buster指令卡性能&暴击星掉落率&星集中度&暴击威力&NP获得量&宝具威力&弱化成功率&弱化耐性&HP回复量各提升2%[最大解放] | ||||
+九十九发茄子掉落数量增加1个 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【礼装】★5「唠叨哦」 | 2次 | 300 | |
黄金骷髅 | 2次 | 200 | |
混沌之爪 | 20次 | 40 | |
蛮神心脏 | 10次 | 50 | |
陨蹄铁 | 20次 | 30 | |
人工生命体幼体 | 20次 | 30 | |
无间齿轮 | 20次 | 30 | |
QP+10,000 | ---- | 1 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【礼装】★5「唠叨哦」 | 1次 | 300 | |
黄金骷髅 | 1次 | 200 | |
八连双晶 | 20次 | 40 | |
禁断书页 | 20次 | 50 | |
虚影之尘 | 20次 | 30 | |
平蜘蛛 | ---- | 10 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【礼装】★5「唠叨哦」 | 1次 | 300 | |
黄金骷髅 | 1次 | 200 | |
英灵结晶·明星之芙芙ALL阶★3(HP) | 20次 | 30 | |
英灵结晶·太阳之芙芙ALL阶★3(ATK) | 20次 | 30 | |
睿智的猛火ALL阶★4 | 50次 | 10 | |
睿智的大火ALL阶★3 | 50次 | 5 | |
曜变天目茶碗 | ---- | 10 | |
勾选素材总计需要 |