混沌之爪
图标 | 名称 |
---|---|
混沌之爪 混沌の爪 Claw of Chaos |
|
详细信息 日文 | |
【技能强化&灵基再临素材】 被这利爪伤到的存在会成为混沌的俘虏 |
主要掉落关卡
此表格列出「混沌之爪」AP效率前20的主线自由关卡
效率数据来自 FGOアイテム効率劇場,已授权转载。
如需查询所有自由关卡的信息,请进入自由关卡一览页面。
您可以点击表格列首的
效率数据来自 FGOアイテム効率劇場,已授权转载。
如需查询所有自由关卡的信息,请进入自由关卡一览页面。
您可以点击表格列首的
图标筛选表格内容;点击表格列首的
图标排序表格内容。地点 日文 | 消耗AP | 每个所需AP均值 | 每场掉落率均值 | 当前统计样本数 | 通关获得牵绊点数 | 通关获得经验值 | 其他战利品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第五特异点 得梅因 | 18 | 92.3 | 19.5% | 2,678 | 575 | 10,696 | |
Lostbelt No.7 奇科莫斯托克 | 21 | 95.0 | 22.1% | 4,300 | 755 | 20,056 | |
Traum 中部森林 | 21 | 95.5 | 22.0% | 4,139 | 755 | 20,056 | |
亚种特异点Ⅱ 地底平原 | 20 | 96.6 | 20.7% | 4,105 | 735 | 18,888 | |
Lostbelt No.4 西之断层 | 21 | 97.7 | 21.5% | 5,947 | 775 | 21,256 | |
Lostbelt No.5 亚特兰蒂斯 赫卡忒岛 | 21 | 98.1 | 21.4% | 4,951 | 755 | 20,056 | |
第七特异点 乌尔 | 21 | 99.5 | 21.1% | 1,688 | 755 | 20,056 | |
Lostbelt No.5 奥林波斯 滑翔点 | 21 | 100.5 | 20.9% | 2,039 | 755 | 20,056 | |
Lostbelt No.1 雅嘎·梁赞 | 21 | 101.4 | 20.7% | 7,891 | 815 | 23,752 | |
亚种特异点Ⅰ 新宿四丁目 | 21 | 109.9 | 19.1% | 1,420 | 755 | 20,056 | |
狂之修炼场 极级 | 40 | 239.5 | 16.7% | 13,144 | 815 | 29,690 | |
狂之修炼场 上级 | 30 | 389.6 | 7.7% | 1,100 | 415 | 5,690 | |
第二特异点 日耳曼尼亚 | 15 | 500.0 | 3.0% | 1,321 | 415 | 4,552 | |
狂之修炼场 超级 | 40 | 540.5 | 7.4% | 1,000 | 615 | 15,690 | |
狂之修炼场 中级 | 20 | 714.3 | 2.8% | 1,200 | 265 | 1,385 |
对混沌之爪具有特殊效果的概念礼装
- 对〔混沌之爪〕提升掉落率的概念礼装
No. | 缩略图 | 名称 | 效果 |
---|---|---|---|
1827 | 混祸的爪饰 | 〔混沌之爪〕的掉落率提升5%<对原本掉落率进行乘算> 〔混沌之爪〕的掉落率提升25%<对原本掉落率进行乘算>[最大解放] |
从者需求
如需了解详细需求表格,您也可以查阅混沌之爪/从者需求页面。
- 灵基再临(从者进化)
- 技能强化
- 灵衣开放
- 追加技能强化
注释和链接