通关「强化关卡 秦良玉」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:108人的万圣节·叛乱! ~小龙娘水浒演义~。)
| 无赖击破 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:10→9→8 | ||||
| 付与自身毅力状态(2次·5回合) | ||||
| 1 | ||||
| NP增加 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 付与每回合获得暴击星的状态(5回合) | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| 秦良玉(忠贞) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 秦良玉 | |||||
| Qin Liangyu | |||||
| No.228 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 秦良玉秦良玉秦良玉秦良玉 | |||||
| 秦良玉秦良玉秦良玉秦良玉 | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| SHIMADORILLSHIMADORILLSHIMADORILLSHIMADORILL | 下屋则子 | ||||
| 性别 用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
| 女性 | Lancer | 秩序·善 | 人 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 资料面板中列出的参数 |
| C | B | A | D | A | B |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1382 | 8295 | 9166 | 10043 | 11792 |
| 补正 | 1451 | 8710 | 9624 | 10545 | 12382 |
| HP | 2142 | 13387 | 14803 | 16231 | 19076 |
| 指令卡 | COST | ||||
| 12 | |||||
| Hit信息 括号内为每hit伤害百分比 | |||||
| Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Arts | 2 Hits (33,67) | ||||
| Buster | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Extra | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| 宝具 | — | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.79% | 0.79% | 0.79% | 0.79% | 0.79% | 4% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 12.1% | 36.0% | 91 | |||
| 特性 (查询特效) | |||||
| 所爱之人、人科 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
技能1(初期开放)
| 白杆枪 B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 自身的Quick指令卡性能提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| Arts指令卡性能提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 暴击威力提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 忠士之相 B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 自身的暴击星集中度提升(1回合) | ||||
| 300% | 330% | 360% | 390% | 420% |
| 450% | 480% | 510% | 540% | 600% |
| 付与弱化无效状态(3次·3回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 强化解除耐性提升(3次·3回合) | ||||
| 50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
| 75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
通关「强化关卡 秦良玉」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:108人的万圣节·叛乱! ~小龙娘水浒演义~。)
| 无赖击破 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:10→9→8 | ||||
| 付与自身毅力状态(2次·5回合) | ||||
| 1 | ||||
| NP增加 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 付与每回合获得暴击星的状态(5回合) | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| 盗贼击破 B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:10→9→8 | ||||
| 付与自身毅力状态(2次·3回合) | ||||
| 1 | ||||
| NP增加 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对魔力 C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的弱化耐性小幅提升(15%) | ||||
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Berserker攻击适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Berserker〕职阶的攻击力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
| 角色详情 |
|---|
|
『二十四史』为中国正统历史书。 中国の正統な歴史書である『二十四史』。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:166cm·46kg 身長/体重:166cm・46kg |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
原本出身少数民族的秦良玉成了统治忠州的马千乘之妻,与丈夫一起参军镇压叛乱。 元々、少数民族の出であった秦良玉は忠州という土地を治めていた馬千乗という男の妻となり、夫と共にある叛乱の鎮圧に従軍した。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
性格温厚、谦让, 性格は温厚、控えめである一方、 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
忠士之相:B ○忠士の相:B |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
『崇祯帝四诗歌』 『崇禎帝四詩歌』 |
| 解锁条件:通关 大熊猫大作战后开放 |
|---|
|
当时的皇帝崇祯帝疑心病很重,其肃清速度而不分青红皂白。 時の皇帝であった崇禎帝は猜疑心が強く、 |
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.918 梣之木 トネリコの木 | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 上国料晴香 | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
|
秦良玉(Lancer)装备,且自身在场时,己方全体的Quick指令卡性能提升10%&Arts指令卡性能提升10% | |||
解说
| |||
|
没错。梣木是非常优秀的材料。 | |||
| 情人节礼物 | |||
|---|---|---|---|
| No.977 熊猫 パンダ | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | mono | ||
| 稀有度 | COST | 3 | |
| HP | 0 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
|
无效果 | |||
解说
| |||
|
秦良玉赠予的情人节巧克力。 | |||
| 个人空间 | |
|---|---|
| 牵绊 Lv.1 |
|
御主,我是秦良玉。感谢您对不才在下给予如此高的评价。 | |
| 牵绊 Lv.2 |
|
御主,我会向您尽忠。这就是所谓的……从者吧? | |
| 牵绊 Lv.3 |
|
御主请不要做任何事。一切都会由我来包办。 | |
| 牵绊 Lv.4 |
|
御主。无论何时,直到永远,无论何地,天涯海角,我都会与您同在。这就是所谓的,直到死亡拆散两人吧。……呜,真……真不好意思…… | |
| 牵绊 Lv.4 |
|
呃,身高吗? 啊,骗人的啦,骗人的。那件衣服是那个……为了装样子才会定做的。什么六尺一寸啊,是不是有些装过头了……(最终再临后) | |
| 牵绊 Lv.5 |
|
御主……呵呵,听起来感觉真奇妙。没想到除了家人与皇帝以外,还能遇见其他令我想要尽忠的对象……膝盖借给您,请好好休息吧。我会一直在一旁守着您,一直…… | |
| 对话 1 |
|
嗯,差不多该出发了,御主。大家都在等着呢! | |
| 对话 2 |
|
当然,我会忠心地为您效力。但是御主,如果做坏事,我可是要制止的哦? | |
| 对话 3 |
|
御主!请称呼我为「良」吧。这样比较容易称呼吧? | |
| 对话 4 |
|
能……能与那位飞将军并肩作战,这是我的光荣!请多指教!(持有吕布奉先) | |
| 对话 5 |
|
呵呵,我总觉得我和巴小姐会非常意气相投呢!(持有巴御前(Saber)、真名解放的Archer Inferno) | |
| 对话 6 |
|
唔唔唔! 有种危险的气息!御主的睡眠由我来保护!御主请安心地睡到天亮吧!(持有部分从者[注 1]) | |
| 对话 7 |
|
唔……她也是同伴啊……不,没关系。但是御主,千万不能掉以轻心哦?(持有荆轲) | |
| 喜欢的东西 |
|
我最喜欢和平了!啊,另外我也很喜欢农业。 | |
| 喜欢的东西 |
|
我又多了一件喜欢的东西。御主,那就是您的笑容。嗯,只要能守护这个,我情愿付出生命。(牵绊Lv.5后) | |
| 讨厌的东西 |
|
我最讨厌盗贼了!讨厌,讨厌讨厌死了! | |
| 关于圣杯 |
|
托付给圣杯实现的……愿望吗?请御主实现自己的愿望吧。我会在今后慢慢思考的。呵呵。 | |
| 活动举行中 |
|
啊,御主御主。好像发生了什么事哦。 | |
| 生日 |
|
呵呵,御主!祝您生日快乐!这是用来庆祝的月饼! | |
| 语音注释 |
|---|
以下从者具有秦良玉相关的语音。
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
| 模型 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
| 通常 | |
|---|---|
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grand Order Quest (2019年) | |
|---|---|
| |
| しんりょうぎょく | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Pixel Wars (2022年) | |
|---|---|
| |
| しんりょうぎょく | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grail League (2023年) | |
|---|---|
| QIN LIANGYU | |
| 画师 | NEGI |
| Fate/Dream Striker (2024年) | |
|---|---|
| QIN LIANGYU | |
| 画师 | さくらもち |
| 个人资料 |
|---|
武将从者 ぶしょうサーヴァント |