角色详情 |
---|
被誉为圆桌骑士中最强的『湖上骑士』。 |
兰斯洛特
快速跳转 |
---|
基础数值
兰斯洛特 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ランスロット | |||||
Lancelot | |||||
No.48 | |||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
兰斯洛特 | |||||
ランスロット | |||||
画师 | 声优 | ||||
KOYAMA HIROKAZU | 置鲇龙太郎 | ||||
性别 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
男性 | Berserker | 秩序·狂 | 地 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
A | A | A+ | C | B | A |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1746 | 10477 | 11577 | 12685 | 14894 |
补正 | 1921 | 11525 | 12735 | 13954 | 16383 |
HP | 1652 | 10327 | 11420 | 12521 | 14716 |
指令卡 | |||||
Hit信息 | |||||
Quick | 2 Hits (33,67) | ||||
Arts | 2 Hits (33,67) | ||||
Buster | 1 Hit (100) | ||||
Extra | 3 Hits (12,25,63) | ||||
宝具 | 10 Hits (3,5,3,7,8,10,12,14,16,22) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 5% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
5.0% | 52.0% | 10 | |||
特性 (查询特效) | |||||
天地从者、人科、圆桌骑士 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
宝具
Knight of Owner 骑士不徒手而亡 | ||||
ナイト・オブ・オーナー 騎士は徒手にて死せず | ||||
A | 对人宝具 | |||
自身攻击力提升(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
600% | 800% | 900% | 950% | 1000% |
技能
持有技能
技能1(初期开放)
无穷的武练 A+ | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身的暴击星集中度提升(3回合) | ||||
3000% | 3300% | 3600% | 3900% | 4200% |
4500% | 4800% | 5100% | 5400% | 6000% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
精灵的加护 A | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身的暴击星掉落率提升(3回合) | ||||
10% | 12% | 14% | 16% | 18% |
20% | 22% | 24% | 26% | 30% |
技能3(灵基再临第4阶段开放)
通关「强化关卡 兰斯洛特」后开放。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:从者强化任务 第4弹。)
魔力逆流 A | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身的NP获得量提升(1回合) | ||||
50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
暴击威力提升(3回合) | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
职阶技能
狂化 C | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Buster指令卡性能小幅提升(6%) | ||||
对魔力 E | ||||
自身的弱化耐性小幅提升(10%) |
追加技能
追击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
魔力装填 | ||||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
对Berserker暴击发生耐性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Berserker〕职阶的被暴击发生耐性提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
特击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的暴击威力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能再装填 | ||||
---|---|---|---|---|
付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
∅ |
素材需求
灵基再临(从者进化)
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
再临与技能总计
追加技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
资料
解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:191cm·81kg |
解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
幼时失去双亲,被湖中仙子妮妙抚养长大, |
解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
为了对王妃桂妮薇儿的感情而付出一切, |
解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
『骑士不徒手而亡』 |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
无穷的武练:A+ |
解锁条件:通关 骑士不徒手而亡后开放 |
---|
尽管曾身拥无数荣誉,却在悔恨中逝去的骑士的执着, |
愚人节
个人资料 |
---|
狂暴从者 |
牵绊点数
愚人节卡面
相关礼装
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.232 黑骑士的头盔 黒騎士の兜 | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | --- | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
兰斯洛特(Berserker)装备时,自身宝具威力提升30%&攻击时一定概率令敌方暴击发生率下降(3回合) | |||
解说
| |||
我的路途已然没有任何光芒。 |
情人节回礼 | |||
---|---|---|---|
No.530 某个人的宝剑 何者かの宝剣 | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | --- | ||
稀有度 | Cost | 3 | |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
无效果 | |||
解说
| |||
狂战士兰斯洛特的情人节回礼。 |
语音
召唤和强化 | |
---|---|
召唤 | |
呜呜呜呜呜呜呜呜…… | |
升级 | |
Arrrrrrr! | |
灵基再临 2 | |
Boooaaaa... | |
灵基再临 4 | |
Arrrr... |
个人空间 | |
---|---|
对话 | |
Aa? | |
喜欢的东西 | |
亚——瑟——!! | |
讨厌的东西 | |
亚——瑟——!! | |
关于圣杯 | |
加拉……哈德……! | |
活动举行中 | |
ArrArrArr... | |
生日 | |
生……日…… |
语音关联从者
以下从者具有兰斯洛特相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
图标 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
旧模型 | |||
---|---|---|---|
新模型 | |||
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
国服未来Pick Up情况
注释和链接