通关幕间物语「被传承之物」后强化。
(开放条件:通关特异点F,达到灵基再临第3阶段,达到牵绊Lv.5。需通关幕间物语「绳锯木断,水滴石穿」。开放时间:幕间物语活动 第15弹。)
| Nino Uchi Irazu 无二打 | ||||
| にのうちいらず 无二打 | ||||
| - | 对人宝具 | |||
| 敌方单体防御力下降(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
| 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
| 对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 1200% | 1500% | 1650% | 1725% | 1800% |
| 高概率即死效果 | ||||
| 150% | ||||
| 李书文 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 李書文 | |||||
| Li Shuwen | |||||
| No.235 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 李书文李书文李书文李书文李书文李书文 | |||||
| 李書文李書文李書文李書文李書文李書文 | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| WADA ARUKOWADA ARUKOWADA ARUKOWADA ARUKOWADA ARUKOWADA ARUKO | 安井邦彦 | ||||
| 性别 用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
| 男性 | Assassin | 中立·恶 | 人 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 资料面板中列出的参数 |
| C | D | A+ | E | E | ─ |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1772 | 11470 | 11470 | 12556 | 14738 |
| 补正 | 1595 | 10323 | 10323 | 11300 | 13264 |
| HP | 1843 | 12568 | 12568 | 13769 | 16182 |
| 指令卡 | COST | ||||
| 16 | |||||
| Hit信息 括号内为每hit伤害百分比 | |||||
| Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Arts | 2 Hits (33,67) | ||||
| Buster | 1 Hit (100) | ||||
| Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| 宝具 | 1 Hit (100) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.99% | 0.99% | 0.99% | 0.99% | 0.99% | 4% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 25.3% | 55.0% | 97 | |||
| 特性 (查询特效) | |||||
| 人科、持有灵衣之人 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
通关幕间物语「被传承之物」后强化。
(开放条件:通关特异点F,达到灵基再临第3阶段,达到牵绊Lv.5。需通关幕间物语「绳锯木断,水滴石穿」。开放时间:幕间物语活动 第15弹。)
| Nino Uchi Irazu 无二打 | ||||
| にのうちいらず 无二打 | ||||
| - | 对人宝具 | |||
| 敌方单体防御力下降(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
| 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
| 对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 1200% | 1500% | 1650% | 1725% | 1800% |
| 高概率即死效果 | ||||
| 150% | ||||
| Nino Uchi Irazu 无二打 | ||||
| にのうちいらず 无二打 | ||||
| - | 对人宝具 | |||
| 敌方单体防御力下降(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
| 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
| 对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 900% | 1200% | 1350% | 1425% | 1500% |
| 一定概率即死 | ||||
| 100% | ||||
技能1(初期开放)
| 中国武术(八极拳) A+++ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 付与自身无敌贯通状态(1回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 暴击威力提升(1回合) | ||||
| 50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
| 75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 圈境(极) A- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 付与自身回避状态(1回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 暴击星集中度提升(1回合) | ||||
| 300% | 320% | 340% | 360% | 380% |
| 400% | 420% | 440% | 460% | 500% |
| 获得暴击星 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 阴阳交错 B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 自身的攻击力提升(1回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 攻击力提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 付与弱化无效状态(1回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 老练 A+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Arts指令卡性能提升(8%)&暴击星发生率提升(8%) | ||||
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Lancer攻击适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Lancer〕职阶的攻击力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
| 简易灵衣:摘下眼镜 (第一再临) 簡易霊衣:グラスレス (第一再臨)[注 1] |
|
|---|---|
| 简易灵衣:摘下眼镜 (第二再临) 簡易霊衣:グラスレス (第二再臨)[注 1] |
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
| 角色详情 |
|---|
|
李书文曾被作为Lancer召唤。 ランサーとして召喚される李書文。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:166cm·58kg 身長/体重:166cm・58kg |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
与年轻时代的李书文不同,是一位稳重的老人。 若い時代の李書文とは異なる、穏やかな老人。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
尽管作为Assassin被召唤, アサシンとして召喚されているが、 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
圈境(极):A- ○圏境(極):A- |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
『无二打』 『无二打』 |
| 解锁条件:通关 绳锯木断,水滴石穿后开放 |
|---|
|
身为Lancer的李书文是肉体处于全盛期的自己。 肉体における全盛期であるランサー、李書文。 |
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.936 老当益壮 老いてなお | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | moryo | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
|
李书文(Assassin)装备,且自身在场时,己方全体的Arts指令卡性能提升10%&暴击威力提升15% | |||
解说
| |||
|
人在衰老之后臂力就会减弱, | |||
| 情人节回礼 | |||
|---|---|---|---|
| No.985 木剑 木剣 | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | OYU | ||
| 稀有度 | COST | 3 | |
| HP | 0 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
|
无效果 | |||
解说
| |||
|
李书文(Assassin)赠予的情人节赠礼。 | |||
| 个人空间 | |
|---|---|
| 牵绊 Lv.1 |
|
战斗就交给我吧。……不,不对。应该说,只有战斗可以交给我吧。到了这把年纪,我已经是个除了伤人以外一无是处的男人了。 | |
| 牵绊 Lv.2 |
|
无需顾忌衰老的身躯有利有弊。总是会情不自禁地乱来。人类只有在了解了自身极限之后才会思考,才会制定战略。一味进攻可不值得推崇啊。 | |
| 牵绊 Lv.3 |
|
哼……尽管知道你是个好事的主人,可没想到远超想象啊。明明还有那么多优秀的英灵,真是的。 | |
| 牵绊 Lv.4 |
|
与你相处的时间也很久了。不仅每天早晚一起锻炼,连喝茶都有你陪同。你或许是第一个与我并肩战斗到这个地步的人吧。 | |
| 牵绊 Lv.5 |
|
那差不多该出门了吧,主公阁下。与敌战斗,并杀敌。没有比这更能表现我之信任了吧? | |
| 牵绊 Lv.5 |
|
曾为始皇帝效力? 我吗?唔……真是个有意思的工作地呢。但无论开出多少价钱,现在的我都不打算为你以外的人工作。嘎嘎嘎,因为你看上去让人很不放心啊。(通关Lostbelt No.3) | |
| 对话 1 |
|
差不多该出门了吧?无论是拳头还是气势,不用是会变迟钝的哦。 | |
| 对话 2 |
|
为主而死时必须护主之命,主人逝去时必须随主共亡。……不要笑啦。我自己也知道这是个老掉牙的思想。 | |
| 对话 3 |
|
与你的契约并不赖哦?居然认真地面对像我这样的老糊涂,你还真是个好事的人呢。 | |
| 对话 4 |
|
没想到竟然能见到过去自己。从者还真是种不可思议的存在呢。而且甚至能与其一战,这已经无可挑剔了。(持有李书文) | |
| 对话 5 |
|
没想到竟能与久负盛名的燕青拳创始人比试。当个从者真是太值了。连影子都不会留下的光速之拳……哼,令人期待呢。(持有新宿的Assassin&新宿的Assassin真名解放) | |
| 对话 6 |
|
哎呀哎呀,居然是传说中的那位哪吒太子。我要恭敬地好好拜一拜。(持有哪吒) | |
| 喜欢的东西 |
|
我没什么喜欢的东西。若说和常人同样重视的东西……哼,应该是家人吧。 | |
| 讨厌的东西 |
|
讨厌的东西? 连计算都不会的笨蛋啦。不是指什么复杂的计算哦?而是连道理这么单纯的东西都算不清楚的蠢货啦。 | |
| 关于圣杯 |
|
能实现愿望的圣杯啊。嗯,如果真的能实现的话,真想唤来年轻时候的我。这是确认拳与枪,究竟哪方更强的好机会啊。 | |
| 活动举行中 |
|
节日似乎开始了呢。不,等一下,不要急。主角总是最后登场的。 | |
| 生日 |
|
是你的生日吗。唔。看来得将今天的锻炼换成密度格外高的规格才行呢。 | |
以下从者具有李书文(Assassin)相关的语音。
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
| 灵衣图标 | ||
|---|---|---|
| 简易灵衣:摘下眼镜(第一再临) | 简易灵衣:摘下眼镜(第二再临) |
| 模型 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
| 灵衣模型 | ||
|---|---|---|
| 简易灵衣:摘下眼镜(第一再临) | 简易灵衣:摘下眼镜(第二再临) |
| 通常 | |
|---|---|
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grand Order Quest (2019年) | |
|---|---|
| |
| りしょぶん | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Pixel Wars (2022年) | |
|---|---|
| |
| りしょぶん | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grail League (2023年) | |
|---|---|
| LI SHUWEN | |
| 画师 | NEGI |
| Fate/Dream Striker (2024年) | |
|---|---|
| LI SHUWEN | |
| 画师 | 10mo |
| 个人资料 |
|---|
拳法从者 けんぽうサーヴァント |