百貌哈桑
基础数值
百貌哈桑 | |||||
---|---|---|---|---|---|
百貌のハサン | |||||
Hassan of the Hundred Personas | |||||
No.110 | ![]() ![]() | ||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
画师 | 声优 | ||||
TASKOHNA | 阿部彬名 | ||||
性别 | 职阶 | 属性 | |||
女性 | Assassin | 秩序·恶 | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
C | D | A | C | E | B |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1241 | 6686 | 8259 | 9049 | 10628 |
补正 | 1117 | 6017 | 7433 | 8144 | 9565 |
HP | 1675 | 9310 | 11516 | 12623 | 14837 |
指令卡 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Hit信息 | |||||
Quick | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Buster | 1 Hit (100) | ||||
Extra | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
宝具 | 13 Hits (16,5,11,8,11,5,8,5,2,8,2,11,8) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.48% | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 0.38% | 4% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
25.5% | 44.0% | 97 | |||
特性 | |||||
人科 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
宝具
通关幕间物语「百貌小姐寻找之人」后强化。
(开放条件:通关第六特异点,达到灵基再临第3阶段,达到牵绊Lv.5。开放时间:幕间物语活动 第2弹。)
Zabaniya 妄想幻像 | ||||
ザバーニーヤ 妄想幻像 | ||||
B++ | 对人宝具 | |||
对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
1200% | 1500% | 1650% | 1725% | 1800% |
暴击发生率下降(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100% |
Arts指令卡耐性下降(3回合) | ||||
20% |
技能
持有技能
技能1(初期开放)
![]() |
藏知之司书 C | |||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身的NP获得量提升(3回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
暴击星掉落率提升(3回合) | ||||
20% | 22% | 24% | 26% | 28% |
30% | 32% | 34% | 36% | 40% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
![]() |
精通百科 A+ | |||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
随机付与自身各种效果[1] | ||||
60% | 62% | 64% | 66% | 68% |
70% | 72% | 74% | 76% | 80% |
Quick指令卡性能提升(3回合) | ||||
30% | ||||
Arts指令卡性能提升(3回合) | ||||
30% | ||||
Buster指令卡性能提升(3回合) | ||||
30% | ||||
(100%概率)付与回避状态(1回合) | ||||
∅ |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
![]() |
战斗撤退 B | |||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
自身的HP回复 | ||||
2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 |
3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 4000 |
(500%概率)强化状态解除【负面效果】 | ||||
∅ |
- ↑ 未标注付与成功率的效果以下述付与成功率付与
职阶技能
![]() |
气息遮断 A | |||
---|---|---|---|---|
自身的暴击星掉落率提升(10%) |
追加技能
![]() |
追击技巧提升 | |||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
![]() |
魔力装填 | |||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
![]() |
对Archer攻击适性 | |||
---|---|---|---|---|
自身对〔Archer〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
素材需求
灵基再临(从者进化)
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
再临与技能总计
追加技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
资料
角色详情 |
---|
历代山中老人哈桑之一。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:根据个体各不相同 |
解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
『妄想幻像』 |
解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
因为对自身进行了「分割」,因此个体数虽然增加了, |
解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
被分割出来的个体若死亡,其个体并不会还原至 |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
精通百科:A+ |
解锁条件:通关 百貌小姐寻找之人后开放 |
---|
与咒腕哈桑一样,他也胸怀着『想作为一名英雄 |
愚人节
个人资料 |
---|
暗杀从者 |
牵绊点数
相关礼装
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.358
| |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。![]() | |||
画师 | --- | ||
稀有度 | ![]() |
Cost | 9 |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
![]() |
百貌哈桑(Assassin)装备,且自身在场时, | ||
解说 | |||
基底。怪腕。迅速。奸计。集积。缝合。鸢影。音无。 |
情人节礼物 | |||
---|---|---|---|
No.516
| |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。![]() | |||
画师 | PEPUMITSUNAKA | ||
稀有度 | ![]() |
Cost | 3 |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
![]() |
无效果 | ||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
解说 | |||
百貌哈桑赠予的情人节巧克力。 |
语音
召唤和强化 | |
---|---|
召唤 |
![]() |
有吾等影之群相伴左右,必能赢得胜利。请放心吧,御主。 | |
升级 |
![]() |
居然还能拥有新的力量? | |
灵基再临 1 |
![]() |
又发现了新的自己啊…… | |
灵基再临 2 |
![]() |
噢噢,我的身体里又有了新的容貌! | |
灵基再临 3 |
![]() |
呵呵呵……或许我总有一天会从百之貌改为自称千之貌呢。 | |
灵基再临 4 |
![]() |
吾等已为无敌军团了! |
语音关联从者
以下从者具有百貌哈桑相关的语音。
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
图标 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
模型 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
国服未来Pick Up情况
注释和链接
- ↑ 注:器用貧乏/样样精通,穷苦一生;身通百艺,潦倒一生。是日本一则谚语。