| 角色详情 |
|---|
|
头顶着宽大的草帽,迦勒底所属的妖精哈贝特洛特。 |
哈贝特洛特(Pretender)
| 快速跳转 |
|---|
基础数值
| 哈贝特洛特 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ハベトロット | |||||
| Habetrot | |||||
| No.481 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 哈贝特洛特 | |||||
| ハベトロット | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| HIRAIYUKIO | 伊藤彩沙 | ||||
| COST | 稀有度 | 职阶 | 属性 | 副属性 | 性别 |
| 12 | ★4 | Pretender | 中立·善 | 地 | 女性 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
| B- | C++ | C | C | C | EX |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1510 | 9065 | 10016 | 10976 | 12887 |
| 补正 | 1510 | 9065 | 10016 | 10976 | 12887 |
| HP | 1890 | 11815 | 13065 | 14326 | 16837 |
| 指令卡 | |||||
| Hit信息 | |||||
| Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Arts | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Buster | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| 宝具 | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.67% | 0.67% | 0.67% | 0.67% | 0.67% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 19.8% | 24.0% | 99 | |||
| 特性 | |||||
| Pretender ・ 女性 ・ 地 ・ 拥有天或地之力的从者 ・ 拥有天或地之力的从者(除拟似从者、亚从者以外) ・ 中立 ・ 善 ・ 从者(未拥有特别星之力) ・ 从者 ・ 人型 ・ ★4 ・ 骑乘技能 ・ 所爱之人 ・ 持有灵衣之人 ・ 妖精 ・ 童话特性的从者 ・ 兽科从者 ・ 夏日模式从者 | |||||
宝具
| Chibirāsanu Habetrot 涌流大海的狮子英姿 | ||||
| ちびらーさぬ・ハベトロット うみを湧かす獅子の勇姿 | ||||
| EX | 对怪兽宝具 | |||
| 自身的Buster指令卡性能提升(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
| 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
| 宝具威力根据敌方数量相应提升(1回合) | ||||
| 10%*N | ||||
| 对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 600% | 800% | 900% | 950% | 1000% |
| 对〔超巨大〕特攻 | ||||
| 150% | ||||
技能
持有技能
技能1(初期开放)
| 守护神兽 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 付与自身目标集中状态(1回合) | ||||
| 300% | ||||
| 付与「被伤害时,自身NP增加」的状态(1回合) | ||||
| 10% | 12% | 14% | 16% | 18% |
| 20% | 22% | 24% | 26% | 30% |
| 付与毅力状态(1次·3回合) | ||||
| 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 |
| 获得暴击星 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 邪魔驱返 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 付与己方全体对〔魔性〕特攻状态(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 付与对〔死灵〕特攻状态(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 付与〔毒·诅咒·灼伤〕无效状态(3回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 付与最大HP提升的状态(3回合) | ||||
| 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 |
| 获得暴击星 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| 敌方全体的弱化耐性下降(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 付与技能封印状态(1回合) | ||||
| ∅ | ||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)
职阶技能
| 骑乘 A | |
|---|---|
| 自身的Quick指令卡性能提升(10%) | |
| 道具作成 E- | |
| 自身的弱化付与成功率小幅提升(1.5%) | |
| 妖精眼 E- | |
| 自身的被暴击发生耐性小幅提升(3%) | |
| 守护妖精 EX | |
| 付与自身「自身背后的己方防御力提升(10%)&打消职阶相性防御不利[注 1]」的状态 |
- ↑ 对受到伤害大于1.0倍职阶的职阶相性变为受到1.0倍伤害
追加技能
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Berserker攻击适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Berserker〕职阶的攻击力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
素材需求
灵基再临(从者进化)
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
再临与技能总计
追加技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
资料
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:50~60cm·10kg~80t |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
○能力 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
○骑乘:A |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
○守护神兽:A |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
『涌流大海的狮子英姿』 |
| 解锁条件:カルデア南海大決戦! ~マジムンアイランドに謎の巨人の影を見た~クリアおよび絆Lv.5で開放 |
|---|
|
这部分内容目前尚无翻译。 |
牵绊点数
相关礼装
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.2700 南海花衣 南海の花の衣装 | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 都筑襧己 | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
ハベトロット(プリテンダー)装備時のみ、自身の宝具威力を30%アップ + 自身の登場時にスターを20個獲得(1回) | |||
解说
| |||
|
哈贝特洛特亲手缝制的冲绳民族服饰“ | |||
语音
语音关联从者
暂无其他从者具有哈贝特洛特(Pretender)相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
| 模型 | 文件:哈贝特洛特(Pretender) model 1.png | 文件:哈贝特洛特(Pretender) model 1.png | 文件:哈贝特洛特(Pretender) model 1.png |
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
获得方法
※下列活动中尚未在国服公布的,将使用从日服翻译的名称
- 在活动中获得
- 迦勒底南海大决战! ~妖怪岛惊现谜之巨人身影~(5个)(国服未开始)
注释和链接
