| 角色详情 |
|---|
|
出于第一次南国出差,加上要消耗掉带薪休假的理由, |
比肖内(Caster)
| 快速跳转 |
|---|
基础数值
| 比肖内 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ビショーネ | |||||
| Biscione | |||||
| No.477 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 比肖内 | |||||
| ビショーネ | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| Imigimuru | 市之濑加那 | ||||
| COST | 稀有度 | 职阶 | 属性 | 副属性 | 性别 |
| 12 | ★4 | Caster | 混沌·中庸 | 地 | 女性 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
| B | B | A | A+ | D | C |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1517 | 9105 | 10061 | 11024 | 12944 |
| 补正 | 1365 | 8195 | 9055 | 9922 | 11650 |
| HP | 1862 | 11637 | 12868 | 14110 | 16583 |
| 指令卡 | |||||
| Hit信息 | |||||
| Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Buster | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Extra | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| 宝具 | 8 Hits (2,5,8,11,13,16,19,26) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 11.2% | 34.5% | 49 | |||
| 特性 | |||||
宝具
技能
持有技能
技能1(初期开放)
| 夏日出差者 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 自身的NP增加 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 付与每回合获得NP的状态(3回合) | ||||
| 10% | ||||
| 强化解除耐性提升(1次·3回合) | ||||
| 50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
| 75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 牙之垂钓 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 己方全体的Arts指令卡性能提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 暴击威力提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 付与对〔毒〕特攻状态(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 仅在〔水边〕场地上时,己方全体的Arts指令卡性能提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 付与自身每回合获得暴击星的状态(3回合) | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 于底比斯之泉 EX | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 付与敌方全体毒状态(5回合) | ||||
| 500 | ||||
| 自身的攻击力提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 付与对〔毒〕特攻状态<对象的〔毒〕状态越多,对对象的特攻威力越高(最大10个)>(3回合) | ||||
| 10%*N | ||||
| 付与「攻击造成伤害前,付与对象毒状态(5回合)」的状态(3回合) | ||||
| 500 | ||||
| 付与「回合开始时,付与敌方全体毒状态(5回合)」的状态(2次) | ||||
| 500 | ||||
职阶技能
| 对魔力 A | |
|---|---|
| 自身的弱化耐性提升(20%) | |
| 道具作成 C | |
| 自身的弱化付与成功率小幅提升(6%) | |
| 龙种 B | |
| 自身的Buster指令卡性能提升(8%)&付与被伤害减免状态(160) | |
| 传闻中的新员工 B | |
| 自身登场时,获得10个暴击星(1次) | |
| 企业文化理解 B | |
| 自身的NP获得量小幅提升(5%) | |
| 熠熠生辉的社会人证明 C | |
| 自身的暴击星发生率小幅提升(5%) | |
| 向往的带薪休假 A | |
| 自身的暴击威力小幅提升(5%) |
追加技能
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Ruler攻击适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Ruler〕职阶的攻击力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
素材需求
灵基再临(从者进化)
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
再临与技能总计
追加技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
资料
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:148cm·52kg |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
「底比斯(忒拜)之龙」,是出现在希腊英雄卡德摩斯的传说故事里的龙/蛇。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
○道具作成:C |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
○夏日出差者:A |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
『龙牙幻想·当得播撒者』 |
| 解锁条件:カルデア南海大決戦! ~マジムンアイランドに謎の巨人の影を見た~クリアおよび絆Lv.5で開放 |
|---|
|
○第一再临时的姿态 |
牵绊点数
相关礼装
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.2696 Dragon Rod Summer Viper EX ドラゴンロッド サマーヴァイパーEX | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 文件:ドラゴンロッド サマーヴァイパーEX.png | |||
| 画师 | 壬生田晃宏 | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
ビショーネ(キャスター)装備時のみ、自身がフィールドにいる間、味方全体のArtsカード性能を10%アップ&〔毒〕特攻状態を10%付与 | |||
解说
| |||
|
在某个魔女的帮助下制作而成的钓竿。 | |||
语音
| 召唤和强化 | |
|---|---|
| 召唤 |
|
初めての、南国への出張業務……そして、初めての有給休暇!このミッションを無事にこなすことができれば、いよいよわたしも新入社員という立場を卒業できるかもしれません!全力で働いて、全力で遊んでしまおうと思います!というわけで、マスター。一緒に、釣りなんていかがですか? | |
| 升级 1 |
|
| 升级 2 |
|
| 升级 3 |
|
| 灵基再临 1 |
|
| 灵基再临 2 |
|
| 灵基再临 3 |
|
| 灵基再临 4 |
|
| 个人空间 | |
|---|---|
| 牵绊 Lv.1 |
|
| 牵绊 Lv.2 |
|
| 牵绊 Lv.3 |
|
| 牵绊 Lv.4 |
|
| 牵绊 Lv.5 |
|
| 对话 1 |
|
| 对话 2 |
|
| 对话 3 |
|
| 对话 4 |
|
(持有卫宫) | |
| 对话 5 |
|
(持有美狄亚) | |
| 对话 6 |
|
| 对话 7 |
|
(持有莉莉丝(Rider)、莉莉丝) | |
| 对话 8 |
|
(持有太公望) | |
| 喜欢的东西 |
|
| 讨厌的东西 |
|
| 关于圣杯 |
|
| 活动举行中 |
|
| 生日 |
|
语音关联从者
以下从者具有比肖内(Caster)相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
| 模型 | 文件:比肖内(Caster) model 1.png | 文件:比肖内(Caster) model 2.png | 文件:比肖内(Caster) model 3.png |
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
国服未来Pick Up情况
注释和链接
