| 角色详情 |
|---|
|
英灵·小野小町转为泳装灵基的姿态。 |
小野小町(Archer)
基础数值
| 小野小町 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 小野小町 | |||||
| Ono-no-Komachi | |||||
| No.480 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 小野小町 | |||||
| 小野小町 | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| USAGIROUTO | 木村珠莉(小野小町)&山野井仁(小野篁) | ||||
| COST | 稀有度 | 职阶 | 属性 | 副属性 | 性别 |
| 12 | ★4 | Archer | 中立·中庸 | 天 | 女性 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
| D | C | C | B+ | EX | B+ |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1691 | 10148 | 11213 | 12287 | 14427 |
| 补正 | 1606 | 9641 | 10652 | 11673 | 13706 |
| HP | 1746 | 10914 | 12069 | 13233 | 15553 |
| 指令卡 | |||||
| Hit信息 | |||||
| Quick | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Arts | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Buster | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| 宝具 | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.48% | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 7.9% | 30.3% | 156 | |||
| 特性 | |||||
| Archer ・ 女性 ・ 天 ・ 拥有天或地之力的从者 ・ 拥有天或地之力的从者(除拟似从者、亚从者以外) ・ 中立 ・ 中庸 ・ 从者(未拥有特别星之力) ・ 从者 ・ 人型 ・ ★4 ・ 人科从者 ・ 夏日模式从者 ・ 七骑士的从者 ・ 多人构成一骑的从者 | |||||
宝具
| Akugoushokan Enmahouou 恶业所感·琰魔法王 | ||||
| あくごうしょかん・えんまほうおう 悪業所感・琰魔法王 | ||||
| B+ | 对罪宝具 | |||
| 自身的宝具威力提升(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
| 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
| 付与对〔恶〕特攻状态(1回合) | ||||
| 50% | ||||
| 对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 600% | 800% | 900% | 950% | 1000% |
| 对〔拥有人之力的敌人〕特攻 | ||||
| 150% | ||||
| 付与灼伤状态(3回合) | ||||
| 1000 | ||||
| 付与延烧状态(灼伤效果量提升的状态)(3回合) | ||||
| 100% | ||||
技能
持有技能
技能1(初期开放)
| 盛夏少女漫画展 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 己方全体的Quick指令卡性能提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| Arts指令卡性能提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| NP增加 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 夏时恋人(援) B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 己方全体的宝具威力提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 付与每回合获得NP的状态(3回合) | ||||
| 5% | 5.5% | 6% | 6.5% | 7% |
| 7.5% | 8% | 8.5% | 9% | 10% |
| 付与使用宝具时的充能阶段上升1级的状态(1次·3回合) | ||||
| ∅ | ||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 应有节制(夏) EX | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 付与自身无敌状态(3次·3回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 暴击威力提升(3回合) | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 付与每回合获得暴击星的状态(3回合) | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| NP增加 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
职阶技能
| 对魔力 C | |
|---|---|
| 自身的弱化耐性小幅提升(15%) | |
| 单独行动 B | |
| 自身的暴击威力提升(8%) | |
| 菩萨的化身 - | |
| 无效果 |
追加技能
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Ruler攻击适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Ruler〕职阶的攻击力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
素材需求
灵基再临(从者进化)
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
再临与技能总计
追加技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
资料
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:160cm·49kg |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
性格基本上和原灵基一致, |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
○菩萨的化身:— |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
○应有节制(夏):EX |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
『恶业所感·琰魔法王』 |
| 解锁条件:霊基再臨を3段階突破および絆Lv.5で開放 |
|---|
|
由于持续接触以少女漫画为主的现代文化, |
牵绊点数
相关礼装
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.2699 地狱粉饼盒 地獄コンパクト | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 都筑襧己 | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
小野小町(アーチャー)装備時のみ、自身がフィールドにいる間、味方全体に〔悪〕特攻状態を15%付与&〔人の力を持つ敵〕特攻状態を15%付与 | |||
解说
| |||
|
泳装灵基的小野小町持有的粉饼盒。 | |||
语音
语音关联从者
暂无其他从者具有小野小町(Archer)相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
| 模型 | 文件:小野小町(Archer) model 1.png | 文件:小野小町(Archer) model 2.png | 文件:小野小町(Archer) model 3.png |
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
国服未来Pick Up情况
注释和链接
