荒唐计划 D+ | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身的Arts指令卡性能提升(3回合)[注 1] | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
或暴击威力提升(3回合)[注 1] | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
或宝具威力提升(3回合)[注 1] | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
夏洛特·科黛 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シャルロット・コルデー | |||||
Charlotte Corday | |||||
No.259 | |||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
夏洛特·科黛夏洛特·科黛夏洛特·科黛夏洛特·科黛夏洛特·科黛 | |||||
シャルロット・コルデーシャルロット・コルデーシャルロット・コルデーシャルロット・コルデーシャルロット・コルデー | |||||
画师 | 声优 | ||||
AOTUKI TAKAOAOTUKI TAKAOAOTUKI TAKAOAOTUKI TAKAORIYO | 堀江由衣 | ||||
性别 用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
女性 | Assassin | 中立·善 | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 资料面板中列出的参数 |
E | E | D | E | B+ | D |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 997 | 5488 | 7769 | 8528 | 10050 |
补正 | 897 | 4939 | 6992 | 7675 | 9045 |
HP | 1244 | 6220 | 8747 | 9588 | 11275 |
指令卡 | |||||
Hit信息 括号内为每hit伤害百分比 | |||||
Quick | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Buster | 1 Hit (100) | ||||
Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
宝具 | 1 Hit (100) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 4% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
24.7% | 55.0% | 100 | |||
特性 (查询特效) | |||||
人科 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
Le Reve Ensoleille 予故国以爱,以沉溺般的梦 | ||||
ラ・レーヴ・アンソレイエ 故国に愛を、溺れるような夢を | ||||
C | 对人宝具 | |||
解除敌方单体的回避状态 | ||||
∅ | ||||
对敌方单体发动超强大的无视防御力攻击<宝具升级效果提升> | ||||
900% | 1200% | 1350% | 1425% | 1500% |
中概率即死效果<Over Charge时概率提升> | ||||
60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
技能1(初期开放)
暗杀天使 A | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身即死付与成功率提升(1回合) | ||||
50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
付与回避状态(2次·3回合) | ||||
∅ |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
钢铁的决意 D | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
付与自身无敌贯通状态(1回合) | ||||
∅ | ||||
攻击力提升(1回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
弱化耐性提升(3回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
荒唐计划 D+ | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身的Arts指令卡性能提升(3回合)[注 1] | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
或暴击威力提升(3回合)[注 1] | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
或宝具威力提升(3回合)[注 1] | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
通关「强化关卡 夏洛特·科黛」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:从者强化任务 第17弹~9th Anniversary~特别篇。)
上天巧设(暗杀) C | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身的Arts指令卡性能提升(3回合)[注 1] | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
或暴击威力提升(3回合)[注 1] | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
或宝具威力提升(3回合)[注 1] 【可选择效果】 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
获得暴击星 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
气息遮断 C | ||||
---|---|---|---|---|
自身的暴击星掉落率小幅提升(6%) |
追击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
魔力装填 | ||||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
对Berserker攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Berserker〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
特击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的暴击威力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能再装填 | ||||
---|---|---|---|---|
付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
∅ |
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
角色详情 |
---|
夏洛特·科黛是暗杀了法国大革命中雅各宾派重要人物让·保尔·马拉的女性。 シャルロット・コルデーはフランス革命においてジャコバン派の重鎮、ジャン=ポール・マラーを暗殺した女性である。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:166cm·43kg 身長/体重:166cm・43kg |
解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
她是位精力充沛、早熟、行动力很强但彬彬有礼的少女。 元気、おしゃま、行動的であるが慎ましやかな少女。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
让她下定决心暗杀让·保尔·马拉的动机极为复杂,但若要用一句话概括,或许可以说是「为了拯救万民」吧。 彼女がジャン=ポール・マラーを暗殺する決意に至った動機は極めて複雑だが、一言で言えば「万人を救うため」であったと言えるだろう。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
荒唐计划:D+ ○でたらめプランニング:D+ |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
『予故国以爱,以沉溺般的梦』 『故国に愛を、溺れるような夢を』 |
解锁条件:通关幕间物语「百感交集如楔子」且牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
对她来说,第二次人生是从失望和挫折开始的。这是因为,她从被灌输的知识来判断,自己的暗杀并没有改变历史,世界也完全谈不上因此而走上正轨。 彼女にとって、第二の人生は落胆と挫折から始まっている。インストールされた知識から判断するに、自分の暗殺は歴史を変えるものではなく、これにより世界が正しくなると言えるものでもなかったからだ。 |
个人资料 |
---|
天使从者 てんしサーヴァント |
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.1087 天使的暗杀 天使の暗殺 | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | --- | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
夏洛特·科黛(Assassin)装备,且自身在场时,己方全体的暴击威力提升25% | |||
解说
| |||
如果没有进行这次暗杀,我或许就不会作为从者被召唤了吧。 |
情人节礼物 | |||
---|---|---|---|
No.1176 送给我恋慕的你的礼物 恋するあなたへの贈り物 | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | ari | ||
稀有度 | Cost | 3 | |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
无效果 | |||
解说
| |||
夏洛特·科黛赠予的情人节巧克力。 |
个人空间 | |
---|---|
牵绊 Lv.1 | |
是,御主。您叫我吗? | |
牵绊 Lv.2 | |
在在,我是夏洛特。您有什么吩咐?如果没有的话,要不要一起吃饭? | |
牵绊 Lv.3 | |
现在是读书的时间。如果您不介意的话,御主,要不要一起阅读?无论如何,先人的智慧总是该学习的哦。 | |
牵绊 Lv.4 | |
……啊!您……您来了啊,御主!啊,不。没什么事,只是吓了一跳。……是呢,如果下次您能事先写一封信通知的话,我也就不会这样紧张了! | |
牵绊 Lv.5 | |
哪怕我不在了,您一定也能振作起来。优秀的人,优秀的你。对从者来说,这本应是值得自豪的事,但为什么,我会感到如此不甘呢?……请容我再留在您身边一会儿吧。直到我内心的火焰平息为止…… | |
牵绊 Lv.5 | |
是这样啊,在那片海洋上发生了那样的事啊……那个夏洛特一定很幸福。没关系,不用担心。无论来多少次,我一定都会迷上你。现在的我会这么说,肯定没错啦。呵呵。(通关Lostbelt No.5亚特兰蒂斯篇) | |
对话 1 | |
御主,御主。是任务哦,我们出发吧。 | |
对话 2 | |
主从……吗?侍奉主人,侍奉御主。嗯,我渴望这种身为从者正确的生活方式。 | |
对话 3 | |
那个……尽管有些难以启齿,但我不是那种能在战斗中派上大用处的从者。需……需要我为您揉揉肩吗?啊,不用了吗……沮丧。 | |
对话 4 | |
啊啊,是斩首的那位先生!当时真是太感谢您了。多亏了您,我没有什么痛苦,一刀下去脑袋就掉了!……咦? 您为什么会露出那种表情来……(持有夏尔·亨利·桑松) | |
对话 5 | |
不,我没有什么话需要对王后那样高贵的人说。那位大人为国家献出了生命。这样,就可以了。(持有玛丽·安托瓦内特) | |
对话 6 | |
唔,唔唔,这究竟是为什么呢。一看到那位叫伊阿宋的人,就萌生了一股一定要好好照顾他的心情……(持有伊阿宋&通关Lostbelt No.5亚特兰蒂斯篇) | |
喜欢的东西 | |
喜欢的东西……嗯,是读书。如果您不介意的话,我愿意为您朗读。在修道院的时候,大家表示无论我朗读什么,都会催人入睡。 | |
讨厌的东西 | |
讨厌的东西……暴力、暴政、中伤……有很多,但我最讨厌的还是自己的愚蠢。 | |
关于圣杯 | |
圣杯……吗。不,那对我这样的人来说太奢侈了。请您为了您自己而使用吧。 | |
活动举行中 | |
御主,现在活动正在举行中哦!我来为您准备更换的礼装吧。 | |
生日 | |
祝您生日快乐,御主!请收下这封信。祝您将来的前途充满幸福! |
以下从者具有夏洛特·科黛相关的语音。
图标 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
模型 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |