通关「强化关卡 罗摩」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:从者强化任务 第13弹。)
| Brahmastra 穿透罗刹之不灭 | ||||
| ブラフマーストラ 羅刹を穿つ不滅 | ||||
| EX | 对魔宝具 | |||
| 对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 800% | 1000% | 1100% | 1150% | 1200% |
| 对〔魔性〕特攻<Over Charge时特攻威力提升> | ||||
| 150% | 162.5% | 175% | 187.5% | 200% |
| Buster攻击耐性下降(3回合) | ||||
| 20% | ||||
| 对〔魔性〕特性对象的充能减少 | ||||
| 1 | ||||
| 罗摩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ラーマ | |||||
| Rama | |||||
| No.101 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 罗摩罗摩罗摩罗摩 | |||||
| ラーマラーマラーマラーマ | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| RIN KUSUSAGARIN KUSUSAGARIN KUSUSAGARIN KUSUSAGA | 泽城美雪 | ||||
| 性别 用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
| 男性 | Saber | 秩序·善 | 天 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 资料面板中列出的参数 |
| A | B | A+ | B | B | A |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1642 | 9854 | 10888 | 11931 | 14009 |
| 补正 | 1642 | 9854 | 10888 | 11931 | 14009 |
| HP | 1919 | 11993 | 13262 | 14541 | 17090 |
| 指令卡 | COST | ||||
| 12 | |||||
| Hit信息 括号内为每hit伤害百分比 | |||||
| Quick | 2 Hits (25,75) | ||||
| Arts | 2 Hits (33,67) | ||||
| Buster | 1 Hit (100) | ||||
| Extra | 4 Hits (9,18,27,46) | ||||
| 宝具 | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.84% | 0.84% | 0.84% | 0.84% | 0.84% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 10.2% | 24.5% | 100 | |||
| 特性 (查询特效) | |||||
| 神性、骑乘、天地从者、所爱之人、王、人科 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
通关「强化关卡 罗摩」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:从者强化任务 第13弹。)
| Brahmastra 穿透罗刹之不灭 | ||||
| ブラフマーストラ 羅刹を穿つ不滅 | ||||
| EX | 对魔宝具 | |||
| 对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 800% | 1000% | 1100% | 1150% | 1200% |
| 对〔魔性〕特攻<Over Charge时特攻威力提升> | ||||
| 150% | 162.5% | 175% | 187.5% | 200% |
| Buster攻击耐性下降(3回合) | ||||
| 20% | ||||
| 对〔魔性〕特性对象的充能减少 | ||||
| 1 | ||||
| Brahmastra 穿透罗刹之不灭 | ||||
| ブラフマーストラ 羅刹を穿つ不滅 | ||||
| A+ | 对魔宝具 | |||
| 对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 600% | 800% | 900% | 950% | 1000% |
| 对〔魔性〕特攻<Over Charge时特攻威力提升> | ||||
| 150% | 162.5% | 175% | 187.5% | 200% |
技能1(初期开放)
| 武之祝福 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:6→5→4 | ||||
| 自身暴击星集中度提升(1回合) | ||||
| 300% | 320% | 340% | 360% | 380% |
| 400% | 420% | 440% | 460% | 500% |
| 暴击威力提升(1回合) | ||||
| 50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
| 75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 领袖气质 B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 己方全体的攻击力提升(3回合) | ||||
| 9% | 9.9% | 10.8% | 11.7% | 12.6% |
| 13.5% | 14.4% | 15.3% | 16.2% | 18% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 离别的诅咒 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:9→8→7 | ||||
| 付与自身毅力状态(1次·3回合) | ||||
| 1000 | ||||
| HP回复 | ||||
| 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 |
通关「强化关卡 罗摩 2」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。需通关「强化关卡 罗摩」。开放时间:「Lostbelt No.4」通关应援纪念活动。)
| 再缘之梦 EX | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 付与自身毅力状态(1次·3回合) | ||||
| 1000 | ||||
| HP回复 | ||||
| 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 |
| NP增加 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 获得暴击星 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
| 对魔力 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的弱化耐性提升(20%) | ||||
| 骑乘 A+ | ||||
| 自身的Quick指令卡性能提升(11%) | ||||
| 神性 A | ||||
| 付与自身伤害附加状态(200) | ||||
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Rider攻击适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Rider〕职阶的攻击力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
| 角色详情 |
|---|
|
印度两大叙事史诗之一,「罗摩衍那」的主人公。 インドにおける二大叙事詩の一つ、「ラーマーヤナ」の主人公。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:168cm·65kg 身長/体重:168cm・65kg |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
罗摩天资聪颖,却因为亲族的阴谋, 生まれつき聡明であったラーマだが、親族の陰謀により王位後継者の地位を剥奪され、国を追われることになってしまう。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
即使是罗摩,也曾经有过一次致命的失策。 そんなラーマも唯一、 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
对御主基本上总是表现出略显傲慢的态度。 マスターに対しては、基本的にやや尊大な振る舞いをする。そのせいで生意気な小僧、という印象を受けるかもしれない。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
『穿透罗刹之不灭』 『羅刹を穿つ不滅』 |
| 解锁条件:通关 毗湿奴的试炼后开放 |
|---|
|
向圣杯所许下的愿望「与悉多再会」。 聖杯への願望は「シータとの再会」。 |
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.337 不灭之刃 不滅なる刃 | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | --- | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
|
罗摩(Saber)装备,且自身在场时,己方全体的暴击威力提升25% | |||
解说
| |||
|
在这天到来前,对少年来说,战斗就是日常, | |||
| 情人节回礼 | |||
|---|---|---|---|
| No.434 香蕉(哈奴曼馈赠) バナナ(ハヌマーン贈呈) | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | --- | ||
| 稀有度 | COST | 3 | |
| HP | 0 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
|
无效果 | |||
解说
| |||
|
罗摩的情人节回礼。 | |||
| 召唤和强化 | |
|---|---|
| 召唤 |
|
从者,Saber。伟大的拘萨罗之王,罗摩。没关系,全都交给余吧! | |
| 升级 |
|
嗯,似乎又作为一名王向前进了一步。 | |
| 灵基再临 1 |
|
这很不错! | |
| 灵基再临 2 |
|
哦~。 | |
| 灵基再临 3 |
|
唔,太棒了。就该这样嘛。 | |
| 灵基再临 4 |
|
……谢谢你。那个……不好意思。余只能想到这种感谢之词。 | |
| 个人空间 | |
|---|---|
| 牵绊 Lv.1 |
|
御主,怎么了? | |
| 牵绊 Lv.2 |
|
哎呀呀,您就没有其他可干之事了吗? | |
| 牵绊 Lv.3 |
|
……喂喂,不要摸余的头。太无礼了吧。 | |
| 牵绊 Lv.3 |
|
御主?我……不,是余。找余有什么事吗?您说,余刚才差点自称我?您多心了,绝对是您多心了。余可是王,必须注意第一人称才行。(通关第五特异点) | |
| 牵绊 Lv.4 |
|
听好了,别看余这般模样,余可是尽享天年的王。所以不要将余当小孩子看! 哎,真是的! | |
| 牵绊 Lv.5 |
|
明白了,余认输。……余确实很像小孩。嗯,所以请引导余。只要是御主的话,就能信任,就值得拼命。……走吧! | |
| 牵绊 Lv.5 |
|
呵呵。和御主相处的时间也已经很久了。尽管不存在永远,但旅行还将继续,回忆也将不断留存。余……我希望汝能健康地活下去。来吧,我们走! | |
| 对话 1 |
|
好了,御主。该出门了吧? | |
| 对话 2 |
|
余为从者,汝为御主。但余不会向汝低头下跪。这很正常。这也是世间的定理。 | |
| 对话 3 |
|
御主,汝是否为正义?余憎恨邪恶。……当然,余清楚这种思想很危险。但人们却依然应该讴歌正义。 | |
| 对话 4 |
|
噢噢,那就是受上天宠爱的英雄阿周那啊。不过居然会共享一个妻子……虽为同乡,但太令人觉得无可救药了。(持有阿周那) | |
| 对话 5 |
|
他就是施舍的英雄啊。原来如此,他的眼神仿佛能射穿一切。余能与他较量弓术吗,御主!?(持有迦尔纳) | |
| 对话 6 |
|
帕尔瓦蒂大人? 原来如此……原来是出于这种事由啊。人类的身体一定非常不方便吧。如果有什么需要,请不用客气尽管来依靠吾等吧!(持有帕尔瓦蒂) | |
| 对话 7 |
|
伽内什大人……不对……总觉得好像有什么不太对……不是象……不,算是象吗……?完全摸不着头脑!(持有伟大的石像神) | |
| 对话 8 |
|
噢噢,是阿周那吗!哎呀,异闻带的汝真是辛苦了!哈哈哈,果然汝还是作为人类战斗比较好。机会难得,和御主一起来吃香蕉吧,跟余来!(持有阿周那&通关Lostbelt No.4) | |
| 对话 9 |
|
迦尔纳。听说如果没有汝之献身,我们就会和御主在那个异闻带毁灭了。当然,那不是身在此处的汝……但余必须表达自己的感谢才行。这是身为王应尽的礼仪。(持有迦尔纳&通关Lostbelt No.4) | |
| 对话 10 |
|
那是……阿周那……喂喂,御主。究竟要发生了什么才会到达那个领域啊……!那已经不是什么英雄,而是接近神明了啊!和那个战斗也太强人所难了吧!(持有阿周那〔Alter〕) | |
| 对话 11 |
|
悉多可能被召唤的迦勒底……吗。唔嗯,余恐怕就不会被召唤到那个迦勒底了吧……但我相信悉多应该能够精力充沛地加油。 | |
| 对话 12 |
|
超级迦尔纳……超级迦尔纳吗……唔唔,稍微有些羡慕呢……余是不是也应该借助伟大诸神的力量,成为超级罗摩呢……唔唔……(通关Lostbelt No.4) | |
| 对话 13 |
|
马嘶吗。吵吵闹闹但勇猛激烈,体现了愤怒的战士啊。但事实上,也同时具备优秀指挥官的一面。试着将战斗全权交给他负责一次或许也很有趣哦,御主。(持有马嘶&通关Lostbelt No.4) | |
| 喜欢的东西 |
|
所有愉快的事余都喜欢哦?舞蹈、音乐、武术、冥想…… | |
| 讨厌的东西 |
|
堕落是令人厌恶之事。但最令人厌恶的,是曾怀疑自己深爱的妻子有不忠行为的余自身。——有时候,余甚至很想绞死自己。 | |
| 关于圣杯 |
|
……余想见悉多。想和她说话。只要能这样,余就满足了。只要能这样…… | |
| 活动举行中 |
|
唔唔?喂,御主,抓紧时间!好像发生什么事了! | |
| 生日 |
|
哦哦,生日吗。那就将今天定为节日吧!来吧,准备游行! | |
以下从者具有罗摩相关的语音。
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
| 旧模型 | |||
|---|---|---|---|
| 新模型 | |||
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
| 通常 | |
|---|---|
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grand Order Quest (2019年) | |
|---|---|
| |
| ラーマ | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Pixel Wars (2022年) | |
|---|---|
| |
| ラーマ | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grail League (2023年) | |
|---|---|
| RAMA | |
| 画师 | さくらもち |
| Fate/Dream Striker (2024年) | |
|---|---|
| RAMA | |
| 画师 | ふか |
| 个人资料 |
|---|
罗摩衍那从者 らーまーやなサーヴァント |