| Song of Grail 锈之圣杯啊,哀叹吧 | ||||
| ソング・オブ・グレイル 錆の聖杯よ、嘆け | ||||
| B | 魔术宝具 | |||
| 对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 450% | 600% | 675% | 712.5% | 750% |
| 付与自身「每回合一定概率敌方全体NP减少」的状态(5回合·40%概率) | ||||
| 20% | ||||
| 土之爱丽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 土のアイリ | |||||
| Earth Iri | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| SHIMAUDON | 大原沙耶香 | ||||
| 性别 用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
| 女性 | Lancer | 混沌·善 | 天 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 资料面板中列出的参数 |
| E | E | C | A+ | B | B |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1582 | 9492 | 10488 | 11493 | 13494 |
| 补正 | 1661 | 9967 | 11012 | 12068 | 14169 |
| HP | 1879 | 11749 | 12992 | 14246 | 16743 |
| 指令卡 | COST | ||||
| 12 | |||||
| Hit信息 括号内为每hit伤害百分比 | |||||
| Quick | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Buster | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Extra | 4 Hits (9,18,27,46) | ||||
| 宝具 | 1 Hit (100) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 4% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 11.8% | 23.0% | 90 | |||
| 特性 | |||||
| 天地从者、人科 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
技能1
| 土之祝福 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8 | ||||
| 敌方全体Quick卡性能下降(5回合) | ||||
| 10% | ||||
| 根源接续 C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Buster指令卡性能提升(4%)&Arts指令卡性能提升(4%)&Quick指令卡性能提升(4%) | ||||
| 阵地建造 EX | ||||
| 自身的Arts指令卡性能提升(12%) | ||||
| 对魔力 A | ||||
| 自身的弱化耐性提升(20%) | ||||
| 战斗(土之爱丽) | |
|---|---|
| 技能 1 |
|
我、我是、土之爱丽斯菲尔…… | |
| 技能 2 |
|
怨恨聚集起来了…… | |
| 攻击 1 |
|
大地哟。 | |
| 攻击 2 |
|
岩石哟。 | |
| 攻击 3 |
|
突起物哟。 | |
| Extra |
|
当たれば倒せます…… | |
| 宝具 |
|
锈之圣杯啊,悲叹吧。 | |
| 受击 1 |
|
啊…… | |
| 受击 2 |
|
我不会忘记这份怨恨的。 | |
| 无法战斗 |
|
这样就好……我没有在意、我根本没有在意。 | |