奥林匹亚之战
No.660 奥林匹亚之战 バトル・オリンピア | |||
---|---|---|---|
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | Imigimuru | ||
稀有度 | Cost | 12 | |
HP | 0 | 初始/满级ATK | 500/2000 |
持有技能 活动技能 | |||
自身的Arts指令卡性能提升8%&Buster指令卡性能提升8%&自身以NP已达50%的状态开始战斗 | |||
解说
日文
| |||
身着赤红色战衣, | |||
出场角色 显示位置 | |||
1. 尼禄·克劳狄乌斯 | |||
Pick Up情况 | |||
成长曲线 | |||
|
No.660 奥林匹亚之战 バトル・オリンピア | |||
---|---|---|---|
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | Imigimuru | ||
稀有度 | Cost | 12 | |
HP | 0 | 初始/满级ATK | 500/2000 |
持有技能 活动技能 | |||
自身的Arts指令卡性能提升8%&Buster指令卡性能提升8%&自身以NP已达50%的状态开始战斗 | |||
解说
日文
| |||
身着赤红色战衣, 赤き戦衣に身を包み、 | |||
出场角色 显示位置 | |||
1. 尼禄·克劳狄乌斯 | |||
Pick Up情况 | |||
成长曲线 | |||
|