技能一览/追加技能
< 技能一览
追击技巧提升
追击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
魔力装填
魔力装填 | ||||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
对职阶攻击适性
对Saber攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Saber〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
对Archer攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Archer〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
对Lancer攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Lancer〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
对Rider攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Rider〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
对Caster攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Caster〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
对Assassin攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Assassin〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
对Berserker攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Berserker〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
对Ruler攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Ruler〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
对Avenger攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Avenger〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
对MoonCancer攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔MoonCancer〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
对Alterego攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Alterego〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
对Foreigner攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Foreigner〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
对EXTRA职阶攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔EXTRA职阶〕的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
对Saber/对Rider攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
Assassin时,自身对〔Saber〕职阶的攻击力提升 + Berserker时,自身对〔Rider〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
对Pretender攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Pretender〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
对Beast攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Beast〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
对职阶暴击发生耐性
对Saber暴击发生耐性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Saber〕职阶的被暴击发生耐性提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
对Archer暴击发生耐性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Archer〕职阶的被暴击发生耐性提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
对Lancer暴击发生耐性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Lancer〕职阶的被暴击发生耐性提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
对Rider暴击发生耐性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Rider〕职阶的被暴击发生耐性提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
对Caster暴击发生耐性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Caster〕职阶的被暴击发生耐性提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
对Assassin暴击发生耐性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Assassin〕职阶的被暴击发生耐性提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
对Berserker暴击发生耐性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Berserker〕职阶的被暴击发生耐性提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
对Ruler暴击发生耐性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Ruler〕职阶的被暴击发生耐性提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
对Avenger暴击发生耐性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Avenger〕职阶的被暴击发生耐性提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
对MoonCancer暴击发生耐性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔MoonCancer〕职阶的被暴击发生耐性提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
对Alterego暴击发生耐性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Alterego〕职阶的被暴击发生耐性提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
对Pretender暴击发生耐性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Pretender〕职阶的被暴击发生耐性提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
对Beast暴击发生耐性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Beast〕职阶的被暴击发生耐性提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
特击技巧提升
特击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的暴击威力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能再装填
技能再装填 | ||||
---|---|---|---|---|
付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
∅ |