新宿的Rider
如需了解相关从者,您也可以查阅新宿的Avenger页面。
基础数值
| 新宿的Rider | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 新宿のライダー | |||||
| Rider of Shinjuku | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| 下越 | 竹内良太 | ||||
| 性别 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
| 男性 | Rider | 混沌·恶 | 地 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
| A+ | B+ | A+ | E | D | B+ |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1636 | 9819 | 10850 | 11889 | 13959 |
| 补正 | 1636 | 9819 | 10850 | 11889 | 13959 |
| HP | 1736 | 10854 | 12002 | 13160 | 15467 |
| 指令卡 | COST | ||||
| 12 | |||||
| Hit信息 | |||||
| Quick | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Arts | 2 Hits (33,67) | ||||
| Buster | 2 Hits (33,67) | ||||
| Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| 宝具 | 8 Hits (2,5,8,11,13,16,19,26) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.79% | 0.79% | 0.79% | 0.79% | 0.79% | 5% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 9.1% | 50.0% | 196 | |||
| 特性 | |||||
| 猛兽、天地从者、魔兽型、童话特性的从者 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
宝具
如需了解该从者的宝具动画,您也可以查阅新宿的Avenger/宝具动画页面。
| Frieren Scharfrichter 对遥远之辈的斩罪 | ||||
| フリーレン・シャルフリヒター 遥かなる者への斬罪 | ||||
| C | 对人宝具 | |||
| 付与自身必中状态(1回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 1200% | 1600% | 1800% | 1900% | 2000% |
| 敌方单体中概率即死<Over Charge时概率提升> | ||||
| 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
技能
持有技能
技能1
| 堕天之魔 A+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 自身暴击率提升(2回合) | ||||
| 15% | ||||
| 防御力提升(1回合) | ||||
| 20% | 22% | 24% | 26% | 28% |
| 30% | 32% | 34% | 36% | 40% |
技能2
| 怪力 B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 自身的攻击力提升(2回合) | ||||
| 10% | 12% | 14% | 16% | 18% |
| 20% | 22% | 24% | 26% | 30% |
语音
战斗形象
| 第1阶段 |
|---|
成长曲线
