梦幻岛
| No.557 梦幻岛 ネヴァーランド | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 悌太 | ||
| 稀有度 | COST | 5 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 200/1000 |
| 持有技能 | |||
|
自身暴击星发生率提升4%&暴击威力提升4%&宝具威力提升4% | |||
解说
日文
| |||
|
「哎呀? | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 幼吉尔 ・ 2. 罗宾汉 ・ 3. 爱德华·蒂奇 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.557 梦幻岛 ネヴァーランド | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 悌太 | ||
| 稀有度 | COST | 5 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 200/1000 |
| 持有技能 | |||
|
自身暴击星发生率提升4%&暴击威力提升4%&宝具威力提升4% | |||
解说
日文
| |||
|
「哎呀? 「ありゃ? | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 幼吉尔 ・ 2. 罗宾汉 ・ 3. 爱德华·蒂奇 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||