| Song of Grail 青之圣杯啊,冻结吧 | ||||
| ソング・オブ・グレイル 青き聖杯よ、凍れ | ||||
| B | 魔术宝具 | |||
| 对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 450% | 600% | 675% | 712.5% | 750% |
| 付与自身「每回合一定概率敌方全体眩晕(1回合)」的状态(5回合) | ||||
| 40% | ||||
| 水之爱丽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 水のアイリ | |||||
| Water Iri | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| SHIMAUDON | 大原沙耶香 | ||||
| 性别 用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
| 女性 | Saber | 混沌·善 | 天 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 资料面板中列出的参数 |
| E | E | C | A+ | B | B |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1630 | 9783 | 10810 | 11845 | 13908 |
| 补正 | 1630 | 9783 | 10810 | 11845 | 13908 |
| HP | 1861 | 11633 | 12864 | 14105 | 16577 |
| 指令卡 | COST | ||||
| 12 | |||||
| Hit信息 括号内为每hit伤害百分比 | |||||
| Quick | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Buster | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Extra | 4 Hits (9,18,27,46) | ||||
| 宝具 | 1 Hit (100) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.57% | 0.57% | 0.57% | 0.57% | 0.57% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 9.9% | 20.1% | 100 | |||
| 特性 | |||||
| 天地从者、人科 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
技能1
| 水之祝福 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8 | ||||
| 敌方全体暴击威力下降(5回合) | ||||
| 20% | ||||
| 根源接续 C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Buster指令卡性能提升(4%)&Arts指令卡性能提升(4%)&Quick指令卡性能提升(4%) | ||||
| 阵地建造 EX | ||||
| 自身的Arts指令卡性能提升(12%) | ||||
| 对魔力 A | ||||
| 自身的弱化耐性提升(20%) | ||||
| 战斗(水之爱丽) | |
|---|---|
| 技能 1 |
|
我是水之爱丽斯菲尔。 | |
| 技能 2 |
|
真是难缠啊…… | |
| 攻击 1 |
|
水啊。 | |
| 攻击 2 |
|
冷气啊。 | |
| 攻击 3 |
|
太碍眼了。 | |
| Extra |
|
頭を冷やしてる | |
| 宝具 |
|
青之圣杯啊,冻结吧。 | |
| 受击 1 |
|
唔—— | |
| 受击 2 |
|
就这种程度吗? | |
| 无法战斗 |
|
嘛……毕竟也就这种程度。 | |