源赖光/从者任务
< 源赖光
幕间物语
幕间物语1
通关第五特异点,达到灵基再临第2阶段,达到牵绊Lv.4 开放
开放时间:第六特异点公开
丑御前の御本地、異説 丑御前真面目,异说 | ||||
---|---|---|---|---|
推荐Lv.70 | 牵绊:1,430 | 经验:44,380 | QP:14,800 | |
进行度 1/1 | ||||
AP20 | 迦勒底之门 | |||
1/2 | 牛鬼 Lv.35(杀)HP 69,738 | |||
2/2 | 丑御前 Lv.70(狂)HP 382,032 | |||
助战(限定) | 坂田金时 Lv.80 宝具Lv.3 技能:5/5/7 | |||
战利品 | ×1 ×1 | |||
通关奖励 | ×1 | |||
备注 | 资料更新 |
幕间物语2
通关亚种特异点Ⅲ,达到灵基再临第3阶段,达到牵绊Lv.5 开放
开放时间:幕间物语活动 第9弹
母ならず、女ならず、けれど私は 非母,非女,但我 | ||||
---|---|---|---|---|
推荐Lv.80 | 牵绊:1,630 | 经验:59,380 | QP:16,800 | |
进行度 1/2 | ||||
AP0 | 迦勒底之门 | |||
无战斗 | ||||
进行度 2/2 | ||||
AP21 | 迦勒底之门 | |||
1/3 | 忌灵 Lv.37(杀)HP 15,136 |
忌灵 Lv.36(杀)HP 14,734 |
忌灵 Lv.35(杀)HP 14,332 | |
2/3 | 忌灵 Lv.40(杀)HP 16,342 |
黑武者 Lv.30(剑)HP 24,467 |
忌灵 Lv.38(杀)HP 15,538 | |
3/3 | 黑武者 Lv.32(剑)HP 26,168 |
秽神 Lv.70(杀)HP◆ 104,892 Lv.70(杀)HP◇ 149,847 |
黑武者 Lv.33(剑)HP 26,978 | |
战斗效果 | 战斗开始时场地效果GOLDEN孝顺MAX 付与我方<包括替补>每回合HP回复3,000状态&暴击星掉落率提升30% | |||
助战 | 坂田金时 Lv.100 宝具Lv.4 技能:10/10/10 | |||
战利品 | ×1 | |||
通关奖励 | 技能1强化:「无穷的武练 A+」→「源氏的武练 EX」 |
强化任务
强化任务1
达到灵基再临第4阶段 开放
开放时间:从者强化任务 第12弹~5th Anniversary~特别篇
强化关卡 源赖光 | ||||
---|---|---|---|---|
推荐Lv.90 | 牵绊:915 | 经验:38,190 | QP:9,400 | |
进行度 1/3 | ||||
AP23 | 迦勒底之门 | |||
1/3 | 骷髅兵 Lv.47(枪)HP 16,297 |
忌灵 Lv.34(杀)HP 27,859 |
骷髅兵 Lv.51(枪)HP 17,622 | |
2/3 | 忌灵 Lv.39(杀)HP 47,821 |
忌灵 Lv.35(杀)HP 42,996 |
骷髅兵 Lv.52(枪)HP 33,648 | |
3/3 | 恶魔 Lv.42(术)HP 163,715 |
|||
战利品 | ×1 | |||
进行度 2/3 | ||||
AP23 | 迦勒底之门 | |||
1/3 | 恐怖鬼魂 Lv.36(杀)HP 23,574 |
忌灵 Lv.40(杀)HP 21,790 |
忌灵 Lv.36(杀)HP 19,645 | |
2/3 | 恐怖鬼魂 Lv.39(杀)HP 53,135 |
忌灵 Lv.43(杀)HP 38,108 |
恐怖鬼魂 Lv.42(杀)HP 57,289 | |
3/3 | 巴御前 Lv.68(弓)HP 186,624 |
|||
战利品 | ×1 ×1 | |||
进行度 3/3 | ||||
AP23 | 迦勒底之门 | |||
1/2 | 恐怖鬼魂 Lv.46(杀)HP 43,855 |
恐怖鬼魂 Lv.40(杀)HP 38,132 |
骷髅兵 Lv.60(枪)HP 25,664 | |
2/2 | 恶魔 Lv.36(术)HP 135,017 |
鬼女红叶 Lv.71(狂)HP 207,459 | ||
战利品 | ×1 ×1 | |||
通关奖励 | ×2 宝具强化:「牛王招雷·天网恢恢」 |
强化任务2
达到灵基再临第4阶段 开放
开放时间:从者强化任务 第16弹~8th Anniversary~特别篇
强化关卡 源赖光 2 | ||||
---|---|---|---|---|
推荐Lv.90 | 牵绊:915 | 经验:38,190 | QP:9,400 | |
进行度 1/3 | ||||
AP23 | 迦勒底之门 | |||
1/3 | 小鬼 Lv.42(狂)HP 18,623 |
土蜘蛛 Lv.36(杀)HP 26,810 |
小鬼 Lv.41(狂)HP 18,213 | |
2/3 | 土蜘蛛 Lv.39(杀)HP 34,680 |
土蜘蛛 Lv.38(杀)HP 33,805 |
小鬼 Lv.44(狂)HP 26,626 | |
3/3 | 祟鬼 Lv.39(狂)HP 199,643 |
|||
战利品 | ×1 | |||
进行度 2/3 | ||||
AP23 | 迦勒底之门 | |||
1/3 | 土蜘蛛 Lv.42(杀)HP 31,273 |
邪鬼 Lv.42(狂)HP 23,212 |
土蜘蛛 Lv.41(杀)HP 30,541 | |
2/3 | 邪鬼 Lv.45(狂)HP 34,742 |
土蜘蛛 Lv.44(杀)HP 42,699 |
邪鬼 Lv.44(狂)HP 33,993 | |
3/3 | 渡边纲 Lv.76(剑)HP 209,840 |
|||
战利品 | ×1 | |||
进行度 3/3 | ||||
AP23 | 迦勒底之门 | |||
1/2 | 邪鬼 Lv.60(狂)HP 50,976 |
小鬼 Lv.64(狂)HP 42,185 |
邪鬼 Lv.59(狂)HP 50,148 | |
2/2 | 祟鬼 Lv.40(狂)HP 147,400 |
坂田金时 Lv.60(狂)HP 251,757 | ||
战利品 | ×1 ×1 | |||
通关奖励 | ×2 技能2强化:「魔力放出(雷) A」→「雷神之显 A+」 |