??? | ||||
??? | ||||
? | ? | |||
对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
600% | 800% | 900% | 950% | 1000% |
暴击发生率下降(3回合) | ||||
20% | ||||
付与灼伤状态(5回合) | ||||
1000 | ||||
付与延烧状态(5回合)(灼伤效果量提升的状态)<Over Charge时效果提升> | ||||
100% | 150% | 200% | 250% | 300% |
巴御前 | |||||
---|---|---|---|---|---|
巴御前 | |||||
Tomoe Gozen | |||||
No.184 | |||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
巴御前巴御前巴御前巴御前巴御前 | |||||
巴御前巴御前巴御前巴御前巴御前 | |||||
画师 | 声优 | ||||
SHIRABISHIRABISHIRABISHIRABIRIYO | 金元寿子 | ||||
性别 用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
女性 | Archer | 中立·中庸 | 地 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 资料面板中列出的参数 |
C | D | C | B | A | B+ |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1657 | 9946 | 10990 | 12043 | 14140 |
补正 | 1574 | 9449 | 10441 | 11441 | 13433 |
HP | 1728 | 10804 | 11947 | 13100 | 15396 |
指令卡 | |||||
Hit信息 括号内为每hit伤害百分比 | |||||
Quick | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Arts | 2 Hits (33,67) | ||||
Buster | 2 Hits (33,67) | ||||
Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
宝具 | 1 Hit (100) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.87% | 0.87% | 0.87% | 0.87% | 0.87% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
7.9% | 31.5% | 153 | |||
特性 (查询特效) | |||||
天地从者、魔性、人科、鬼、源氏 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
注:通关亚种特异点Ⅲ 下总国 第6节 「第二歌 无尽火狱(急)」后真名判明。
??? | ||||
??? | ||||
? | ? | |||
对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
600% | 800% | 900% | 950% | 1000% |
暴击发生率下降(3回合) | ||||
20% | ||||
付与灼伤状态(5回合) | ||||
1000 | ||||
付与延烧状态(5回合)(灼伤效果量提升的状态)<Over Charge时效果提升> | ||||
100% | 150% | 200% | 250% | 300% |
通关幕间物语「吾之心,不忘那旭日」后强化。
(开放条件:通关亚种特异点Ⅲ,达到灵基再临第3阶段,达到牵绊Lv.5。开放时间:幕间物语活动 第11弹。)
Om Alolik Svaha 真言·圣观世音菩萨 | ||||
オン・アロリキヤ・ソワカ 真言・聖観世音菩薩 | ||||
B++ | 对人宝具 | |||
对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
800% | 1000% | 1100% | 1150% | 1200% |
暴击发生率下降(5回合) | ||||
20% | ||||
付与灼伤状态(5回合) | ||||
2000 | ||||
付与延烧状态(5回合)(灼伤效果量提升的状态)<Over Charge时效果提升> | ||||
100% | 150% | 200% | 250% | 300% |
通关亚种特异点Ⅲ 下总国 第6节 「第二歌 无尽火狱(急)」后真名解放。
Om Alolik Svaha 真言·圣观世音菩萨 | ||||
オン・アロリキヤ・ソワカ 真言·聖観世音菩薩 | ||||
B | 对人宝具 | |||
对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
600% | 800% | 900% | 950% | 1000% |
暴击发生率下降(3回合) | ||||
20% | ||||
付与灼伤状态(5回合) | ||||
1000 | ||||
付与延烧状态(5回合)(灼伤效果量提升的状态)<Over Charge时效果提升> | ||||
100% | 150% | 200% | 250% | 300% |
延烧效果:敌方回合结束时所受灼伤伤害=灼伤效果附加伤害x(1+延烧状态数值)
技能1(初期开放)
鬼种之魔 B | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
己方全体的攻击力提升(3回合) | ||||
9% | 10% | 11% | 12% | 13% |
14% | 15% | 16% | 17% | 19% |
自身宝具威力提升(3回合) | ||||
18% | 19% | 20% | 21% | 22% |
23% | 24% | 25% | 26% | 28% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
乱战之心得 B | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
自身暴击星集中度提升(3回合) | ||||
300% | 330% | 360% | 390% | 420% |
450% | 480% | 510% | 540% | 600% |
己方全体的暴击星掉落率提升(3回合) | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
血脉激发 A | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:9→8→7 | ||||
付与自身毅力状态(1次·5回合) | ||||
1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
最大HP提升(5回合) | ||||
1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 |
对魔力 B | ||||
---|---|---|---|---|
自身的弱化耐性提升(17.5%) | ||||
单独行动 A | ||||
自身的暴击威力提升(10%) | ||||
狂化 E | ||||
自身的Buster指令卡性能小幅提升(2%) |
追击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
魔力装填 | ||||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
对Berserker攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Berserker〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
特击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的暴击威力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能再装填 | ||||
---|---|---|---|---|
付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
∅ |
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
角色详情 |
---|
她一定会温柔地微笑。 彼女は優しく微笑むだろう。 |
解锁条件:真名解放 且 牵绊达到Lv.1 后开放 |
---|
身高/体重:162cm·50kg 身長/体重:162cm・50kg |
解锁条件:真名解放 且 牵绊达到Lv.2 后开放 |
---|
生卒年不详。是平安后期·镰仓时代前期的人物。 生没年不詳。平安後期・鎌倉時代前期の人物。 |
解锁条件:真名解放 且 牵绊达到Lv.3 后开放 |
---|
根据觉一本『平家物语』卷九「木曾之死」的描述, 覚一本『平家物語』巻九「木曾最期」によれば |
解锁条件:真名解放 且 牵绊达到Lv.4 后开放 |
---|
乱战之心得:B ○乱戦の心得:B |
解锁条件:真名解放 且 牵绊达到Lv.5 后开放 |
---|
『真言·圣观世音菩萨』 『真言・聖観世音菩薩』 |
解锁条件:亚种特异点Ⅲ通关且牵绊Lv.5后开放 |
---|
尽管无比深爱主君义仲, 主君義仲へと想いを寄せ続けるも、最期の時を共にできなかった─── |
个人资料 |
---|
寡妇从者 みぼうじんサーヴァント |
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.675 思念跨越三生 想い、三世にわたり | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | --- | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
Archer Inferno(Archer)装备,且自身在场时,己方全体的Buster指令卡性能提升10%&宝具威力提升10% | |||
解说
| |||
从木曾出发的旅行圣人抵达了琵琶湖岸——粟津原。 |
情人节礼物 | |||
---|---|---|---|
No.747 甘栗巧克力 甘栗子ちよこれいと | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | PEPUMITSUNAKA | ||
稀有度 | Cost | 3 | |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
无效果 | |||
解说
| |||
Archer Inferno的赠礼。 |
个人空间(真名解放) | |
---|---|
牵绊 Lv.1 | |
没想到您会如此频繁带上我……若能帮上您的忙,我会非常高兴的。我会继续努力的。 | |
牵绊 Lv.2 | |
御主是一位温柔的人。但是,千万不要勉强自己。对了!机会难得,去娱……娱乐……室?去迦勒底的那个地方休息一下吧。我也很喜欢名为游戏的东西。御主怎么样? | |
牵绊 Lv.3 | |
我会一直为您效力。这就是作为您的从者现界之人的职责。话说……我还想继续玩那个游戏,可以吗。 | |
牵绊 Lv.4 | |
御主您……与义仲大人不一样。这我非常清楚。 | |
牵绊 Lv.5 | |
在战争中,巴没能在义仲大人临终之时陪伴他的身旁。这令我无比悔恨。但是,御主您…………请一定要健健康康的哦!巴不会说什么想要在您临终之时陪伴您左右的话。但请您一定要健康、安稳、幸福地,活得长寿一点哦。 | |
对话 1 | |
该是出发的时候了吧? | |
对话 2 | |
御主是巴的主君。请一定要摆出自己的威严来哦。 | |
对话 3 | |
御主就是主君的意思。巴会诚挚地为您效力。 | |
对话 4 | |
刚才那位日本的人物……我似乎在哪里见过?(持有牛若丸、牛若丸(Assassin)) | |
对话 5 | |
唔唔。御主还年轻。可不能玩得太过火哦?要有节制,节制。呃,那个,尽管这话难以启齿……但有几位穿着十分大胆的人物,嗯。要有节制!(持有部分从者[注 1]) | |
对话 6 | |
虽然算不上什么令人怀念的面孔……唔……不,一定是巴多心了。恕我失礼。(持有下总国登场的从者[注 2]&通关亚种特异点Ⅲ) | |
对话 7 | |
啊,梅芙大人。……嗯。对。这……这我当然明白。我自认有自知之明。但是……那……那个……就算您说不该始终死撑着寡妇气质不放……巴也挺为难的……哎,酒吗?不,不用,巴非常不擅长喝酒……!(持有女王梅芙(Saber)、女王梅芙) | |
对话 8 | |
嗯,说得没错,守护风纪是一件非常好的事!万事都要注重节制才行!……不,不过赖光大人,您那打扮……节制……(持有源赖光(Lancer)) | |
对话 9 | |
你……!是平家的……景清吗……!不,这样子……难不成是义经……不,这不可能……!?(持有平景清) | |
喜欢的东西 | |
想要听关于义仲大人的事吗?当然没问题啦。从哪里开始说起呢? | |
讨厌的东西 | |
范赖、义经,还有赖朝公——假如见到了这些人,巴可没有自信可以克制自己。恐怕……会化作鬼吧。 | |
关于圣杯 | |
圣杯……我没有任何愿望需要向那种东西许愿。我已是亡故之身。若说对过去的人生没有遗憾,那一定是在撒谎,即便如此……嗯。虽然有隐藏在内心的感情,但没有愿望。 | |
活动举行中 | |
唔……是战斗,还是祭典。似乎正在发生什么。要去看看吗? | |
生日 | |
今天似乎是个值得庆祝的日子呢。哎呀,是御主的……那还真是。 |
以下从者具有Archer Inferno相关的语音。
图标 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
模型 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |