通关幕间物语「三只镇尼的报告」后强化。
(开放条件:通关亚种特异点Ⅳ&Lostbelt No.6。需通关幕间物语「难于穿针引线」。开放时间:特异点修复应援活动推荐召唤(亚种特异点) 第4日。)
女王的灵香 A | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
己方全体的攻击力提升(3回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
自身的NP增加 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
示巴女王 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シバの女王 | |||||
Queen of Sheba | |||||
No.194 | |||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
示巴女王示巴女王示巴女王示巴女王示巴女王 | |||||
シバの女王シバの女王シバの女王シバの女王シバの女王 | |||||
画师 | 声优 | ||||
Katou ItsuwaKatou ItsuwaKatou ItsuwaKatou ItsuwaRIYO | 佐藤聪美 | ||||
性别 用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
女性 | Caster | 中立·善 | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 资料面板中列出的参数 |
D | C | D | A | A | B |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1438 | 8629 | 9535 | 10448 | 12267 |
补正 | 1294 | 7766 | 8582 | 9403 | 11040 |
HP | 1940 | 12127 | 13410 | 14704 | 17281 |
指令卡 | |||||
Hit信息 括号内为每hit伤害百分比 | |||||
Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Buster | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
宝具 | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
10.8% | 36.0% | 51 | |||
特性 (查询特效) | |||||
王、人科 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
注:通关亚种特异点Ⅳ 塞勒姆 第4节 第三结后真名判明。
Three Enigmas 三道谜语 | ||||
スリー・エニグマズ 三つの謎かけ | ||||
B | 对人宝具 | |||
对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
900% | 1200% | 1350% | 1425% | 1500% |
防御力下降(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
攻击力下降(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
HP回复量下降(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
30% | 40% | 50% | 60% | 70% |
技能1(初期开放)
通关幕间物语「三只镇尼的报告」后强化。
(开放条件:通关亚种特异点Ⅳ&Lostbelt No.6。需通关幕间物语「难于穿针引线」。开放时间:特异点修复应援活动推荐召唤(亚种特异点) 第4日。)
女王的灵香 A | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
己方全体的攻击力提升(3回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
自身的NP增加 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
领袖气质 B- | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
己方全体的攻击力提升(3回合) | ||||
8.9% | 9.8% | 10.7% | 11.6% | 12.5% |
13.4% | 14.3% | 15.2% | 16.1% | 17.8% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
精灵之目 A | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身的暴击威力提升(1回合) | ||||
50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
付与无敌贯通状态(1回合) | ||||
∅ |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
魔神的睿智 A | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
己方全体的Arts指令卡性能提升(3回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
Buster指令卡性能提升(3回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
获得暴击星 | ||||
10 |
阵地建造 C | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Arts指令卡性能小幅提升(6%) | ||||
对魔力 A | ||||
自身的弱化耐性提升(20%) |
追击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
魔力装填 | ||||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
对Caster攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Caster〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
特击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的暴击威力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能再装填 | ||||
---|---|---|---|---|
付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
∅ |
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
角色详情 |
---|
所有人都对其大名有所耳闻的传说中的女王。 誰もが一度は名前を耳にしている伝説の女王。 |
解锁条件:真名开放且牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:173cm·59kg 身長/体重:173cm・59kg |
解锁条件:真名开放且牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
在『旧约圣经(列王传)』、『新约圣经』等中有登场。 『旧約聖書(列王記)』『新約聖書』などに登場。 |
解锁条件:真名开放且牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
『三道谜语』 『三つの謎掛け』 |
解锁条件:真名开放且牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
精灵之目:A ○精霊の目:A |
解锁条件:真名开放且牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
尽管是如海市蜃楼般不确定的存在,不, 蜃気楼のような不確かな存在でありながら、否、それゆえなのか、シバの女王はソロモン王の威厳ある姿にもひけをとらぬ「絶世の美女であった」と多くの伝承に残されている。 |
解锁条件:通关 难于穿针引线后开放 |
---|
另外「她是一位拥有非人形态的存在」这种传说 また他に「人間離れした身様の持ち主であった」という伝説も各地に残る。 |
个人资料 |
---|
守财奴从者 しゅせんどサーヴァント |
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.694 献给所罗门王的贡品 ソロモン王への貢物 | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | --- | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
米德拉什的Caster(Caster)装备,且自身在场时,己方全体的Arts指令卡性能提升10%&Buster指令卡性能提升10% | |||
解说
| |||
骆驼不断前进,踏向通往圣都之路。 |
情人节礼物 | |||
---|---|---|---|
No.755 节制、谎言与苦甜 節制と嘘とビタースイート | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | 青味DORI | ||
稀有度 | Cost | 3 | |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
无效果 | |||
解说
| |||
米德拉什的Caster赠予的情人节巧克力。 |
个人空间 | |
---|---|
牵绊 Lv.1 | |
刚才您是不是谈到了钱?这个的原价多少啊? | |
牵绊 Lv.2 | |
没关系,没问题,总会想到办法的啦~。……勉强可以吧。 | |
牵绊 Lv.3 | |
今天的运气吗?我不是很有兴致为亲近的人占卜未来呢…… | |
牵绊 Lv.4 | |
唔咿呀咿呼嘻嘻,好痒啊~。我是某个南方国家的大臣与精灵灵鬼(镇尼)的孩子。所以,会稍微和人类有些不一样吧……(真名隐藏) | |
牵绊 Lv.4 | |
唔咿呀咿呼嘻嘻,好痒啊~。我是示巴国家的大臣与精灵灵鬼(镇尼)的孩子。所以,会稍微和人类有些不一样吧……话说~,免费的撸毛时间结束了哦?(真名解放) | |
牵绊 Lv.5 | |
提问。什么东西是金钱无法交换的?……那就是我和你的时间。就算能看透未来,那也不过是知识而已。一天天培养起来的心灵的维系,才是谁都无法夺走的真正宝物。 | |
对话 1 | |
想要赚大钱,就要每天勤勤恳恳积累。 | |
对话 2 | |
咿呀啊啊啊,我耳朵很敏感的,咿哇哇哇…… | |
对话 3 | |
低买高卖。这是基本。与御主告别的时候,一定要好好抬个高价哦。 | |
对话 4 | |
您是不是该考虑退货了,御主?就是那个名字带大的人。就算对我说什么「你完全可以叫我公公哦」,也只会让我为难啊……(持有大卫&真名解放) | |
对话 5 | |
金星女神大人是位卓越的人呢,女孩子间亮晶晶的对话也很顺利……哎? 不光是谈钱啦。我们还会谈宝石啊,有价证券之类的话题啊。真是的!(持有伊什塔尔、伊什塔尔(Rider)&真名解放) | |
喜欢的东西 | |
我我,我有话要说。我想在迦勒底养骆驼~。骆驼很可爱哦~?虽说惹怒了它们可是非常可怕的哦~。 | |
讨厌的东西 | |
讨厌的东西……我明白了!我付钱就行了吧,我付钱! | |
关于圣杯 | |
圣杯吗?没法卖给任何人的东西,我一点都不想要啊…… | |
活动举行中 | |
好像正在举办大甩卖哦。我可不能继续干坐着了! | |
生日 | |
该祝寿的诞生之日,就该赠送合适的礼物。有什么愿望尽管提。 |
语音注释 |
---|
以下从者具有米德拉什的Caster相关的语音。
图标 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
模型 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |