| 角色详情 |
|---|
|
「哈? 泳装? 别开玩笑了。 |
克里姆希尔德(Rider)
| 快速跳转 |
|---|
基础数值
| 克里姆希尔德 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| クリームヒルト | |||||
| Kriemhild | |||||
| No.446 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 克里姆希尔德 | |||||
| クリームヒルト | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| 近卫乙嗣 | 古贺葵 | ||||
| 性别 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
| 女性 | Rider | 混沌·夏 | 地 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
| C+ | B | A | B | A | B |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1527 | 9166 | 10128 | 11098 | 13031 |
| 补正 | 1527 | 9166 | 10128 | 11098 | 13031 |
| HP | 1824 | 11400 | 12606 | 13822 | 16245 |
| 指令卡 | COST | ||||
| 12 | |||||
| Hit信息 | |||||
| Quick | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| Arts | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Buster | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| 宝具 | 12 Hits (1,2,3,5,6,7,8,10,11,12,14,21) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.48% | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 9.1% | 35.0% | 204 | |||
| 特性 (查询特效) | |||||
| 骑乘、天地从者、人科、夏日模式从者 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
宝具
| Ritter der Ozeane 回应我的呼唤吧,海骑士们 | ||||
| リッター・デア・オツェアネ 我が叫びに応じよ、海騎士たちよ | ||||
| C | 对人宝具 | |||
| 对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 600% | 800% | 900% | 950% | 1000% |
| 对〔秩序〕特攻<Over Charge时特攻威力提升> | ||||
| 150% | 162.5% | 175% | 187.5% | 200% |
| 弱化耐性小幅下降(3回合) | ||||
| 10% | ||||
| 攻击力小幅下降(3回合) | ||||
| 10% | ||||
| 防御力小幅下降(3回合) | ||||
| 10% | ||||
| Quick攻击耐性小幅下降(3回合) | ||||
| 10% | ||||
| Arts攻击耐性小幅下降(3回合) | ||||
| 10% | ||||
| Buster攻击耐性小幅下降(3回合) | ||||
| 10% | ||||
| 暴击威力小幅下降(3回合) | ||||
| 10% | ||||
| 暴击发生率小幅下降(3回合) | ||||
| 10% | ||||
| 付与毒状态(3回合) | ||||
| 200 | ||||
| 付与诅咒状态(3回合) | ||||
| 200 | ||||
| 付与灼伤状态(3回合) | ||||
| 200 | ||||
| 小幅获得暴击星 | ||||
| 5 | ||||
技能
持有技能
技能1(初期开放)
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 鲨鱼之魅力 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 己方全体的攻击力提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 〔混沌〕特性的己方全体暴击威力提升(3回合) | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 付与自身每回合获得暴击星的状态(3回合) | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| 获得暴击星 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 千金酬报 B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 解除敌方全体的强化状态 | ||||
| ∅ | ||||
| 自身的NP增加 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 〔混沌〕特性的己方全体宝具威力提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
职阶技能
| 对魔力 B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的弱化耐性提升(17.5%) | ||||
| 骑乘 EX | ||||
| 自身的Quick指令卡性能提升(12%) | ||||
追加技能
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Saber攻击适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Saber〕职阶的攻击力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
素材需求
灵基再临(从者进化)
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
再临与技能总计
追加技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
资料
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:168cm·55kg |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
克里姆希尔德看到穿上泳装的自己时,也着实吓了一跳。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
○骑乘:EX |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
『回应我的呼唤吧,海骑士们』 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
○来自克里姆希尔德的泳装解说 |
| 解锁条件:通关 迦勒底·U-夏日岛屿 ~总统会梦见夏天吗?~ 且牵绊Lv.5后开放 |
|---|
|
○在夏日特异点 |
牵绊点数
相关礼装
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.2415 很棒的礼物(鲨鱼) 素敵な贈り物(サメ) | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | yume32ki | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
|
克里姆希尔德(Rider)装备,且自身在场时,己方全体的Buster指令卡性能提升10% + 〔混沌〕特性的己方全体宝具威力提升15% | |||
解说
| |||
|
……综上所述,我收到了这样的礼物。 | |||
语音
| 召唤和强化 | |
|---|---|
| 召唤 |
|
ああ、もう。夏が来てしまったのね。まさか私を水着にするなんて……まったく。でも、この霊基は素敵ね。美しいでしょう?さ、それじゃあ海に行きましょうか。サメが私たちを待っているわ!……今、何かヘンなこと言わなかった私? | |
| 升级 1 |
|
| 升级 2 |
|
| 灵基再临 1 |
|
| 灵基再临 2 |
|
| 灵基再临 3 |
|
| 灵基再临 4 |
|
| 个人空间 | |
|---|---|
| 牵绊 Lv.1 |
|
| 牵绊 Lv.2 |
|
| 牵绊 Lv.3 |
|
| 牵绊 Lv.4 |
|
| 牵绊 Lv.5 |
|
| 对话 1 |
|
| 对话 2 |
|
| 对话 3 |
|
(女性御主) | |
| 对话 3 |
|
(男性御主) | |
| 对话 4 |
|
(牵绊达到Lv.1&持有齐格飞) | |
| 对话 5 |
|
(牵绊达到Lv.2&持有齐格飞) | |
| 对话 6 |
|
(牵绊达到Lv.3&持有齐格飞) | |
| 对话 7 |
|
(牵绊达到Lv.4&持有齐格飞) | |
| 对话 8 |
|
(牵绊达到Lv.5&持有齐格飞) | |
| 对话 9 |
|
(持有齐格) | |
| 对话 10 |
|
(持有玛丽·安托瓦内特(Caster)) | |
| 对话 11 |
|
| 喜欢的东西 |
|
| 讨厌的东西 |
|
| 关于圣杯 |
|
| 活动举行中 |
|
| 生日 |
|
| 迦勒底·U-夏日岛屿 ~总统会梦见夏天吗?~ | |
|---|---|
| 对话 1 |
|
| 对话 2 |
|
| 对话 3 |
|
| 对话 4 |
|
| 对话 5 |
|
| 对话 6 |
|
| 对话 7 |
|
语音关联从者
以下从者具有克里姆希尔德(Rider)相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
| 模型 | 文件:克里姆希尔德(Rider) model 1.png | 文件:克里姆希尔德(Rider) model 2.png | 文件:克里姆希尔德(Rider) model 3.png |
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
国服未来Pick Up情况
注释和链接
