角色详情 |
---|
——亮晶晶,在海滩闪耀的王妃殿下。 |
玛丽·安托瓦内特(Caster)
快速跳转 |
---|
基础数值
玛丽·安托瓦内特 | |||||
---|---|---|---|---|---|
マリー・アントワネット | |||||
Marie Antoinette | |||||
No.130 | |||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
玛丽·安托瓦内特 | |||||
マリー・アントワネット | |||||
画师 | 声优 | ||||
GINKA | 种田梨沙 | ||||
性别 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
女性 | Caster | 秩序·善 | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
E | D | C | A | B+ | A+ |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1510 | 9060 | 10011 | 10970 | 12880 |
补正 | 1359 | 8154 | 9010 | 9873 | 11592 |
HP | 1824 | 11404 | 12611 | 13827 | 16251 |
指令卡 | |||||
Hit信息 | |||||
Quick | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Arts | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
Buster | 1 Hit (100) | ||||
Extra | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
宝具 | 3 Hits (16,33,51) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.32% | 0.32% | 0.32% | 0.32% | 0.32% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
10.9% | 36.0% | 50 | |||
特性 (查询特效) | |||||
人科、夏日模式从者 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
宝具
Crystal Dress 吾爱辉煌永恒长驻 | ||||
クリスタル・ドレス 愛すべき輝きは永遠に | ||||
A | 对军宝具/对民宝具 | |||
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
450% | 600% | 675% | 712.5% | 750% |
暴击发生率下降(3回合) | ||||
20% | ||||
己方全体的暴击威力提升(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
技能
持有技能
技能1(初期开放)
沙滩之花 A+ | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
己方全体的攻击力提升(3回合) | ||||
9.5% | 10.5% | 11.5% | 12.5% | 13.5% |
14.5% | 15.5% | 16.5% | 17.5% | 19.5% |
己方全体〔男性〕的暴击星掉落率提升(3回合) | ||||
21% | 23% | 25% | 27% | 29% |
31% | 33% | 35% | 37% | 41% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
向日葵的光辉 A | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:9→8→7 | ||||
付与自身每回合获得暴击星状态(3回合) | ||||
5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
每回合HP回复状态(3回合) | ||||
500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
750 | 800 | 850 | 900 | 1000 |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
秀丽贵夫人(海) A | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
付与自身无敌状态(3次) | ||||
∅ | ||||
弱化耐性提升(3回合) | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
职阶技能
阵地建造 A | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Arts指令卡性能提升(10%) | ||||
道具作成 D | ||||
自身的弱化付与成功率小幅提升(4%) |
追加技能
追击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
魔力装填 | ||||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
对Avenger攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Avenger〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
特击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的暴击威力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能再装填 | ||||
---|---|---|---|---|
付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
∅ |
素材需求
灵基再临(从者进化)
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
再临与技能总计
追加技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
资料
解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:160cm·48kg |
解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
无论身在王宫,还是身在海滨,王妃就是王妃。一如既往的玛丽·安托瓦内特。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
秀丽贵夫人(海):A |
解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
虽以泳装身姿现界,但完全不介意暴露程度。美丽、快乐、华美,玛丽·安托瓦内特始终在闪耀。不如说她对自己的外貌过于没有自觉,以至于在外人看来或许显得特别大胆。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
『吾爱辉煌永恒长驻』 |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
与玛丽·安托瓦内特度过的夏日时光一定能让人梦见真正的贵族假日吧。既然是梦,就迟早会醒来,但依然能留在回忆中。 |
愚人节
个人资料 |
---|
公主从者 |
牵绊点数
愚人节卡面
相关礼装
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.381 夏日的回忆 夏の思い出 | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | --- | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
玛丽·安托瓦内特(Caster)装备,且自身在场时,己方全体的暴击威力提升25% | |||
解说
| |||
……夏日的回忆? |
情人节礼物 | |||
---|---|---|---|
No.498 白朗峰巧克力 モンブラン・オ・ショコラ | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | alma | ||
稀有度 | Cost | 3 | |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
无效果 | |||
解说
| |||
玛丽·安托瓦内特(Caster)赠予的情人节巧克力。 |
语音
个人空间 | |
---|---|
牵绊 Lv.1 | |
我喜欢夏天哦。无论是夏日的海洋,还是夏日的天空,都非常美丽。 | |
牵绊 Lv.2 | |
您也换一身凉爽一些的衣服吧?来,将我的螃蟹先生放在您的头上。……呵呵,好可爱。 | |
牵绊 Lv.3 | |
这衣服是您那个时代的东西吧?那里的女孩子都穿这种衣服吗?如何。适合我吗? | |
牵绊 Lv.4 | |
把平时的裙子也改成这种如何。因为这样很舒服嘛。——你赞成吗?还是反对? | |
牵绊 Lv.5 | |
愉快的时间转瞬即逝。虽然亮晶晶闪烁发光,可总是会消失不见。但是,没关系。朝阳迟早会升起,下一个春季花朵还会绽放。……以后若有机会,我们一定要再玩个够哦。御主。 | |
对话 1 | |
要去玩吗?我能一起去吗? | |
对话 2 | |
我说御主啊。能为我护驾吗? | |
对话 3 | |
只要你在,就会很开心♪呵呵,今天该去哪儿呢? | |
对话 4 | |
哎呀?哎呀? 阿马德乌斯怎么了?脸色好像有点……(持有沃尔夫冈·阿马德乌斯·莫扎特&灵基再临Ⅲ后) | |
对话 5 | |
刚才桑松还在这里……不过他好像一边嘀嘀咕咕些什么一边就飘然离去了。究竟是为什么呢?(持有夏尔·亨利·桑松&灵基再临Ⅲ后) | |
对话 6 | |
话说,迪昂,你也穿穿看这件衣服吧?……哎? 如果是我的命令?需要那么诚惶诚恐吗?(持有骑士迪昂&灵基再临Ⅲ后) | |
对话 7 | |
我果然非常喜欢游泳♪因为这就像是非常大非常大的浴缸呢。 | |
喜欢的东西 | |
这是叫沙滩排球吧?我完全喜欢上这东西了♪ | |
讨厌的东西 | |
……我不是很喜欢过强的阳光。让人头晕目眩。 | |
关于圣杯 | |
长假很开心哦。虽然有时也会发生麻烦事,但还是很开心。乱用圣杯做各种事虽然不好,但如果能给我长假的话,偶尔用一次或许也挺…… | |
活动举行中 | |
总是静待未免太浪费了。好啦,你也去! | |
生日 | |
是生日吧?那就得举办宴会才行,要非常欢乐的宴会!乐团的事就交给我吧,我有合适的人选。 |
夏日! 海洋! 开拓啦! FGO 2017 Summer | |
---|---|
对话 1 | |
呵呵,螃蟹先生也很高兴哦? | |
对话 2 | |
总有种怀念的感觉…… | |
对话 3 | |
无人岛也不错吧?法兰西万岁! | |
对话 4 | |
谢谢您!这非常美妙! | |
对话 5 | |
我喜欢新的东西哦?让我们把这里变得越来越热闹吧? | |
对话 6 | |
能和您一起散步的地方又增加了呢。 |
语音关联从者
以下从者具有玛丽·安托瓦内特(Caster)相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
图标 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
模型 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
宝具
宝具 | 无水母 |
成长曲线
国服未来Pick Up情况
注释和链接