| 音乐之神的护佑(伪) EX | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 己方全体的Arts指令卡性能提升(1回合) | ||||
| 22% | 24.2% | 26.4% | 28.6% | 30.8% |
| 33% | 35.2% | 37.4% | 39.6% | 44% |
沃尔夫冈·阿马德乌斯·莫扎特
基础数值
| 沃尔夫冈·阿马德乌斯·莫扎特 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト | |||||
| Wolfgang Amadeus Mozart | |||||
| No.36 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 沃尔夫冈·阿马德乌斯·莫扎特 | |||||
| ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| PFALZ | 关智一 | ||||
| COST | 稀有度 | 职阶 | 属性 | 副属性 | 性别 |
| 3 | ★1 | Caster | 中立·善 | 星 | 男性 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
| D | E | B | B+ | D | B |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 944 | 5195 | 7354 | 8072 | 9514 |
| 补正 | 850 | 4676 | 6619 | 7265 | 8563 |
| HP | 1425 | 7129 | 10026 | 10990 | 12924 |
| 指令卡 | |||||
| Hit信息 | |||||
| Quick | 2 Hits (33,67) | ||||
| Arts | 1 Hit (100) | ||||
| Buster | 1 Hit (100) | ||||
| Extra | 3 Hits (12,25,63) | ||||
| 宝具 | — | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 1.60% | 1.60% | 1.60% | 1.60% | 1.60% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 11.0% | 40.5% | 49 | |||
| 特性 (查询特效) | |||||
| Caster ・ 男性 ・ 星 ・ 中立 ・ 善 ・ 从者 ・ 人型 ・ ★1 ・ 所爱之人 ・ 人科从者 ・ 七骑士的从者 | |||||
宝具
技能
持有技能
技能1(初期开放)
通关「强化关卡 阿马德乌斯 3」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。需通关「强化关卡 阿马德乌斯 2」。开放时间:从者强化任务 第20弹~11th Anniversary~特别篇。)
| 阿马德乌斯 EX | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 己方全体的Arts指令卡性能提升(3次·3回合) | ||||
| 22% | 24.2% | 26.4% | 28.6% | 30.8% |
| 33% | 35.2% | 37.4% | 39.6% | 44% |
| NP增加 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 弱化付与成功率提升(3回合) | ||||
| 20% | 22% | 24% | 26% | 28% |
| 30% | 32% | 34% | 36% | 40% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
通关「强化关卡 阿马德乌斯 2」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。需通关「强化关卡 阿马德乌斯」。开放时间:从者强化任务 第14弹~6th Anniversary~特别篇。)
| 天使的旋律 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 敌方单体的宝具威力下降(1回合) | ||||
| 9% | 9.9% | 10.8% | 11.7% | 12.6% |
| 13.5% | 14.4% | 15.3% | 16.2% | 18% |
| Arts攻击耐性下降(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 暴击发生率下降(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 艺术审美 B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 敌方单体〔从者〕的宝具威力下降(1回合) | ||||
| 9% | 9.9% | 10.8% | 11.7% | 12.6% |
| 13.5% | 14.4% | 15.3% | 16.2% | 18% |
技能3(灵基再临第4阶段开放)
通关「强化关卡 阿马德乌斯」后开放。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:从者强化任务 第4弹。)
| 小夜曲 EX | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 获得大量暴击星 | ||||
| 20 | 23 | 26 | 29 | 32 |
| 35 | 38 | 41 | 44 | 50 |
职阶技能
| 阵地建造 B | |
|---|---|
| 自身的Arts指令卡性能提升(8%) |
追加技能
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Avenger攻击适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Avenger〕职阶的攻击力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
素材需求
灵基再临(从者进化)
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
再临与技能总计
追加技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
资料
| 角色详情 |
|---|
|
世界屈指可数的天才作曲家、演奏家。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:180cm·65kg |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
有传言说他为魔术的世界所倾倒, |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
音乐之神的护佑(伪):EX |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
真诚对待音乐的至高圣者。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
他的音乐全都献给一名女性。 |
| 解锁条件:通关 英灵交响曲后开放 |
|---|
|
他在玛丽亚受刑前就已突然病逝。 |
牵绊点数
相关礼装
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.275 海顿四重奏 ハイドン・セット | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | HAYOSENA | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
阿马德乌斯(Caster)装备,且自身在场时,己方全体的宝具威力提升20% | |||
解说
| |||
|
我的音乐虽为至高之美, | |||
| 情人节回礼 | |||
|---|---|---|---|
| No.508 玩具钢琴 おもちゃのピアノ | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | --- | ||
| 稀有度 | COST | 3 | |
| HP | 0 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
无效果 | |||
解说
| |||
|
阿马德乌斯的情人节回礼。 | |||
语音
| 个人空间 | |
|---|---|
| 牵绊 Lv.1 |
|
在Caster中也属于最底层的Caster! 那就是我!不好意思啦,在战斗力方面可别对我抱期待哦! 啊哈哈哈! | |
| 牵绊 Lv.2 |
|
你问那可以期待哪方面吗? 那还用问吗。战斗以外的一切。能让你的人生色彩更上一层楼——这就是我,我的音乐! | |
| 牵绊 Lv.3 |
|
我可不像其他的艺术系从者那样毫无社会性观念哦?别看我这样,其实我还是挺注意这方面的啦。唯独和萨列里嘛,只能说我们之间一直充满了误会和误解。 | |
| 牵绊 Lv.4 |
|
居然如此重视我,你还真是个怪人。就算是天才,也只不过是个音乐家,你明明可以把我当成放在房间角落的留声机嘛。……唔。看样子我不得不认真一些了呢…… | |
| 牵绊 Lv.5 |
|
G大调弦乐小夜曲(Eine kleine Nachtmusik)。这次的召唤真是一趟美妙的旅行,一首美妙的乐曲。甚至让我祈祷这漫长的夜晚不会再迎来破晓。谢谢您,御主。我们相处了那么久,将来也请多关照哦。 | |
| 对话 1 |
|
若想点首曲子,随时可以哦。我已准备妥当了。 | |
| 对话 2 |
|
就算我是个恶魔般的演奏家,也是个从者。指挥棒就让给你了。 | |
| 对话 3 |
|
关于我们俩的关系?哈哈哈哈。我还是不对你的指挥做出评价了。因为我可不想吵架。 | |
| 对话 4 |
|
嘻……嘻嘻,嘻呀哈哈哈!那是什么,那是什么,那是什么!把对阿马德乌斯的憎恨复杂化,化身成那种假面变身英雄般的存在!稍微等一下,这太卑鄙了,这是犯规啦,萨列里!(持有安东尼奥·萨列里) | |
| 喜欢的东西 |
|
喜欢的东西?音乐对我而言就是存在价值,谈不上喜欢或者讨厌……果然还是黄段子……不,没事,没事! | |
| 讨厌的东西 |
|
讨厌的东西……啊。当然是夏尔·桑松啦。那家伙一点都不直率! | |
| 关于圣杯 |
|
圣杯的起源似乎是大锅啊。如果是钟,会演奏出怎样的音色呢…… | |
| 活动举行中 |
|
即将发生麻烦的预感……看样子会忙碌起来了。御主,介入也要适可而止哦。 | |
| 生日 |
|
生日快乐! 今天是你这首旋律诞生之日!好,去买乐谱吧! | |
语音关联从者
以下从者具有沃尔夫冈·阿马德乌斯·莫扎特相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
| 模型 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
获得方法
- 在友情点召唤中获得
愚人节
卡面
| 通常 | |
|---|---|
| 画师 | RIYO |
| 通常 (背景变更前) | |
|---|---|
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grand Order Quest (2019年) | |
|---|---|
| |
| ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Pixel Wars (2022年) | |
|---|---|
| |
| ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grail League (2023年) | |
|---|---|
| WOLFGANG AMADEUS MOZART | |
| 画师 | STAR影法師 |
| Fate/Dream Striker (2024年) | |
|---|---|
| WOLFGANG AMADEUS MOZART | |
| 画师 | 色塩 |
资料
| 个人资料 |
|---|
音乐从者 |
注释和链接


