??? | ||||
??? | ||||
? | ? | |||
自身宝具威力提升(1回合) | ||||
20% | ||||
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
450% | 600% | 675% | 712.5% | 750% |
对〔王〕特攻<Over Charge时特攻威力提升> | ||||
200% | 225% | 250% | 275% | 300% |
山鲁佐德 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シェヘラザード | |||||
Scheherazade | |||||
No.169 | |||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
山鲁佐德山鲁佐德山鲁佐德山鲁佐德山鲁佐德 | |||||
シェヘラザードシェヘラザードシェヘラザードシェヘラザードシェヘラザード | |||||
画师 | 声优 | ||||
NAMANIKU ATK(Nitro+)NAMANIKU ATK(Nitro+)NAMANIKU ATK(Nitro+)NAMANIKU ATK(Nitro+)RIYO | 井上喜久子 | ||||
性别 用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
女性 | Caster | 秩序·中庸 | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 资料面板中列出的参数 |
E | D | E | C | EX | EX |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1423 | 9212 | 9212 | 10084 | 11836 |
补正 | 1281 | 8291 | 8291 | 9076 | 10652 |
HP | 2324 | 15846 | 15846 | 17360 | 20402 |
指令卡 | |||||
Hit信息 括号内为每hit伤害百分比 | |||||
Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Buster | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Extra | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
宝具 | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.51% | 0.51% | 0.51% | 0.51% | 0.51% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
10.8% | 48.0% | 52 | |||
特性 (查询特效) | |||||
人科 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
注:通关亚种特异点Ⅱ 雅戈泰 第9节 「临时撤退」后真名判明。
??? | ||||
??? | ||||
? | ? | |||
自身宝具威力提升(1回合) | ||||
20% | ||||
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
450% | 600% | 675% | 712.5% | 750% |
对〔王〕特攻<Over Charge时特攻威力提升> | ||||
200% | 225% | 250% | 275% | 300% |
通关「强化关卡 山鲁佐德」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段,真名解放。 开放时间:从者强化任务 第8弹。)
Alf Layla wa Layla 一千零一夜 | ||||
アルフ・ライラ・ワ・ライラ 千夜一夜物語 | ||||
EX | 对王宝具 | |||
自身宝具威力提升(1回合) | ||||
20% | ||||
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
600% | 750% | 825% | 862.5% | 900% |
对〔王〕特攻<Over Charge时特攻威力提升> | ||||
200% | 225% | 250% | 275% | 300% |
(500%概率)弱化耐性大幅降低(1次·3回合) | ||||
50% |
通关亚种特异点Ⅱ 雅戈泰 第9节 「临时撤退」后真名解放。
Alf Layla wa Layla 一千零一夜 | ||||
アルフ・ライラ・ワ・ライラ 千夜一夜物語 | ||||
EX | 对王宝具 | |||
自身宝具威力提升(1回合) | ||||
20% | ||||
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
450% | 600% | 675% | 712.5% | 750% |
对〔王〕特攻<Over Charge时特攻威力提升> | ||||
200% | 225% | 250% | 275% | 300% |
技能1(初期开放)
通关「强化关卡 山鲁佐德 2」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段,真名解放。 需通关「强化关卡 山鲁佐德」。开放时间:复刻:德川回天迷宫 大奥。)
夜话的叙述者 EX | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
高概率减少敌方单体充能1格 | ||||
80% | 82% | 84% | 86% | 88% |
90% | 92% | 94% | 96% | 100% |
自身的Arts指令卡性能提升(1回合) | ||||
10% | 12% | 14% | 16% | 18% |
20% | 22% | 24% | 26% | 30% |
NP增加 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
叙述者 EX | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
高概率减少敌方单体充能1格 | ||||
80% | 82% | 84% | 86% | 88% |
90% | 92% | 94% | 96% | 100% |
自身的Arts指令卡性能提升(1回合) | ||||
10% | 12% | 14% | 16% | 18% |
20% | 22% | 24% | 26% | 30% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
生存之闺 A+ | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
低概率付与敌方全体〔男性〕魅惑状态(1回合) | ||||
30% | 33% | 36% | 39% | 42% |
45% | 48% | 51% | 54% | 60% |
自身的防御力提升(2回合) | ||||
20% | 22% | 24% | 26% | 28% |
30% | 32% | 34% | 36% | 40% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
通关幕间物语「哪怕跨越一千零一夜」后强化。
(开放条件:通关亚种特异点Ⅱ,达到灵基再临第3阶段,达到牵绊Lv.3。开放时间:幕间物语活动 第5弹。)
对英雄(谭) EX | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
付与自身毅力状态(1次·5回合) | ||||
1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 |
付与除自身以外的己方全体毅力状态(1次·2回合) | ||||
500 | ||||
付与〔王〕特性敌方单体攻击力下降(1回合) | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
对英雄 A | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
付与自身毅力状态(1次·5回合) | ||||
1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 |
付与〔王〕特性敌方单体攻击力下降(1回合) | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
阵地建造 A++ | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Arts指令卡性能提升(11.5%) |
追击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
魔力装填 | ||||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
对Berserker攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Berserker〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
特击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的暴击威力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能再装填 | ||||
---|---|---|---|---|
付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
∅ |
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
角色详情 |
---|
……是这样啊。 ……そうですか。 |
解锁条件:真名解放 且 牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:168cm·58kg 身長/体重:168cm・58kg |
解锁条件:真名解放 且 牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
剧中剧构造的故事集『一千零一夜』。 入れ子構造の説話集である『千夜一夜物語』。 |
解锁条件:真名解放 且 牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
山鲁亚尔王重复着与处女结婚一晚便杀害对方的行为。 シャフリヤール王は処女と結婚しては一晩で |
解锁条件:真名解放 且 牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
『一千零一夜』 『千夜一夜物語』 |
解锁条件:真名解放 且 牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
叙述者:EX ○語り手:EX |
解锁条件:亚种特异点Ⅱ通关 且 牵绊Lv.5后开放 |
---|
在现在我们阅读的『一千零一夜』结局中, 現在読まれている『千夜一夜物語』の結末の中には、「最終的にシェヘラザードは三人の子をもうけ、王は寛容を身に着けたのであった」という形で締められているものがある。 |
个人资料 |
---|
下跪从者 どげざサーヴァント |
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.586 山鲁亚尔王之闺 シャフリヤール王の閨 | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | --- | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
不夜城的Caster(Caster)装备时,自身的弱化耐性提升100% | |||
解说
| |||
为了在此处迎接清晨所必须的,是故事,是话语,是快乐,是热衷,是计算,是微笑,是谎言,是观察,是直觉,是想象,是知识,是浅眠,是聪慧妹妹的勇气,是不想死的恐惧,是无法将刀刃对准其喉咙的弱小,是无法将刀刃对准自己喉咙的软弱。 |
情人节礼物 | |||
---|---|---|---|
No.725 甜美物语 甘い物語 | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | 佐佐木MIDORI | ||
稀有度 | Cost | 3 | |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
无效果 | |||
解说
| |||
不夜城的Caster赠予的情人节巧克力。 |
个人空间(真名解放) | |
---|---|
牵绊 Lv.1 | |
请不要杀我。我的愿望,仅此而已…… | |
牵绊 Lv.2 | |
日本有种名为下跪的动作吧。究极的降服。我觉得这种能让人共通理解的求饶形式真是太美妙了。 | |
牵绊 Lv.3 | |
不规划强人所难的作战。也不会为了自保而将从者逼入绝境……您的普通,对我来说,极为……温暖…… | |
牵绊 Lv.4 | |
就算我想报答与您邂逅的这份幸运——我会做的也只有说故事。您想听什么样的故事?开心的故事,悲伤的故事,兴奋的故事……恐惧死亡的从者,与用温柔包容她的王的故事…… | |
牵绊 Lv.5 | |
迄今为止……从没有像您这样珍视我的王。所以……我就……更不想死了。因为……如果在这里死去。又要……与您分别了…… | |
对话 1 | |
若老是待在房间里,说不定……反而很容易死哦……? | |
对话 2 | |
御主,您还是一位暂定的王。请容我判断。看您是否是我应该侍奉的真正的好王—— | |
对话 3 | |
将我逼入绝路的就是坏王,而好好保护我的就是好王。请务必不要忘记…… | |
对话 4 | |
那是真正的阿拉什·卡曼戈……嗯,当然,我知道他的故事。(持有阿拉什) | |
对话 5 | |
啊啊……这里有我不擅长应对的那种类型的王呢。真希望……我不要被杀……(持有部分从者[注 1]) | |
对话 6 | |
她是个认真而努力,总在思考自己不足之处的……优秀的王哦。嗯,有时我也觉得她如果能放松一点会更好吧……哎?……呵呵,说得对。如果我的故事能帮上她的忙,我自然愿意尽力而为。(持有尼托克丽丝、尼托克丽丝(Assassin)) | |
对话 7 | |
毕竟我从未想过靠故事来赚钱……是啊。像她那样一个劲地游说,确实会令我有些不知所措呢……(持有米德拉什的Caster&米德拉什的Caster真名解放) | |
喜欢的东西 | |
我喜欢安全与安心……您有没有建造避难所的预定? | |
讨厌的东西 | |
讨厌的东西,当然是——死去。这是理所当然的吧……? | |
关于圣杯 | |
至少,我不想参加所谓的……圣杯战争。从被召唤的那刻起,对我来说就不是什么值得高兴的事态了…… | |
活动举行中 | |
节日中容易出现意外至死的情况。请务必……多加小心…… | |
生日 | |
今天是您的生日吗?恭喜您。若再经过365个夜晚后,还能说这句话就好了……前提是,到时候如果我还在的话。 |
语音注释 |
---|
以下从者具有不夜城的Caster相关的语音。
图标 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
模型 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |