??? | ||||
??? | ||||
? | ? | |||
对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
600% | 800% | 900% | 950% | 1000% |
攻击力下降(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
彭忒西勒亚 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ペンテシレイア | |||||
Penthesilea | |||||
No.171 | |||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
彭忒西勒亚彭忒西勒亚彭忒西勒亚彭忒西勒亚彭忒西勒亚彭忒西勒亚 | |||||
ペンテシレイアペンテシレイアペンテシレイアペンテシレイアペンテシレイアペンテシレイア | |||||
画师 | 声优 | ||||
SHINJIROSHINJIROSHINJIROSHINJIROSHINJIRORIYO | 嶋村侑 | ||||
性别 用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
女性 | Berserker | 秩序·善 | 地 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 资料面板中列出的参数 |
A+ | B+ | C | A | D | A |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1750 | 10502 | 11604 | 12716 | 14930 |
补正 | 1925 | 11552 | 12764 | 13988 | 16423 |
HP | 1628 | 10175 | 11251 | 12337 | 14499 |
指令卡 | |||||
Hit信息 括号内为每hit伤害百分比 | |||||
Quick | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Arts | 2 Hits (33,67) | ||||
Buster | 2 Hits (33,67) | ||||
Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
宝具 | 8 Hits (2,5,8,11,13,16,19,26) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
1.07% | 1.07% | 1.07% | 1.07% | 1.07% | 5% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
4.9% | 39.0% | 9 | |||
特性 (查询特效) | |||||
神性、天地从者、王、人科、持有灵衣之人 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
注:通关亚种特异点Ⅱ 雅戈泰 第11节 「前进之火」后真名判明。
??? | ||||
??? | ||||
? | ? | |||
对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
600% | 800% | 900% | 950% | 1000% |
攻击力下降(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
通关亚种特异点Ⅱ 雅戈泰 第11节 「前进之火」后真名判明。
Outrage Amazon 于吾之瞋恚中终结吧,英雄 | ||||
アウトレイジ・アマゾーン 我が瞋恚にて果てよ英雄 | ||||
B | 对人宝具 | |||
对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
600% | 800% | 900% | 950% | 1000% |
攻击力下降(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
技能1(初期开放)
领袖气质 B | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
己方全体的攻击力提升(3回合) | ||||
9% | 9.9% | 10.8% | 11.7% | 12.6% |
13.5% | 14.4% | 15.3% | 16.2% | 18% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
黄金律(美) A | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
付与自身弱化无效状态(3回合) | ||||
∅ | ||||
每回合获得NP的状态(3回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
军神咆哮 A+ | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
己方全体的Buster指令卡性能提升(3回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
付与自身对〔希腊神话系男性〕特攻状态(3回合) | ||||
50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
狂化 EX | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Buster指令卡性能提升(12%) | ||||
神性 B | ||||
付与自身伤害附加状态(175) |
追击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
魔力装填 | ||||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
对Rider暴击发生耐性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Rider〕职阶的被暴击发生耐性提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
特击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的暴击威力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能再装填 | ||||
---|---|---|---|---|
付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
∅ |
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
简易灵衣:Amazones CEO套装 簡易霊衣:アマゾネスCEOセット |
---|
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
角色详情 |
---|
兼具了强大与高洁,强者们的女王。 強さと高潔さを兼ね備えた、強き者達の女王。 |
解锁条件:真名开放且牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:158cm·49kg 身長/体重:158cm・49kg |
解锁条件:真名开放且牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
彭忒西勒亚是希腊神话中亚马逊人的女王。 ペンテシレイアはギリシャ神話におけるアマゾネス(アマゾーン)の女王である。アレスの娘で、ヘラクレスに帯を奪われたヒッポリュテをはじめ、何人かの姉妹がいるとされる。 |
解锁条件:真名开放且牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
他自己或许都没有意识到自己低声说出了「好美」吧。 自らが「美しい」と呟いた事を、 |
解锁条件:真名开放且牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
黄金律(美):A ○黄金律(美):A |
解锁条件:真名开放且牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
『于吾之瞋恚中终结吧,英雄』 『我が瞋恚にて果てよ英雄』 |
解锁条件:亚种特异点Ⅱ通关 且 牵绊Lv.5后开放 |
---|
她下意识拒绝以自己之后的 彼女は後年の「美の化身じみて完成した」姿で現界する事を無意識に拒んでいる。 |
个人资料 |
---|
Amazones从者 あまぞねすサーヴァント |
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.588 战神的军带 戦神の軍帯 | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | --- | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
黄金国的Berserker(Berserker)装备,且自身在场时,己方全体的Buster指令卡性能提升20%&防御力下降10%【负面效果】 | |||
解说
| |||
激昂吧,军神之子啊。 |
情人节礼物 | |||
---|---|---|---|
No.727 长刺的巧克力块 トゲの生えたチョコ塊 | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | 青味DORI | ||
稀有度 | Cost | 3 | |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
无效果 | |||
解说
| |||
黄金国的Berserker赠予的情人节巧克力。 |
个人空间(真名解放) | |
---|---|
牵绊 Lv.1 | |
我是女王。虽说你是御主,但还是要注意态度。无礼之徒必须得到应有的惩罚才行。 | |
牵绊 Lv.2 | |
原来如此。你的强大是这样的啊……这是我不具备的东西。十分有意思。 | |
牵绊 Lv.3 | |
我拥有的只有不可爱的肌肉,以及令人费神的女王的尊严。和这种态度恶劣又无趣的从者扯上关系真的好吗?……你还真是个好事之徒呢。 | |
牵绊 Lv.4 | |
拜托你了。别把我当女人看待。这……我已经受够了。倘若人生只有一次与著名英雄单挑的机会,却被这给妨碍了……自然会变得很厌恶吧……? | |
牵绊 Lv.5 | |
嘁……愚蠢的家伙。但我也改变我的想法了。既然你无论如何都觉得我体内的女性美丽。那我唯有用超越这份美丽的强大来掩盖这一切!觉悟吧,御主!你今后将永远在最近的距离不断见证我的强大! | |
对话 1 | |
担负起我同行者的职责吧,御主。将尚未得见的强敌——以及决不能原谅的复仇对象,全都找出来吧。 | |
对话 2 | |
你可是我这个女王的御主,若无法表现出一定的威严与强大,我可就头疼了。 | |
对话 3 | |
强者在上,弱者在下。除此以外还需要什么吗? | |
对话 4 | |
赫拉克勒斯……我姐姐希波吕忒的仇人……!(持有赫拉克勒斯) | |
对话 5 | |
那就是顶着闪亮的头盔的赫克托耳……如果我能早一点抵达,或许就能协助他让特洛伊获得胜利了。真是懊悔不已。(持有赫克托耳) | |
对话 6 | |
阿喀琉斯,阿喀琉斯——!你在哪儿,你去哪儿了!我要杀了你!(持有阿喀琉斯) | |
对话 7 | |
就算双手断裂,双脚粉碎,也能继续战斗的才算是真正的亚马逊人。我们不需要医术这种软弱的东西。……不过听说,是他令我的侄子起死回生了。为此,我必须向他道谢才行。(持有阿斯克勒庇俄斯) | |
对话 8 | |
帕里斯王子啊。没想到居然还能和你并肩作战。在战斗中犯下的失态就该用战斗来弥补。我发誓再也不会像当时那样丢人了!(持有帕里斯) | |
对话 9 | |
你说奥德修斯在这里?嗯,我知道。终结那场战争的,不是英雄的剑或枪,而是那家伙的卑鄙策略!我迟早要好好教育那家伙什么才是正确的战斗方式才行……!(持有奥德修斯) | |
喜欢的东西 | |
问我喜欢的东西?能认真决胜负的战场、锻炼、优秀的部下、姊妹们……还有尚未得见的强敌。 | |
讨厌的东西 | |
赫拉克勒斯、忒修斯、以及阿喀琉斯……哼,英雄,英雄吗。因为那些家伙,我们亚马逊人的国家变得一团糟。……虽然我承认他们都是强者。 | |
关于圣杯 | |
我向圣杯许下的愿望早就确定了。你应该也知道才对。和那个男人,再次……而这次,一定要——! | |
活动举行中 | |
不要在节日中迟到哦,御主。强者们都齐聚一堂了吧? | |
生日 | |
哦?是值得庆祝的事吧。要试试看——我们传统的庆祝成长仪式吗?没什么大不了的,失败只会导致死而已。 |
以下从者具有黄金国的Berserker相关的语音。
图标 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
灵衣图标 | |
---|---|
简易灵衣:Amazones CEO套装 |
模型 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
灵衣模型 | |
---|---|
简易灵衣:Amazones CEO套装 |