| 角色详情 |
|---|
|
降临于盛夏时节的圣女。 |
贞德(Archer)
| 快速跳转 |
|---|
基础数值
| 贞德 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ジャンヌ・ダルク | |||||
| Jeanne d'Arc | |||||
| No.216 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 贞德 | |||||
| ジャンヌ・ダルク | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| 武内崇 | 坂本真绫 | ||||
| 性别 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
| 女性 | Archer | 秩序·夏 | 人 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
| C | A | B+ | C | A | A |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1626 | 10525 | 10525 | 11521 | 13523 |
| 补正 | 1545 | 9999 | 9999 | 10945 | 12847 |
| HP | 2309 | 15743 | 15743 | 17247 | 20270 |
| 指令卡 | COST | ||||
| 16 | |||||
| Hit信息 | |||||
| Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Arts | 2 Hits (33,67) | ||||
| Buster | 2 Hits (33,67) | ||||
| Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| 宝具 | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.68% | 0.68% | 0.68% | 0.68% | 0.68% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 8.0% | 36.0% | 153 | |||
| 特性 (查询特效) | |||||
| 阿尔托莉雅脸、人科、夏日模式从者 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
宝具
| Des Oceans d'Allegresse 丰收之海啊,伴随着喜悦 | ||||
| デ・オセアン・ダレグレス 豊穣たる大海よ、歓喜と共に | ||||
| A+ | 对军宝具 | |||
| 对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 450% | 600% | 675% | 712.5% | 750% |
| 付与自身每回合获得暴击星的状态(3回合)<OverCharge时效果提升> | ||||
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
技能
持有技能
技能1(初期开放)
| 享受无尽夏日! A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 自身的Arts指令卡性能提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 付与无敌状态(2次·3回合) | ||||
| ∅ | ||||
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 水边圣女(海豚) A+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 自身的NP增加 | ||||
| 20% | 22% | 24% | 26% | 28% |
| 30% | 32% | 34% | 36% | 40% |
| 宝具威力提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 仅在〔水边〕场地上时,自身的暴击威力提升(3回合) | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 从者鼓舞! B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 己方全体的攻击力提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 除自身以外己方全体〔善〕特性的攻击力提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
职阶技能
| 对魔力 B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的弱化耐性提升(17.5%) | ||||
| 单独行动(名流) EX | ||||
| 自身的暴击威力提升(10%)&仅在〔水边〕场地上时,付与自身每回合获得NP的状态(3%) | ||||
追加技能
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Berserker攻击适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Berserker〕职阶的攻击力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
素材需求
灵基再临(从者进化)
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
再临与技能总计
追加技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
资料
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:159cm·44kg |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
尽管这次换上了泳装,但本人似乎觉得并没有什么不一样。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
能将海豚作为使魔操控。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
享受无尽夏日!:A |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
『丰收之海啊,伴随着喜悦』 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
与玛丽·安托瓦内特一起组成了社团『st.奥尔良』。 |
牵绊点数
相关礼装
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.886 海洋天使 シー・エンジェル | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | tatsuyo | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
|
贞德(Archer)装备,且自身在场时,己方全体的Arts指令卡性能提升10%&宝具威力提升10% | |||
解说
| |||
|
没错,天使,是天使。 | |||
| 情人节礼物 | |||
|---|---|---|---|
| No.965 白海豚之梦 ホワイトドルフィン・ドリーム | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 秋田犬 | ||
| 稀有度 | COST | 3 | |
| HP | 0 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
|
无效果 | |||
解说
| |||
|
贞德(Archer)赠予的情人节巧克力。 | |||
语音
| 个人空间 | |
|---|---|
| 牵绊 Lv.1 |
|
你好,御主。今天也是个好天气呢。要一起去游泳吗? | |
| 牵绊 Lv.2 |
|
由于灵基发生了变质,我的心境出现了变化的征兆。没错,坦率地说……我现在,正因夏天而兴奋! | |
| 牵绊 Lv.3 |
|
今天也是晴天。怎么样,御主,您明白夏属性的美好了吧?超越善恶的夏天! | |
| 牵绊 Lv.4 |
|
落日照耀下的大海也很美呢。来吧,御主。我现在要跑到浪花那边……来抓我呀,呵呵。 | |
| 牵绊 Lv.5 |
|
真开心啊,御主。就算夏天结束,也请留在我的身边。这样一来,我的心情就会一直沉浸在夏日。 | |
| 对话 1 |
|
出发做任务吧!海豚们正在等着我们! | |
| 对话 2 |
|
嗯,和Ruler的时候一样。但夏天这段时期会由我占主导地位,您可别有意见哦! | |
| 对话 3 |
|
御主,怎么了?是不是感受到夏天了?啊,冬天。冬天不行啦,冬天不行! | |
| 对话 4 |
|
Alter,Alter!真是的,身为姐姐,我可不能对你那种别扭的性格视而不见。我知道哦,这种就叫傲娇吧!哎,这概念已经过时了……不……不是最新的吗!?(持有贞德〔Alter〕(Berserker)、贞德〔Alter〕) | |
| 对话 5 |
|
呵呵呵,我和安妮小姐与玛莉小姐都是朋友。我现在也算是海上的女人了!问我要不要一起去打倒黑胡子先生?好,我奉陪!(持有安妮·伯妮&玛莉·瑞德(Archer)、安妮·伯妮&玛莉·瑞德) | |
| 对话 6 |
|
各位,那孩子画漫画的事就麻烦你们多关照了。尽管应该会很辛苦,但为了作品,大家先加油吧!(持有罗宾汉、茨木童子(Lancer)、牛若丸(Assassin)) | |
| 对话 7 |
|
您也穿上泳装了……不,您才是泳装王……!那我就以海之仆从的身份,与您建立健全的敌对关系吧!(持有阿尔托莉雅·潘德拉贡(Archer)、阿尔托莉雅·潘德拉贡〔Alter〕(Rider)、阿尔托莉雅·潘德拉贡(Ruler)) | |
| 喜欢的东西 |
|
喜欢的东西……自从这灵基变化之后,应该就是与海豚戏耍了吧。偶尔也会与鲸鱼戏耍。巨大可是好事哦。 | |
| 讨厌的东西 |
|
要说讨厌的东西,应该还是冬天吧。圣诞节也穿着泳装庆祝吧! | |
| 关于圣杯 |
|
圣杯吗……那就召唤大海吧。随时随地召唤大海,让全世界充满海水! | |
| 活动举行中 |
|
现在正在举办活动哦,来吧,打起精神去参加吧! | |
| 生日 |
|
生日……是个美妙的日子!今天我会全心全意为您服务!您有什么吩咐吗,御主? 呵呵。 | |
| 语音注释 |
|---|
语音关联从者
以下从者具有贞德(Archer)相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
| 模型 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
国服未来Pick Up情况
愚人节
卡面
| 通常 | |
|---|---|
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grand Order Quest (2019年) | |
|---|---|
| |
| ジャンヌ・ダルク | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Pixel Wars (2022年) | |
|---|---|
| |
| ジャンヌ・ダルク | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grail League (2023年) | |
|---|---|
| JEANNE D'ARC | |
| 画师 | 胡麻乃りお |
| Fate/Dream Striker (2024年) | |
|---|---|
| JEANNE D'ARC | |
| 画师 | 色塩 |
资料
| 个人资料 |
|---|
圣女从者 |
注释和链接


