EX 对界宝具 |
Cosmos Craft Crater C.C.C. Cosmos Craft Crater
C.C.C. | ||||
---|---|---|---|---|---|
コスモス・クラフト・クレーター C.C.C. | |||||
付与自身对〔拥有天之力的敌人〕特攻状态(1回合) | |||||
30% | |||||
付与对〔拥有星之力的敌人〕特攻状态(1回合) | |||||
30% | |||||
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | |||||
450% | 600% | 675% | 712.5% | 750% | |
对〔保护对象外〕特攻<Over Charge时特攻威力提升> | |||||
150% | 162.5% | 175% | 187.5% | 200% | |
Arts攻击耐性下降(3回合) | |||||
20% |
Cosmos Craft Crater C.C.C. | ||||
コスモス・クラフト・クレーター C.C.C. | ||||
EX | 对界宝具 | |||
付与自身对〔拥有天之力的敌人〕特攻状态(1回合) | ||||
30% | ||||
付与对〔拥有星之力的敌人〕特攻状态(1回合) | ||||
30% | ||||
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
450% | 600% | 675% | 712.5% | 750% |
对〔保护对象外〕特攻<Over Charge时特攻威力提升> | ||||
150% | 162.5% | 175% | 187.5% | 200% |
Arts攻击耐性下降(3回合) | ||||
20% |