| World's End Flower Garden 万花盛放的辉彩花园 | ||||
| ワールズエンド・フラワーガーデン 全て咲き誇る精彩の花園 | ||||
| EX | 对人宝具 | |||
| 令场地获得〔天堂〕状态(3回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 付与己方场地攻击力提升状态(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
| 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
| 己方全体的NP增加 | ||||
| 20% | ||||
| 付与「暴击攻击时,自身NP小幅增加」的状态(3回合) | ||||
| 10% | ||||
| HP回复<宝具升级效果提升> | ||||
| 2000 | 3000 | 3500 | 3750 | 4000 |
| 获得大量暴击星 | ||||
| 30 | ||||
| 芙萝拉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| フローラ | |||||
| Flora | |||||
| No.464 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 芙萝拉芙萝拉芙萝拉芙萝拉 | |||||
| フローラフローラフローラフローラ | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| bukurotebukurotebukurotebukurote | 井上穗乃花 | ||||
| COST | 稀有度 | 职阶 | 属性 | 副属性 | 性别 用于战斗和任务时的数据 |
| 12 | ★4 | Alterego | 秩序·善 | 天 | 女性 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 资料面板中列出的参数 |
| E | B | C | A | A | EX |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1560 | 9363 | 10346 | 11337 | 13311 |
| 补正 | 1560 | 9363 | 10346 | 11337 | 13311 |
| HP | 1900 | 11875 | 13131 | 14398 | 16922 |
| 指令卡 | |||||
| Hit信息 括号内为每hit伤害百分比 | |||||
| Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Arts | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Buster | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| 宝具 | — | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.59% | 0.59% | 0.59% | 0.59% | 0.59% | 4% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 9.9% | 30.0% | 102 | |||
| 特性 | |||||
| Alterego ・ 女性 ・ 天 ・ 拥有天或地之力的从者 ・ 拥有天或地之力的从者(除拟似从者、亚从者以外) ・ 秩序 ・ 善 ・ 从者(未拥有特别星之力) ・ 从者 ・ 人型 ・ ★4 ・ 神性 ・ 罗马 ・ 神灵 ・ 猪化无效 | |||||
| World's End Flower Garden 万花盛放的辉彩花园 | ||||
| ワールズエンド・フラワーガーデン 全て咲き誇る精彩の花園 | ||||
| EX | 对人宝具 | |||
| 令场地获得〔天堂〕状态(3回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 付与己方场地攻击力提升状态(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
| 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
| 己方全体的NP增加 | ||||
| 20% | ||||
| 付与「暴击攻击时,自身NP小幅增加」的状态(3回合) | ||||
| 10% | ||||
| HP回复<宝具升级效果提升> | ||||
| 2000 | 3000 | 3500 | 3750 | 4000 |
| 获得大量暴击星 | ||||
| 30 | ||||
| Under World Flower Garden 浅眠幽冥的常世花园 | ||||
| アンダーワールド・フラワーガーデン 冥き微睡む常世の花園 | ||||
| EX | 对人宝具 | |||
| 令场地获得〔地狱〕状态(3回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 付与敌方场地防御力下降状态(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
| 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
| 付与暴击威力耐性下降状态(3回合) | ||||
| 20% | ||||
| 付与宝具威力耐性下降状态(3回合) | ||||
| 20% | ||||
| 敌方全体的充能减少 | ||||
| 1 | ||||
| 即死耐性下降<宝具升级效果提升> | ||||
| 50% | 75% | 87.5% | 93.8% | 100% |
| 获得大量暴击星 | ||||
| 30 | ||||
技能1(初期开放)
| 妊娠之花 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 付与己方单体毅力状态(1次·3回合) | ||||
| 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 |
| 攻击力提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 自身的NP增加 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 花园缔造 EX | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 付与己方全体使用宝具时的充能阶段上升1级的状态(1次·3回合) | ||||
| ∅ | ||||
| NP增加 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 付与自身「每回合付与己方全体使用宝具时的充能阶段上升1级的状态(1次·3回合)」的状态(3回合) | ||||
| ∅ | ||||
通关迦勒底·花神节 你的鲜花盛放之时 尾声后强化。
| 对魔力 A | |
|---|---|
| 自身的弱化耐性提升(20%) | |
| 花之神核 A+ | |
| 付与自身伤害附加状态(260)&弱化耐性提升(20%)&强化解除耐性提升(20%) | |
| 春意的化身 A | |
| 自身在场时,己方全体的HP回复量提升(20%) | |
| 无终的萌芽 A | |
| 付与自身「毅力发动时或死亡时,己方全体的NP小幅增加」的状态(10%) | |
| 献与你的花神节 EX | |
| 自身在场时,己方全体的NP获得量提升(10%) |
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Berserker攻击适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Berserker〕职阶的攻击力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
| 角色详情 |
|---|
|
罗马神话中的花之女神、春之女神。 ローマ神話における花の女神、春の女神。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:152cm·45kg 身長/体重:152cm・45kg |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
○『FGO』中的人物形象 ○『FGO』における人物像 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
○花之神核:A+ ○花の神核:A+ |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
○妊娠之花:A ○孕りの花:A |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
『万花盛放的辉彩花园』 『全て咲き誇る精彩の花園』 |
| 解锁条件:カルデアン・フロラリア あなたの花が咲く頃に
クリアおよび絆Lv.5で開放 |
|---|
|
『浅眠幽冥的常世花园』 『冥きに微睡む常世の花園』 |
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.2549 春日的西风 春の西風 | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 都筑襧己 | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
芙萝拉(Alterego)装备,且自身在场时,付与己方全体「Quick攻击造成伤害前,自身暴击威力提升10%(3回合)」的状态 | |||
解说
| |||
|
曾经的花之女神原本只是春之妖精, | |||
| 个人空间 | |
|---|---|
| 牵绊 Lv.1 |
|
| 牵绊 Lv.2 |
|
| 牵绊 Lv.3 |
|
| 牵绊 Lv.4 |
|
| 牵绊 Lv.5 |
|
| 对话 1 |
|
| 对话 2 |
|
| 对话 3 |
|
| 对话 4 |
|
| 对话 5 |
|
(持有俄里翁) | |
| 对话 6 |
|
| 对话 7 |
|
(持有因陀罗) | |
| 对话 8 |
|
| 对话 9 |
|
(持有拿破仑) | |
| 对话 10 |
|
(持有汉斯·克里斯蒂安·安徒生) | |
| 喜欢的东西 |
|
| 讨厌的东西 |
|
| 关于圣杯 |
|
| 活动举行中 |
|
| 生日 |
|
| 迦勒底·花神节 你的鲜花盛放之时 | |
|---|---|
| 对话 1 |
|
| 对话 2 |
|
| 对话 3 |
|
| 对话 4 |
|
| 对话 5 |
|
以下从者具有芙萝拉相关的语音。
| 图标 | 文件:芙萝拉 status 2.png | 文件:芙萝拉 status 3.png | |
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
| 模型 | 文件:芙萝拉 model 1.png | 文件:芙萝拉 model 2.png | 文件:芙萝拉 model 3.png |
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
※下列活动中尚未在国服公布的,将使用从日服翻译的名称