角色详情 |
---|
迦尔纳基于各种缘由圣诞老人化的存在。 |
迦尔纳〔圣诞〕
快速跳转 |
---|
基础数值
迦尔纳〔圣诞〕 | |||||
---|---|---|---|---|---|
カルナ〔サンタ〕 | |||||
Karna (Santa) | |||||
No.301 | |||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
迦尔纳 | |||||
カルナ | |||||
画师 | 声优 | ||||
pako | 游佐浩二 | ||||
性别 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
男性 | Saber | 秩序·善 | 天 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
B | A | EX | D | C | A |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1530 | 9180 | 10143 | 11115 | 13050 |
补正 | 1530 | 9180 | 10143 | 11115 | 13050 |
HP | 2060 | 12877 | 14239 | 15613 | 18350 |
指令卡 | |||||
Hit信息 | |||||
Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Buster | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
宝具 | 8 Hits (2,5,8,11,13,16,19,26) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.78% | 0.78% | 0.78% | 0.78% | 0.78% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
10.2% | 31.5% | 99 | |||
特性 (查询特效) | |||||
神性、天地从者、人科 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
宝具
Winning Arkaputra 圣人连续拳 | ||||
ウィニング・アルカプトラ 聖人連続拳 | ||||
A | 对人宝具 | |||
自身的Quick指令卡性能提升(1回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
解除敌方单体的毅力状态 | ||||
∅ | ||||
对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
1200% | 1600% | 1800% | 1900% | 2000% |
技能
持有技能
技能1(初期开放)
圣诞步法 A | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身的Quick指令卡性能提升(3次·3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
Buster指令卡性能提升(3次·3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
暴击威力提升(3回合) | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
闪光之拳 A | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
付与自身回避状态(2次·3回合) | ||||
∅ | ||||
暴击星集中度提升(1回合) | ||||
300% | 320% | 340% | 360% | 380% |
400% | 420% | 440% | 460% | 500% |
Quick指令卡暴击威力提升(1回合) | ||||
50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
施舍的英雄(圣夜) EX | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
己方单体的NP增加 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
付与弱化无效状态(3次·3回合) | ||||
∅ |
职阶技能
对魔力 A | ||||
---|---|---|---|---|
自身的弱化耐性提升(20%) | ||||
神性 A | ||||
付与自身伤害附加状态(200) | ||||
重炮手 EX | ||||
自身的Buster指令卡暴击威力提升(12%) |
追加技能
追击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
魔力装填 | ||||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
对Saber攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Saber〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
特击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的暴击威力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能再装填 | ||||
---|---|---|---|---|
付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
∅ |
素材需求
灵基再临(从者进化)
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
再临与技能总计
追加技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
资料
解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:178cm·65kg |
解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
不知为何,战斗方法是硬派拳击风格。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
骑乘:- |
解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
圣诞步法:A |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
『圣人连续拳』 |
解锁条件:荣光的圣诞老人之路 ~被封印的圣诞礼物~通关且牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
『圣人交叉拳』 |
愚人节
个人资料 |
---|
美男子从者 |
牵绊点数
愚人节卡面
相关礼装
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.1332 圣诞腰带 クリスマスベルト | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | tatsuyo | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
迦尔纳〔圣诞〕(Saber)装备,且自身在场时,己方全体的Quick指令卡性能提升10%&宝具威力提升10% | |||
解说
| |||
初代不愧是初代。 |
情人节回礼 | |||
---|---|---|---|
No.1378 冠军奖杯 チャンピオントロフィー | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | ari | ||
稀有度 | Cost | 3 | |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
神之爱情点数的掉落获得量增加10% | |||
解说
| |||
圣诞迦尔纳的情人节回礼。 |
语音
个人空间 | |
---|---|
牵绊 Lv.1 | |
是有急事吗?如果不是的话,我要去长跑训练了。 | |
牵绊 Lv.2 | |
听说圣诞老人总是会配备驯鹿,但我不需要。送礼物也是长跑训练的一环。这正好是一种修行。 | |
牵绊 Lv.3 | |
我不仅是从者,也是圣诞老人。虽然身为御主的你也会多一种职责……但支援就拜托你了。 | |
牵绊 Lv.4 | |
你觉得似乎有什么问题……?唔。如果你发现了什么问题就对我直说。我会尽全力修正。 | |
牵绊 Lv.5 | |
唔……原来如此,我对圣诞节和圣诞老人这些概念的了解又深入了一个阶段。问你果然是有意义的。感谢你,御主。 | |
对话 1 | |
在室内训练是有极限的。接下来去外面吧。御主,把陪练拳靶放在自行车上跟我来。 | |
对话 2 | |
圣诞老人的使命与御主的命令。这两者应该是可以兼顾的。……毕竟,两者都能带给人们喜悦。 | |
对话 3 | |
御主,对于我不了解的圣诞节,你是我的顾问,你也相当于我擂台边的助手。虽然我的战斗与成长是属于我自己的,但你是非常可靠的存在。 | |
对话 4 | |
御主知道吗?那对双子……妹妹好像是拳击高手。很想好好和她较量一下,但那个哥哥总是来妨碍,导致比赛无法进行。真头疼。不,虽然我也觉得兄妹感情融洽是件非常好的事……(持有狄俄斯库里) | |
对话 5 | |
说实话,我从罗马的神祖那里学到了不少。没错……男人的拳头里蕴含着无限的可能性。所以他是Lancer,而现在的我是Saber。有机会真想和他较量一下。(持有罗穆路斯·奎里努斯) | |
对话 6 | |
阿周那吗……不知为何,我现在能清晰回忆起过去与他同在师父德罗纳处学习的事。真令人怀念啊。(持有阿周那) | |
对话 7 | |
虽然和我类型不同,但大家都是优秀的圣诞老人。得向他们好好学习才行。(持有部分从者[注 1]) | |
对话 8 | |
弗栗多啊。无论你夺走什么,无论你隐藏什么,人类都必然会克服那些苦难——哪怕没有神明或圣诞老人的帮助。这就是人类的坚强。(持有弗栗多&通关荣光的圣诞老人之路 ~被封印的圣诞礼物~) | |
对话 9 | |
马嘶。他是每天都会用拳和我对战的陪练恶友。为了成为真正的圣诞老人,应该需要像他那样的朋友吧。我很幸运。(持有马嘶&通关荣光的圣诞老人之路 ~被封印的圣诞礼物~) | |
喜欢的东西 | |
如蝴蝶般移动,像蜜蜂般出击。……多么美妙的格言,多么美妙的格言。 | |
讨厌的东西 | |
我讨厌被扔毛巾。只要我的身体还能动,我的拳头就会最优先击落那个吧。 | |
关于圣杯 | |
圣杯……那是你想要的礼物吗?好。对圣诞老人来说无可挑剔。 | |
活动举行中 | |
圣诞节……或是类似此类的事件正在发生。该行动起来了,御主。 | |
生日 | |
哦……御主的生日啊。那身为圣诞老人的我必须准备生日用的圣诞礼物才行呢。 |
语音注释 |
---|
语音关联从者
以下从者具有迦尔纳〔圣诞〕相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
图标 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
模型 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
获得方法
※下列活动中尚未在国服公布的,将使用从日服翻译的名称
- 在活动中获得
- 荣光的圣诞老人之路 ~被封印的圣诞礼物~(5个)(国服已结束)
- 复刻:荣光的圣诞老人之路 ~被封印的圣诞礼物~ 轻量版(5个)(国服已结束)
- 巡灵的祝祭 第7弹(5个)(国服未开始)
注释和链接