角色详情 |
---|
『梨俱吠陀』『摩诃婆罗多』等著作中描述的蛇之魔神,或邪龙。 |
弗栗多
基础数值
弗栗多 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ヴリトラ | |||||
Vritra | |||||
No.300 | |||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
弗栗多 | |||||
ヴリトラ | |||||
画师 | 声优 | ||||
La-na | 朝日奈丸佳 | ||||
性别 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
女性 | Lancer | 中立·恶 | 天 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
A | C | A | A | D | EX |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1905 | 12332 | 12332 | 13499 | 15845 |
补正 | 2000 | 12949 | 12949 | 14174 | 16637 |
HP | 1999 | 13632 | 13632 | 14934 | 17552 |
指令卡 | |||||
Hit信息 | |||||
Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Buster | 2 Hits (33,67) | ||||
Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
宝具 | 3 Hits (16,33,51) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 4% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
12.2% | 24.0% | 88 | |||
特性 (查询特效) | |||||
龙、天地从者、魔性、魔兽型、神灵、兽科、浮游着的 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 无效 |
宝具
Asurashreshth 魔啊,阻塞尽天地 | ||||
アスラシュレーシュタ 魔よ、悉く天地を塞げ | ||||
EX | 对界宝具 | |||
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
450% | 600% | 675% | 712.5% | 750% |
Arts攻击耐性下降(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
付与技能封印状态(1回合) | ||||
∅ | ||||
暴击发生率下降(3回合) | ||||
20% |
技能
持有技能
技能1(初期开放)
贯穿之伐折罗 A | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身的Arts指令卡性能提升(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
Arts指令卡暴击星集中度提升(1回合) | ||||
300% | 320% | 340% | 360% | 380% |
400% | 420% | 440% | 460% | 500% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
宿命的神敌 A | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
付与己方全体对〔神性〕特攻状态(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
自身的NP增加 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
职阶技能
对魔力 A | ||||
---|---|---|---|---|
自身的弱化耐性提升(20%) | ||||
龙种 A | ||||
自身的Buster指令卡性能提升(10%)&付与被伤害减免状态(180) |
追加技能
追击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
魔力装填 | ||||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
对Avenger攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Avenger〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
特击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的暴击威力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能再装填 | ||||
---|---|---|---|---|
付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
∅ |
素材需求
灵基再临(从者进化)
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
再临与技能总计
追加技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
资料
解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:169cm·55kg |
解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
堰界龙弗栗多。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
为何会作为女性体被召唤还是个谜。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
宿命的神敌:A |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
『魔啊,阻塞尽天地』 |
解锁条件:荣光的圣诞老人之路 ~被封印的圣诞礼物~通关且牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
用堰坝阻挡水等必要存在, |
愚人节
个人资料 |
---|
蛇从者 |
牵绊点数
愚人节卡面
相关礼装
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.1331 堰界之理 堰界の理 | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | 壬生田晃宏 | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
弗栗多(Lancer)装备,且自身在场时,付与己方全体对〔神性〕20%的特攻状态 | |||
解说
| |||
这理至今仍耸立 |
情人节礼物 | |||
---|---|---|---|
No.1377 被封印的极致美味 封じられた最上の美味 | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | HAYOSENA | ||
稀有度 | Cost | 3 | |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
神之爱情点数的掉落获得量增加10% | |||
解说
| |||
弗栗多赠予的情人节巧克力。 |
语音
个人空间 | |
---|---|
牵绊 Lv.1 | |
吾会在这里的问题可以暂时不论。但是,为什么吾非要为你工作不可啊? | |
牵绊 Lv.2 | |
是蛇还是龙,就算问吾这种问题吾也不知道。那些都只是人类擅自使用的词语。 | |
牵绊 Lv.3 | |
你或许已经发现了,这是因陀罗的伐折罗。你知道那家伙是怎么把这玩意儿打进我嘴里的吗? | |
牵绊 Lv.4 | |
唔。我开始觉得……要不是让吾无谓地工作,在一旁观察你们的生活或许也不赖呢。 | |
牵绊 Lv.5 | |
咿嘻嘻。不惜使役吾这种存在的你那种执着……吾非常中意哦。就让吾在特等坐席好好欣赏吧。无可救药的情况下,吾倒也可以助你一臂之力……但汝,可别浪费了吾的力量哦,御主? | |
对话 1 | |
你窝在这种洞里干嘛?快带吾去有趣的地方。 | |
对话 2 | |
如果群体的头领死去,通常会有替代者成为头领吧。但如果不是这样,而是你的死意味着全部的终结……唔,不得不说这里的群体相当扭曲呢。 | |
对话 3 | |
吾并没有发誓对你效忠。只是想愉快地观察你的将来而已。可别误会了哦? | |
对话 4 | |
被因陀罗夺走了铠甲的人啊。那家伙就是这种会耍诡计的神明,吾也非常清楚哦~。什么,你不恨他?咿嘻嘻,那还真是……(持有迦尔纳〔圣诞〕、迦尔纳) | |
对话 5 | |
怎么,连因陀罗之子也在这里呀。这还真是……该怎么说呢,令人期待呢。(持有阿周那、阿周那〔Alter〕) | |
对话 6 | |
亦神亦魔的西方之蛇啊……唔,倒是让吾产生了一些亲近感。不过,吾可不会把人类变成石头,或者刻意将他们融化并吃掉哦。(持有美杜莎(Saber)、美杜莎、戈耳工) | |
对话 7 | |
那些人好像对自己的歌声很有自信呢。有机会的话务必要听听。(持有部分从者[注 1]) | |
对话 8 | |
唔唔……那些家伙似乎一副「我只要愿意随时都可以骑龙」的表情呢。吾喜欢把人类当玩具耍,但不爽被当成玩具耍。别让那些人靠近我。(持有魁札尔·科亚特尔、玛尔达、凯妮斯(Rider)、玛尔达〔圣诞〕) | |
喜欢的东西 | |
其实呀,吾很喜欢歌唱跳舞那类……人类愉快的表演。这里也有擅长这种事的人吧?很好,把他们带来。 | |
讨厌的东西 1 | |
讨厌的东西吗?唔……吾不喝酒。一喝那个就容易犯困。 | |
讨厌的东西 2 | |
讨厌讨厌,吾可不想浑身都是泡泡!……慢着,可别误会了哦?吾只是讨厌用和人类一样的方式洗澡而已……吾……吾才不臭呢! 吾每天都有用水冲洗啦! | |
关于圣杯 | |
圣杯啊。反正只要能填饱肚子的东西,吾都喜欢哦? | |
活动举行中 | |
这吵吵闹闹的,就是所谓的祭典吗?唔,吾也想做一些有趣的事了。 | |
生日 | |
生日啊……想必是很快就会死去的生物才会有的风俗习惯吧。对于死后还会复活的吾这样的魔来说,真不知有什么好高兴的。 |
语音注释 |
---|
语音关联从者
以下从者具有弗栗多相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
图标 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
模型 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
国服未来Pick Up情况
注释和链接