角色详情 |
---|
因斯卡哈·斯卡蒂的决定,成为了圣诞灵基的玛尔达。 |
玛尔达〔圣诞〕
快速跳转 |
---|
基础数值
玛尔达〔圣诞〕 | |||||
---|---|---|---|---|---|
マルタ〔サンタ〕 | |||||
Martha (Santa) | |||||
No.330 | |||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
玛尔达 | |||||
マルタ | |||||
画师 | 声优 | ||||
SAKAMOTO MINEJI | 早见沙织 | ||||
性别 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
女性 | Caster | 秩序·善 | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
C | D | C | A | A+ | C+ |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1366 | 8197 | 9057 | 9925 | 11653 |
补正 | 1229 | 7377 | 8151 | 8933 | 10488 |
HP | 2016 | 12605 | 13939 | 15284 | 17963 |
指令卡 | |||||
Hit信息 | |||||
Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Buster | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Extra | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
宝具 | — | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.66% | 0.66% | 0.66% | 0.66% | 0.66% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
10.8% | 36.0% | 51 | |||
特性 (查询特效) | |||||
骑乘、人科 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
宝具
Happy Merry Christmas 圣夜的美味佳肴,大家齐享受 | ||||
ハッピー・メリー・クリスマス 聖夜の御馳走、皆で楽しく | ||||
C+ | 料理宝具 | |||
己方全体的HP回复<Over Charge时效果提升> | ||||
2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
攻击力提升(3回合) | ||||
20% | ||||
付与对〔神性与恶魔与死灵〕特攻状态<宝具升级效果提升>(3回合) | ||||
30% | 40% | 45% | 47.5% | 50% |
获得暴击星 | ||||
20 |
技能
持有技能
技能1(初期开放)
玛尔达自制料理 EX | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
己方单体的攻击力提升(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
最大HP提升(3回合) | ||||
1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
NP增加 | ||||
20% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
姐姐的多管闲事 B | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
付与敌方全体宝具封印状态(1回合) | ||||
∅ | ||||
防御力下降(3回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
圣诞老人的邀请函 C+ | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
己方单体的暴击星集中度提升(1回合) | ||||
3000% | 3200% | 3400% | 3600% | 3800% |
4000% | 4200% | 4400% | 4600% | 5000% |
获得暴击星 | ||||
10 | ||||
自身的NP增加 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
职阶技能
阵地建造 B | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Arts指令卡性能提升(8%) | ||||
道具作成 D | ||||
自身的弱化付与成功率小幅提升(4%) | ||||
骑乘 EX | ||||
自身的Quick指令卡性能提升(12%) |
追加技能
追击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
魔力装填 | ||||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
对Ruler攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Ruler〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
特击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的暴击威力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能再装填 | ||||
---|---|---|---|---|
付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
∅ |
素材需求
灵基再临(从者进化)
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
再临与技能总计
追加技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
资料
解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:158cm·47kg |
解锁条件:通关Making Christmas Party!的特定关卡且牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
对于圣诞老人的认知非常模糊…… |
解锁条件:通关Making Christmas Party!的特定关卡且牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
骑乘:EX |
解锁条件:通关Making Christmas Party!的特定关卡且牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
脸上始终挂着开朗、柔和的表情。 |
解锁条件:通关Making Christmas Party!的特定关卡且牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
玛尔达自制料理:EX |
解锁条件:通关Making Christmas Party!的特定关卡且牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
『圣夜的美味佳肴,大家齐享受』 |
愚人节
个人资料 |
---|
圣女从者 |
牵绊点数
愚人节卡面
相关礼装
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.1509 仰望天空…… 見上げた空… | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | 壬生田晃宏 | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
解说
| |||
——这天空的颜色多么美好。 |
情人节礼物 | |||
---|---|---|---|
No.1557 史多伦面包! シュトレン! | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | KURAHA | ||
稀有度 | Cost | 3 | |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
解说
| |||
圣诞玛尔达赠予的的情人节礼物。 |
语音
个人空间 | |
---|---|
牵绊 Lv.1 | |
圣诞老人……虽然不太懂,但我也是那个圣诞老人吧。既然被托付了这个任务,我当然愿意做! | |
牵绊 Lv.2 | |
我为什么会被选为圣诞老人呢?或许只是个偶然……和我是那所谓的圣女有什么关系吗?唔…… | |
牵绊 Lv.3 | |
御主喜欢……圣诞老人吗?呵呵,这样呀。不,不用说,光看表情也能看出来。最喜欢了吧。哎,是这样啊! | |
牵绊 Lv.4 | |
毕竟是御主喜欢的东西嘛,身为圣诞老人,我总得努力才行!无论是派对还是礼物,都交给我吧!怎么样? 我做得像不像圣诞老人? | |
牵绊 Lv.5 | |
如果独自一个人的话……我肯定不会知道自己是否当好了圣诞老人。所以,有你在真是太好了。是真的! | |
对话 1 | |
我们走吧,御主。得去参加派对才行! | |
对话 2 | |
御主……御,主……我是从者,而你是御主吧。嗯,没问题!这种我隐约能够理解。 | |
对话 3 | |
御主,肚子饿不饿?有需要随时对姐姐我说哦。我会立刻为你做些什么的! | |
对话 4 | |
嗯嗯……迦勒底的厨房有各种东西呢。感谢您告诉我,布狄卡小姐!(持有布狄卡) | |
对话 5 | |
卫宫先生,卫宫先生!能帮忙尝一下味道吗?(持有卫宫) | |
对话 6 | |
猫咪前辈!关于这个配方……啊,请等一下,前辈!(持有玉藻猫) | |
对话 7 | |
小孩子的工作就是多吃一点!明白了吗?和姐姐说好了哦!(持有部分从者[注 1]) | |
对话 8 | |
快过来,孩子们!今天的菜单……竟然是,迦勒底流咖喱饭!呜哇,反馈真不错!咖喱饭真的很受小孩子欢迎呢!(持有部分从者[注 1]) | |
对话 9 | |
今天的点心是,特制蛋糕!好了,孩子们,快去洗手!(持有部分从者[注 1]) | |
对话 10 | |
梵高小姐,您没事吧?有好好吃饭吗?(持有梵高) | |
对话 11 | |
魔女姐姐……不对,斯卡哈·斯卡蒂小姐……不知为什么,我似乎会忍不住……很想叫那个人为妈妈呢……(持有斯卡哈·斯卡蒂、斯卡哈·斯卡蒂(Ruler)) | |
喜欢的东西 | |
喜欢的东西?烹饪!呵呵,做各种研究很开心哦! | |
讨厌的东西 | |
讨厌的东西?唔~,是什么呢,我不太思考这方面……啊! 我讨厌食材涨价! 当然啦! | |
关于圣杯 | |
圣杯……?那是什么? | |
活动举行中 | |
活动……是类似宴会那种吧! | |
生日 | |
生日快乐!今晚姐姐我会大展身手为你烹饪美食哦!呵呵,好好期待吧。当然,也包括礼物哦。 |
语音关联从者
以下从者具有玛尔达〔圣诞〕相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
图标 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
模型 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
获得方法
※下列活动中尚未在国服公布的,将使用从日服翻译的名称
- 在活动中获得
- Making Christmas Party!(5个)(国服已结束)
注释和链接