通关幕间物语「书籍的集合,我们的集合」后强化。
(开放条件:通关第四特异点,达到灵基再临第3阶段,达到牵绊Lv.4。开放时间:第四特异点公开。)
Nursery Rhyme 献给某人的故事 | ||||
ナーサリー・ライム 誰かの為の物語 | ||||
C | 对人宝具 | |||
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
600% | 750% | 825% | 862.5% | 900% |
一定概率减少充能<Over Charge时概率提升> | ||||
60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
防御力下降(3回合) | ||||
20% |
童谣 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ナーサリー・ライム | |||||
Nursery Rhyme | |||||
No.74 | |||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
童谣童谣童谣童谣童谣 | |||||
ナーサリー・ライムナーサリー・ライムナーサリー・ライムナーサリー・ライムナーサリー・ライム | |||||
画师 | 声优 | ||||
WADA ARUKOWADA ARUKOWADA ARUKOWADA ARUKORIYO | 野中蓝 | ||||
性别 用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
女性 | Caster | 中立·中庸 | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 资料面板中列出的参数 |
E | E | C | A | B | C++ |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1438 | 8629 | 9535 | 10448 | 12267 |
补正 | 1294 | 7766 | 8582 | 9403 | 11040 |
HP | 1901 | 11882 | 13139 | 14407 | 16932 |
指令卡 | |||||
Hit信息 括号内为每hit伤害百分比 | |||||
Quick | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Buster | 1 Hit (100) | ||||
Extra | 3 Hits (12,25,63) | ||||
宝具 | 3 Hits (16,33,51) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
10.8% | 36.0% | 50 | |||
特性 (查询特效) | |||||
孩童从者(战斗形象2 3)、童话特性的从者、浮游着的(战斗形象1) | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
通关幕间物语「书籍的集合,我们的集合」后强化。
(开放条件:通关第四特异点,达到灵基再临第3阶段,达到牵绊Lv.4。开放时间:第四特异点公开。)
Nursery Rhyme 献给某人的故事 | ||||
ナーサリー・ライム 誰かの為の物語 | ||||
C | 对人宝具 | |||
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
600% | 750% | 825% | 862.5% | 900% |
一定概率减少充能<Over Charge时概率提升> | ||||
60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
防御力下降(3回合) | ||||
20% |
Nursery Rhyme 献给某人的故事 | ||||
ナーサリー・ライム 誰かの為の物語 | ||||
C- | 对人宝具 | |||
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
450% | 600% | 675% | 712.5% | 750% |
一定概率减少充能<Over Charge时概率提升> | ||||
60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
防御力下降(3回合) | ||||
20% |
技能1(初期开放)
自我改造 A | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身的暴击威力提升(3回合) | ||||
20% | 23% | 26% | 29% | 32% |
35% | 38% | 41% | 44% | 50% |
暴击星集中度提升(3回合) | ||||
300% | 330% | 360% | 390% | 420% |
450% | 480% | 510% | 540% | 600% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
变化 A+ | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身的防御力大幅提升(1回合) | ||||
30% | ||||
防御力提升(3回合) | ||||
10% | 12% | 14% | 16% | 18% |
20% | 22% | 24% | 26% | 30% |
弱化耐性提升(3回合) | ||||
20% | 22% | 24% | 26% | 28% |
30% | 32% | 34% | 36% | 40% |
通关「强化关卡 童谣」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:从者强化任务 第17弹~9th Anniversary~特别篇。)
拇指汤米的秘密绘本 A | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身的Arts指令卡性能提升(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
防御力大幅提升(1回合) | ||||
30% | ||||
防御力提升(3回合) | ||||
10% | 12% | 14% | 16% | 18% |
20% | 22% | 24% | 26% | 30% |
弱化耐性提升(3回合) | ||||
20% | 22% | 24% | 26% | 28% |
30% | 32% | 34% | 36% | 40% |
己方全体〔孩童从者〕的NP增加 | ||||
20% | ||||
己方全体〔童话特性的从者〕的宝具威力提升(3回合) | ||||
20% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
与此同时 A | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
自身的NP增加 | ||||
20% | 22% | 24% | 26% | 28% |
30% | 32% | 34% | 36% | 40% |
HP回复 | ||||
1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
解除弱化状态 | ||||
∅ |
阵地建造 A | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Arts指令卡性能提升(10%) |
追击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
魔力装填 | ||||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
对Archer攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Archer〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
特击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的暴击威力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能再装填 | ||||
---|---|---|---|---|
付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
∅ |
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
角色详情 |
---|
『童谣是儿歌。 『ナーサリーライムは童歌。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:137cm·30kg 身長/体重:137cm・30kg |
解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
『悲哀而可爱的拇指汤米,长途跋涉辛苦了, 『あわれで可愛いトミーサム、いろいろここまでご苦労さま、でも、ぼうけんはおしまいよ。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
变化:A+ ○変化:A+ |
解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
『聪明伶俐,乖张淋漓, 『アクロイドでセルロイド。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
『献给某人的故事(Nursery Rhyme)』 『誰かの為の物語(ナーサリー・ライム)』 |
解锁条件:通关 书籍的集合,我们的集合后开放 |
---|
童谣并非实际存在的英雄, ナーサリー・ライムは実在の英雄ではなく、 |
个人资料 |
---|
绘本从者 えほんサーヴァント |
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.268 仙境 ワンダーランド | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | --- | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
童谣(Caster)装备时,自身在场期间,己方全体的暴击威力提升15%&HP回复量提升10% | |||
解说
| |||
正在做梦的你呀,你好。 |
情人节礼物 | |||
---|---|---|---|
No.143 糖霜粉雪传奇 パウダー・シュガー・スノー・テイル | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | --- | ||
稀有度 | Cost | 3 | |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
无效果 | |||
解说
| |||
童谣赠予的情人节巧克力。 |
召唤和强化 | |
---|---|
召唤 | |
您好,出色的人啊。让我们如梦幻般邂逅吧? | |
升级 | |
现在是茶会的时间哦! | |
灵基再临 1 | |
哎呀。又是一个我? | |
灵基再临 2 | |
又多了一份回忆呢! | |
灵基再临 3 | |
加印?这是值得高兴的事么。 | |
灵基再临 4 | |
多么美妙啊!我从未被如此珍惜过!我的外形是你的愿望。来吧,让我们继续无止境地冒险吧? |
个人空间 | |
---|---|
牵绊 Lv.1 | |
茶会时间还没到吗?马卡龙我要黑加仑味道的哦? | |
牵绊 Lv.2 | |
读书应该慢慢品味着读。会在意时间的读书方法简直不能容忍! | |
牵绊 Lv.3 | |
好读者会让书本的内容更为丰富。从这点来说,你很合格哦,御主。我很开心! | |
牵绊 Lv.4 | |
战斗是没问题啦,但要小心哦,御主。如果你被打倒了,还有谁会给予爱丽丝我爱呢? | |
牵绊 Lv.5 | |
书本爱上人很奇怪吗?不,一点也不奇怪。因为也有人爱上故事啊!我和你是最好的情侣呢,御主! | |
对话 1 | |
透过窗户看到的风景我已经腻了。一起去外面玩耍吧? | |
对话 2 | |
嗯,你是我出色的御主。请爱我到最后一页哦? | |
对话 3 | |
问我主从关系是什么吗?就是读者和书本啦。除此之外难道还需要什么吗? | |
对话 4 | |
什么,那个人不是安徒生吗!我要为人鱼公主的事向他抗议!为什么要写那么过分的结局啦!来帮忙,御主!(持有汉斯·克里斯蒂安·安徒生) | |
喜欢的东西 | |
我最喜欢皆大欢喜的结局啦!因为这是我所没有的东西! | |
讨厌的东西 | |
我已经受够了悲剧的结局。都看腻了。 | |
关于圣杯 | |
圣杯……?唔……是类似糖果类的东西吗? | |
活动举行中 | |
该去外面看看情况哦。一定会有美妙的邂逅。 | |
生日 | |
生日快乐。今天和爱丽丝我一起庆祝吧。 |
以下从者具有童谣相关的语音。
图标 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
模型 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
「巡灵的祝祭 第6弹」推荐召唤 |