| 角色详情 |
|---|
|
给予守墓人格蕾的另一种可能性。 |
格蕾·Lily(Lancer)
| 快速跳转 |
|---|
基础数值
| 格蕾·Lily | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| グレイ・リリィ | |||||
| Gray Lily | |||||
| No.473 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 格蕾·Lily | |||||
| グレイ・リリィ | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| SAKAMOTO MINEJI | 上田丽奈(格蕾)&小野大辅(亚德) | ||||
| COST | 稀有度 | 职阶 | 属性 | 副属性 | 性别 |
| 12 | ★4 | Lancer | 秩序·善 | 人 | 女性 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
| C | D | B+ | C | B | EX |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1455 | 8731 | 9647 | 10571 | 12412 |
| 补正 | 1528 | 9168 | 10129 | 11100 | 13033 |
| HP | 1999 | 12495 | 13817 | 15150 | 17805 |
| 指令卡 | |||||
| Hit信息 | |||||
| Quick | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Buster | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| 宝具 | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.71% | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 4% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 12.0% | 32.0% | 90 | |||
| 特性 | |||||
| Lancer ・ 女性 ・ 人 ・ 秩序 ・ 善 ・ 从者(未拥有特别星之力) ・ 从者 ・ 人型 ・ ★4 ・ 阿尔托莉雅脸 ・ 人科从者 ・ 活在当下的人类 ・ 孩童从者 ・ 圆桌骑士 ・ 七骑士的从者 | |||||
宝具
技能
持有技能
技能1(初期开放)
| 封印礼装解除(圣枪) A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 自身的Quick指令卡性能提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| Buster指令卡性能提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 付与无敌状态(2次·3回合) | ||||
| ∅ | ||||
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 黑鸦守墓人 B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 自身的宝具威力提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 攻击力提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 付与对〔灵体(死灵或从者)〕特攻状态(3回合) | ||||
| 20% | ||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 迦勒底尼亚的祝福(里) A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 自身的NP增加 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 付与每回合获得NP的状态(3回合) | ||||
| 10% | ||||
| 付与每回合回复HP的状态(3回合) | ||||
| 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
| 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
职阶技能
| 对魔力 C | |
|---|---|
| 自身的弱化耐性小幅提升(15%) | |
| 单独行动 A+ | |
| 自身的暴击威力提升(11%) | |
| 灵媒体质 A+ | |
| 付与自身每回合获得NP的状态(3%) | |
| 现世身的可能性(圣枪) A | |
| 自身的Quick指令卡NP获得量提升(10%) |
追加技能
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Assassin攻击适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Assassin〕职阶的攻击力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
素材需求
灵基再临(从者进化)
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
再临与技能总计
追加技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
资料
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:138cm·33kg |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
过去,某一族人试图制造的王之容器。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
○现世身的可能性(圣枪):A |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
○黑鸦守墓人:B |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
『奠基于终焉的梦之塔』 |
| 解锁条件:春の終わりに君を待つ
クリアおよび絆Lv.5で開放 |
|---|
|
这部分内容目前尚无翻译。 |
牵绊点数
相关礼装
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.2618 暗之园的回忆 闇の園の思い出 | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | tatsuyo | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
グレイ・リリィ(ランサー)装備時のみ、自身がフィールドにいる間、味方全体の攻撃力を10%アップ&〔霊体(死霊またはサーヴァント)〕特攻状態を10%付与 | |||
解说
| |||
|
为了方便随时回忆,那张照片被放在了特意准备好的位置。 | |||
语音
语音关联从者
暂无其他从者具有格蕾·Lily(Lancer)相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
| 图标 | 文件:格蕾·Lily(Lancer) status 2.png | 文件:格蕾·Lily(Lancer) status 3.png | |
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
| 模型 | 文件:格蕾·Lily(Lancer) model 1.png | 文件:格蕾·Lily(Lancer) model 2.png | 文件:格蕾·Lily(Lancer) model 3.png |
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
获得方法
注释和链接
