阿尔托莉雅·潘德拉贡〔Alter〕(Lancer)
快速跳转 | 阿尔托莉雅 |
---|
基础数值[1]
阿尔托莉雅·潘德拉贡〔Alter〕 | |||||
---|---|---|---|---|---|
アルトリア・ペンドラゴン〔オルタ〕 | |||||
Altria Pendragon (Alter) | |||||
No.78 | ![]() ![]() | ||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
阿尔托莉雅·潘德拉贡 | |||||
アルトリア・ペンドラゴン | |||||
画师 | 声优 | ||||
ISHIDA AKIRA | 川澄绫子 | ||||
性别 | 职阶 | 属性 | |||
女性 | Lancer | 秩序·善 | 天 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
A | A+ | C | A+ | D | A++ |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1661 | 9968 | 11014 | 12069 | 14171 |
补正 | 1744 | 10466 | 11565 | 12672 | 14880 |
HP | 1881 | 11761 | 13005 | 14260 | 16760 |
指令卡 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Hit信息 | |||||
Quick | 2 Hits (33,67) | ||||
Arts | 3 Hits (33,33,51) | ||||
Buster | 1 Hit (100) | ||||
Extra | 4 Hits (9,18,27,46) | ||||
宝具 | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 4% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
11.8% | 23.0% | 88 | |||
特性 | |||||
骑乘、龙、阿尔托莉雅脸、天地从者、亚瑟、王、人科、圆桌骑士 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
宝具
技能
持有技能
技能1(初期开放)
通关「强化关卡 阿尔托莉雅·潘德拉贡〔Alter〕」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:从者强化任务 第13弹。)
![]() |
赤龙之吐息 EX | |||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身的Buster指令卡性能提升(3次·3回合) | ||||
35% | 37% | 39% | 41% | 43% |
45% | 47% | 49% | 51% | 55% |
NP增加 | ||||
20% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
![]() |
止境的加护 A | |||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身的暴击星集中度提升(1回合) | ||||
500% | 550% | 600% | 650% | 700% |
750% | 800% | 850% | 900% | 1000% |
暴击威力提升(1回合) | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
获得暴击星 | ||||
5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
![]() |
领袖气质 E | |||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
己方全体的攻击力提升(3回合) | ||||
6% | 6.6% | 7.2% | 7.8% | 8.4% |
9% | 9.6% | 10.2% | 10.8% | 12% |
职阶技能
![]() |
对魔力 B | |||
---|---|---|---|---|
自身的弱化耐性提升(17.5%) | ||||
![]() |
骑乘 A | |||
自身的Quick指令卡性能提升(10%) |
追加技能
![]() |
追击技巧提升 | |||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
![]() |
魔力装填 | |||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
![]() |
对Rider攻击适性 | |||
---|---|---|---|---|
自身对〔Rider〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
素材需求
灵基再临(从者进化)
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
再临与技能总计
追加技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
资料
角色详情 |
---|
传说中的圆桌骑士王亚瑟本人。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:171cm·57kg? |
解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
『闪耀于终焉之枪』 |
解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
圣枪即为连接世界表里(现实与幻想)的「光之柱」, |
解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
通过解放真名, |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
据传说,作为Lancer现界的时候, |
解锁条件:通关 不醒之梦,永恒之战后开放 |
---|
虽说从圣剑改持圣枪,但骑士王的为人并不会改变。 |
愚人节
个人资料 |
---|
阿尔托莉雅从者 |
牵绊点数
相关礼装
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.285
| |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。![]() | |||
画师 | --- | ||
稀有度 | ![]() |
Cost | 9 |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
![]() |
阿尔托莉雅Alter(Lancer)装备,且自身在场时, | ||
解说 | |||
她得到了闪耀与尽头的存在。 |
情人节礼物 | |||
---|---|---|---|
No.130
| |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。![]() | |||
画师 | --- | ||
稀有度 | ![]() |
Cost | 3 |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
![]() |
无效果 | ||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
解说 | |||
阿尔托莉雅·潘德拉贡〔Alter〕(Lancer)赠予的情人节巧克力。 |
语音
召唤和强化 | |
---|---|
召唤 |
![]() |
Lancer,阿尔托莉雅。应召唤前来。犹如我的爱马吞噬雷云一般,我的长枪将击碎所有城壁。破坏所有阻挡你前行道路的障碍。 | |
升级 |
![]() |
不够。还差得远。 | |
灵基再临 1 |
![]() |
灵基再临。 | |
灵基再临 2 |
![]() |
力量至此。 | |
灵基再临 3 |
![]() |
原来如此,不坏。 | |
灵基再临 4 |
![]() |
看吧,这闪耀于终焉的诅咒之枪。无论是敌还是友,我的一击将歼灭所有叛逆者。——御主。哪怕到最后,你也别离开我的身旁。 |
语音关联从者
以下从者具有阿尔托莉雅·潘德拉贡〔Alter〕(Lancer)相关的语音。
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
图标 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
模型 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
国服未来Pick Up情况
注释和链接
- ↑ 阿尔托莉雅·潘德拉贡〔Alter〕(Lancer)的Arts指令卡每Hit伤害百分比之和为117,这个数据意味着其Arts指令卡造成的实际伤害值是正常值的1.17倍。