通关「强化关卡 司马懿〔莱妮丝〕」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:复刻版:淑女·莱妮丝事件簿 -Plus Episode-。)
| 司马懿〔莱妮丝〕(莱妮丝) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 司馬懿〔ライネス〕 | |||||
| Sima Yi (Reines) | |||||
| No.241 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 司马懿司马懿司马懿司马懿 | |||||
| 司馬懿司馬懿司馬懿司馬懿 | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| SAKAMOTO MINEJISAKAMOTO MINEJISAKAMOTO MINEJISAKAMOTO MINEJI | 水濑祈 | ||||
| 性别 用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
| 女性 | Rider | 中立·中庸 | 人 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 资料面板中列出的参数 |
| B | C | C | A | A+ | B |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1766 | 11427 | 11427 | 12509 | 14682 |
| 补正 | 1766 | 11427 | 11427 | 12509 | 14682 |
| HP | 1986 | 13543 | 13543 | 14837 | 17437 |
| 指令卡 | COST | ||||
| 16 | |||||
| Hit信息 括号内为每hit伤害百分比 | |||||
| Quick | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Arts | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Buster | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| 宝具 | — | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.64% | 0.64% | 0.64% | 0.64% | 0.64% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 8.9% | 30.0% | 205 | |||
| 特性 (查询特效) | |||||
| 骑乘、人科、活在当下的人类 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
通关「强化关卡 司马懿〔莱妮丝〕」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:复刻版:淑女·莱妮丝事件簿 -Plus Episode-。)
| 不语之阵 混元一阵 | ||||
| かたらずのじん 混元一陣 | ||||
| B++ | 对阵宝具 | |||
| (150%概率)敌方全体防御力大幅度下降(3回合)<宝具升级效果提升> | ||||
| 30% | 40% | 45% | 47.5% | 50% |
| (150%概率)暴击发生率下降(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
| 20% | 30% | 40% | 50% | 60% |
| 付与己方全体打消职阶相性防御不利的状态(3回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 自身的弱化状态解除 | ||||
| ∅ | ||||
技能1(初期开放)
| 军师的忠言 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 己方全体的防御力提升(3回合) | ||||
| 15% | 16% | 17% | 18% | 19% |
| 20% | 21% | 22% | 23% | 25% |
| 付与被伤害减免状态(3回合) | ||||
| 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
| 300 | 320 | 340 | 360 | 400 |
| NP小幅增加 | ||||
| 10% | ||||
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 宣帝的指挥 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 己方单体NP增加 | ||||
| 20% | ||||
| 攻击力提升(3回合) | ||||
| 20% | 22% | 24% | 26% | 28% |
| 30% | 32% | 34% | 36% | 40% |
| 自身的攻击力下降(3回合)【负面效果】 | ||||
| 20% | ||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)
通关幕间物语「淑女莱妮丝的追忆」后强化。
(开放条件:通关Lostbelt No.3序章,达到灵基再临第4阶段,达到牵绊Lv.3。开放时间:幕间物语活动 第13弹。)
| 至高礼装·月灵髓液 EX | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 付与己方单体无敌状态(2次·3回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 弱化耐性提升(3回合) | ||||
| 10% | 12% | 14% | 16% | 18% |
| 20% | 22% | 24% | 26% | 30% |
| NP增加 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 至高礼装·月灵髓液 B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 付与己方单体无敌状态(2次·3回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 弱化耐性提升(3回合) | ||||
| 10% | 12% | 14% | 16% | 18% |
| 20% | 22% | 24% | 26% | 30% |
| 对魔力 B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的弱化耐性提升(17.5%) | ||||
| 骑乘 B | ||||
| 自身的Quick指令卡性能提升(8%) | ||||
| 阵地建造 B | ||||
| 自身的Arts指令卡性能提升(8%) | ||||
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Rider攻击适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Rider〕职阶的攻击力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
| 角色详情 |
|---|
|
在三国志等作品中均有被描写的武人兼政治家。 三国志などに語られる武人にして政治家。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:149cm·42kg 身長/体重:149cm・42kg |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
成为凭依之躯的少女莱妮丝,原本是运营魔术协会的十二家之一,埃尔梅罗派的君主(Lord)。 依り代となった少女ライネスは、魔術協会を運営する十二家、エルメロイ派の本来の君主(ロード)である。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
宣帝的指挥:A ○宣帝の指揮:A |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
至高礼装·月灵髓液:B ○至上礼装・月霊髄液:B |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
『混元一阵』 『混元一陣』 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
司马懿之所以被召唤,是孔明被召唤至君主·埃尔梅罗Ⅱ世中导致的结果——也就是其「连锁召唤」。 司馬懿が召喚されたのは、ロード・エルメロイⅡ世に孔明が召喚された結果――その「連鎖召喚」である。 |
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.1009 埃尔梅罗午茶时光 エルメロイ・ティータイム | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | moryo | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
|
司马懿〔莱妮丝〕(Rider)装备,且自身在场时,己方全体的Arts指令卡性能提升15% | |||
解说
| |||
|
稍微谈一些郁闷的话题吧。 | |||
| 情人节礼物 | |||
|---|---|---|---|
| No.1157 水银巧克力 水銀チョコ | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | --- | ||
| 稀有度 | COST | 3 | |
| HP | 0 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
|
无效果 | |||
解说
| |||
|
司马懿〔莱妮丝〕赠予的情人节巧克力。 | |||
| 个人空间 | |
|---|---|
| 牵绊 Lv.1 |
|
怎么了,我的弟子。唔,问我为什么要称呼你为弟子?究竟是为什么呢。或许在过去或是未来的别的世界中,你就是我的弟子哦。 | |
| 牵绊 Lv.2 |
|
你来造访我的次数还真是频繁呢。怎么,难道是喜欢我?呵呵,就算是客套话,被这么说也挺不错的呢。啊,尽管没什么重要的内容,不过你可以在哪儿随便找点书来读哦。 | |
| 牵绊 Lv.3 |
|
稍微有些麻烦呢。我想看到你露出痛苦表情的欲望日益激增。就是悲伤啊、愤怒啊之类脱离人生正轨的负面情感啦。只有这个性质连我自己都无法遏制。哎呀,真麻烦。 | |
| 牵绊 Lv.4 |
|
唔,我本打算吓唬吓唬你,结果你居然还愿意继续来找我啊。什么? 因为你是我弟子? 你说得确实没错。……非常好,觉悟吧。既然你打算延续你我的关系,那你的嗜好与人生将会发生巨大的扭曲哦? | |
| 牵绊 Lv.5 |
|
今天我决定举办茶会。来,快点去准备啦。……哎,你问我准备和谁一起喝茶??真是的,事到如今别再让我解释了啊。我呀,想要和你一起共度午茶时光哦,我的弟子。 | |
| 对话 1 |
|
喂喂,真的可以那么悠闲吗?为了人理,不应该尽快去完成任务吗? | |
| 对话 2 |
|
你是御主,我是从者。这个问题还是有点自知之明比较好。尤其是对拟似从者来说,这个区别是非常重要的。所以,我说你,能为我派点工作吗? | |
| 对话 3 |
|
立于人上可是会令人肩膀酸痛的。像这样处于被人命令的立场反而很轻松。 | |
| 对话 4 |
|
我的兄长在这里也非常辛苦呢。如果能稍微放松一些,卷烟的消耗量也就能减少一些了吧……不,他还是这样比较好吧?(持有诸葛孔明〔埃尔梅罗Ⅱ世〕) | |
| 对话 5 |
|
呜哇,那个露维亚居然成了神灵……不,从某种角度来说我能够理解,但即便成了那样,她也是个无谓豪华的大小姐呢……(持有阿斯特赖亚) | |
| 对话 6 |
|
哎呀哎呀,没想到那个红色恶魔居然成了女神大人呢。话虽如此,有些地方还是丝毫没有改变呢。(持有伊什塔尔) | |
| 对话 7 |
|
真没想到!凛那家伙居然会穿上那种夏日服饰……不,我知道她不是凛,但她也太适应了吧……!(持有伊什塔尔(Rider)) | |
| 对话 8 |
|
……啊,嗯,我很高兴格蕾在这里。虽然我知道御主也很忙,但你看,这样我们就能一起喝茶了吧?(持有格蕾) | |
| 喜欢的东西 |
|
喜欢的东西?尽管难以启齿,应该是他人的不幸吧。尤其是让那些老实人心情郁闷偏离人生正轨的时候简直是太棒了。……呃,我说你,别怕啊。 | |
| 讨厌的东西 |
|
我讨厌平静的人生、意料之内的事,以及一成不变的发展吧。与其这样,还不如波澜壮阔的比较好。悬疑壮观B级的发展才是我求之不得的!唔,噢噢。司马懿阁下似乎讨厌诗文。 | |
| 关于圣杯 |
|
圣杯啊。我没什么愿望要许。并不是说没有欲望……应该说我是个非常贪婪的人,这种就该靠阴谋、策略、奸计等去获得。换言之,像那种能无条件获得的东西令人感到非常恶心。 | |
| 活动举行中 |
|
哦,外面好像发生了什么呢!!来吧,去看看,现在就去看看,时间不等人哦! | |
| 生日 |
|
哎,生日呀。嗯,尽管被我这样魔术师祝贺或许也没什么值得高兴的……但现在还是说出来吧。生日快乐,我的弟子! | |
以下从者具有司马懿〔莱妮丝〕相关的语音。
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
| 特殊 | |
|---|---|
| 「淑女·莱妮丝事件簿」活动助战 |
| 模型 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
| 特殊 | |
|---|---|
| 「淑女·莱妮丝事件簿」活动助战 |
| 通常 | |
|---|---|
| 画师 | RIYO |
| Fate/Pixel Wars (2022年) | |
|---|---|
| |
| しばい〔ライネス〕 | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grail League (2023年) | |
|---|---|
| SIMA YI | |
| 画师 | すみす |
| Fate/Dream Striker (2024年) | |
|---|---|
| SIMA YI | |
| 画师 | オロロ |
| 个人资料 |
|---|
义妹从者 ぎりのいもうとサーヴァント |